Diferencia entre revisiones de «Cuadro de Honor de la Magia»

De MagiaPedia
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 13: Línea 13:
| '''[[Eliseo de la Torre]]'''||1550  
| '''[[Eliseo de la Torre]]'''||1550  
|-
|-
| '''[[Pablo Minguet é Irol]]'''||1733 || Autor del primer libro de ilusionismo en España.
| '''[[Pablo Minguet é Irol]]'''||1733  
|-
|-
| '''[[Elisa Herrero Limiñana]]''' || Alr. 1800 || Es posible que sea la primera mujer ilusionista en España.
| '''[[Elisa Herrero Limiñana]]''' || Alr. 1800  
|-
|-
| '''[[Fructuoso Canonge Francesch]]''' || 1824 || Fue considerado el Merlín Español.
| '''[[Fructuoso Canonge Francesch]]''' || 1824  
|-
|-
| '''[[Melchor Millà i Castellnou]]''' || 1830 || Considerado el primer mago español que trabajó en teatros.
| '''[[Melchor Millà i Castellnou]]''' || 1830  
|-
|-
| '''[[Joaquín Partagás]]''' || 1848 || En 1881 abrió la primera tienda de ilusionismo en España, y que aún sigue funcionando.
| '''[[Joaquín Partagás]]''' || 1848  
|-
|-
| '''[[José Florences Gili]]''' || 1872 || Uno de los grandes de España.
| '''[[José Florences Gili]]''' || 1872  
|-
|-
| '''[[Selika]]''' || ¿? || Esposa de Florences. Su belleza y simpatía eran envidiables.
| '''[[Selika]]''' || ¿?  
|-
|-
| '''[[Saturnino Callejas y Fernandez]]'''||1875||Una de las editoriales más famosas del país. Publicó libros de magia.
| '''[[Saturnino Callejas y Fernandez]]'''||1875
|-
|-
| '''[[Fregolino]]'''||Alr. 1880||El As de la transformación de principio del siglo XX.
| '''[[Fregolino]]'''||Alr. 1880
|-
|-
| '''[[Conde Waldemar]]'''||¿?||Dejó una gran impronta en el mundo mágico especialmente en Galicia.
| '''[[Conde Waldemar]]'''||¿?
|-
|-
| '''[[Frakson]]'''||1891||Por su importancia dentro de la Manipulación.
| '''[[Frakson]]'''||1891
|-
|-
| '''[[Wenceslao Ciuró]]'''||1895||Autor de una gran colección de libros sobre ilusionismo.
| '''[[Wenceslao Ciuró]]'''||1895
|-
|-
| '''[[Fernando Maymó]]'''||1897||Por su aportación al mundo de la magia española.
| '''[[Fernando Maymó]]'''||1897
|-
|-
| '''[[Armenteras]]'''||1900||Autor de uno de los libros más leído y plagiado.
| '''[[Armenteras]]'''||1900
|-
|-
| '''[[Profesor Alba]]'''||1900||Revistió sus “poderes” de tal autenticidad que incluso su propia familia creyó en ellos.
| '''[[Profesor Alba]]'''||1900
|-
|-
|'''[[Claudinet]]'''||1902||Llevó su magia por Europa y América. Escritor Prolífero.
|'''[[Claudinet]]'''||1902
|-
|-
|'''[[Bucheli]]'''||1903||Cofundador de la Sociedad Española de Ilusionismo.
|'''[[Bucheli]]'''||1903
|-
|-
|'''[[Caballero Felip]]'''||Alr. 1900||Sobresalía por la facilidad con que es capaz de imitar distintas voces.
|'''[[Caballero Felip]]'''||Alr. 1900
|-
|-
|'''[[Rahma Kahn]]'''||¿?||Uno de los faquires más importantes de España.
|'''[[Rahma Kahn]]'''||¿?.
|-
|-
|'''[[Caballero Cayetano]]'''||1903||
|'''[[Caballero Cayetano]]'''||1903
|-
|-
|[[Javier d’Areny-Plandolit Gassó]]||1907||
|'''[[Javier d’Areny-Plandolit Gassó]]'''||1907
|-
|-
|[[Bernat]]||1909||
|'''[[Bernat]]'''||1909
|-
|-
|[[Llorens]]||1910||
|'''[[Llorens]]'''||1910
|-
|-
|[[Francisco Javier Barcón Furundarena]]||1912||
|'''[[Francisco Javier Barcón Furundarena]]'''||1912||
|-
|-
|[[Santiago de la Riva]]||1913||
|'''[[Santiago de la Riva]]'''||1913||
|-
|-
|[[Li Chang]]||1916||
|'''[[Li Chang]]'''||1916||
|-
|-
|[[Ferrándiz]]||¿?||
|'''[[Ferrándiz]]'''||¿?||
|-
|-
|[[Tolito]]||1920||
|'''[[Tolito]]'''||1920||
|-
|-
|[[Zongo]] ||1921||
|'''[[Zongo]]'''||1921||
|-
|-
|[[John Flinch et Maite]] ||1922||
|'''[[John Flinch et Maite]]'''||1922||
|-
|-
|[[Manuela Rejas]] ||1924||
|'''[[Manuela Rejas]]''' ||1924||
|-
|-
|[[Profesor Landil]] ||1925||
|'''[[Profesor Landil]]''' ||1925||
|-
|-
|[[Federico Barceló Sierra]] ||1926||
|'''[[Federico Barceló Sierra]]''' ||1926||
|-
|-
|[[Alfredo Florensa Casasús]] ||1926||
|'''[[Alfredo Florensa Casasús]]''' ||1926||
|-
|-
|[[Lubián Lot]] ||¿?||
|'''[[Lubián Lot]]''' ||¿?||
|-
|-
|[[Lorente]] ||1927||
|'''[[Lorente]]''' ||1927||
|-
|-
|[[May Royer]] ||1928||
|'''[[May Royer]]''' ||1928||
|-
|-
|[[Arturo de Ascanio]] ||1929||
|'''[[Arturo de Ascanio]]''' ||1929||
|-
|-
|[[Joan Font Pons]] ||1929||
|'''[[Joan Font Pons]]''' ||1929||
|-
|-
|[[Garley]] ||Alr. 1930||
|'''[[Garley]]''' ||Alr. 1930||
|-
|-
|[[Yu Li Pen]] ||1931||
|'''[[Yu Li Pen]]''' ||1931||
|-
|-
|[[Faustino Palmero]] ||1932||
|'''[[Faustino Palmero]]''' ||1932||
|-
|-
|[[Ramón Riobóo]] || 1936||
|'''[[Ramón Riobóo]]''' || 1936||
|-
|-
|[[Juan Escolano]] ||1938||
|'''[[Juan Escolano]]''' ||1938||
|-
|-
|[[Joaquim Vilajosana Punti]] ||1938||
|'''[[Joaquim Vilajosana Punti]]''' ||1938||
|-
|-
|[[Profesor Wossler]] ||¿?||
|'''[[Profesor Wossler]]''' ||¿?||
|-
|-
|[[Ricardo Marré]] ||¿?||
|'''[[Ricardo Marré]]''' ||¿?||
|-
|-
|[[Jesferh]] ||¿?||
|'''[[Jesferh]]''' ||¿?||
|-
|-
|[[Kaniska]] || ¿?||
|'''[[Kaniska]]''' || ¿?||
|-
|-
|[[The Maymó Brothers]] ||¿?||
|'''[[The Maymó Brothers]]''' ||¿?||
|-
|-
|[[Roger]] ||¿?||
|'''[[Roger]]''' ||¿?||
|-
|-
|[[Sharkan]] ||¿?||
|'''[[Sharkan]]''' ||¿?||
|-
|-
|[[Thobak]] ||¿?||
|'''[[Thobak]]''' ||¿?||
|-
|-
|[[Garcimore]] || 1940||
|'''[[Garcimore]]''' || 1940||
|-
|-
|[[Juan Gurrea]] ||1940||
|'''[[Juan Gurrea]]''' ||1940||
|-
|-
|[[Pablo Segóbriga]] ||1940||
|'''[[Pablo Segóbriga]]''' ||1940||
|-
|-
|[[Paco Rodas]] ||¿?||
|'''[[Paco Rodas]]''' ||¿?||
|-
|-
|[[Nicholls y Honey]] ||1941||
|'''[[Nicholls y Honey]]''' ||1941||
|-
|-
|[[Antonio Ferragut]] ||1942||
|'''[[Antonio Ferragut]]''' ||1942||
|-
|-
|[[Juan Tamariz]] ||1942||
|'''[[Juan Tamariz]]''' ||1942||
|-
|-
|[[Ya-O-Min]] ||1942||
|'''[[Ya-O-Min]]''' ||1942||
|-
|-
|[[Camilo Vázquez]] ||1943||
|'''[[Camilo Vázquez]]''' ||1943||
|-
|-
|[[Xevi]] ||1943||
|'''[[Xevi]]''' ||1943||
|-
|-
|[[Pepe Regueira]] ||1944||
|'''[[Pepe Regueira]]''' ||1944||
|-
|-
|[[Juan Gurrea]] ||1945||
|'''[[Juan Gurrea]]''' ||1945||
|-
|-
|[[Fakir Kirman]] ||1946||
|'''[[Fakir Kirman]]''' ||1946||
|-
|-
|[[José María LLacer]] ||1949||
|'''[[José María LLacer]]''' ||1949||
|-
|-
|[[Magic Andreu]] ||1948||
|'''[[Magic Andreu]]''' ||1948||
|-
|-
|[[Conde Ropherman]] || 1952||
|'''[[Conde Ropherman]]''' || 1952||
|-
|-
|[[Hausson]] ||1953||
|'''[[Hausson]]''' ||1953||
|-
|-
|[[Anthony Blake]] ||1955||
|'''[[Anthony Blake]]''' ||1955||
|-
|-
|[[Montty]] ||1955||
|'''[[Montty]]''' ||1955||
|-
|-
|[[Pepe Carroll]] ||1957||
|'''[[Pepe Carroll]]''' ||1957||
|-
|-
|[[Armando Gómez Bernardo]] ||1957||
|'''[[Armando Gómez Bernardo]]''' ||1957||
|-
|-
|[[Juan Mayoral]] ||1958||
|'''[[Juan Mayoral]]''' ||1958||
|-
|-
|[[Fray Crispí Ribot]]||¿?||
|'''[[Paulino Gil]]''' ||¿?||
|-
|-
|[[Paulino Gil]] ||¿?||
|'''[[Enric Magoo]]''' ||¿?||
|-
|-
|[[Enric Magoo]] ||¿?||
|'''[[Miguel Muñoz Segura]]''' ||¿?||
|-
|-
|[[Miguel Muñoz Segura]] ||¿?||
|'''[[Mago Zapata]]''' ||¿?||
|-
|-
|[[Mago Zapata]] ||¿?||
|'''[[Joaquín Navajas]]''' ||1960||
|-
|-
|[[Joaquín Navajas]] ||1960||
|'''[[Josep Oriol Rusca]]''' ||1961||
|-
|-
|[[Josep Oriol Rusca]] ||1961||
|'''[[Gabi Pareras]]''' ||1965||
|-
|-
|[[Gabi Pareras]] ||1965||
|'''[[Miguel Puga]]''' ||1968||
|-
|-
|[[Miguel Puga]] ||1968||
|'''[[Los hombres]]''' ||1969||
|-
|-
|[[Los hombres]] ||1969||
|'''[[Mag Lari]]''' ||1973||
|-
|-
|[[Mag Lari]] ||1973||
|'''[[Miguel Ángel Gea]]''' ||1975||
|-
|-
|[[Miguel Ángel Gea]] ||1975||
|'''[[Yunke]]''' ||1975||
|-
|-
|[[Yunke]] ||1975||
|'''[[Inés la maga]]''' ||1976||
|-
|-
|[[Inés la maga]] ||1976||
|'''[[Jandro]]''' ||1977||
|-
|-
|[[Jandro]] ||1977||
|'''[[Héctor Mancha]]''' || 1977||
|-
|-
|[[Héctor Mancha]] || 1977||
|'''[[Rubiales]]''' ||1977||
|-
|-
|[[Rubiales]] ||1977||
|'''[[Daortiz]]''' || 1980||
|-
|-
|[[Daortiz]] || 1980||
|'''[[Javier Teodosio]]''' ||¿?||
|-
|-
|[[Javier Teodosio]] ||¿?||
|'''[[Andy González]]''' ||¿?||
|-
|-
|[[Andy González]] ||¿?||
|'''[[Keiz]]''' ||1982||
|-
|-
|[[Keiz]] ||1982||
|'''[[Jorge Luengo]]''' ||1984||
|-
|-
|[[Jorge Luengo]] ||1984||
|'''[[Mario López]]''' ||1986||
|-
|-
|[[Mario López]] ||1986||
|'''[[Luis Olmedo]]''' ||1989||
|-
|-
|[[El Mago Pop]] ||1986||
|'''[[Pipo Villanueva]]''' ||¿?
|-
|[[Luis Olmedo]] ||1989||
|-
|[[Pipo Villanueva]] ||¿?
|}
|}

Revisión del 09:46 20 jul 2024

El Cuadro de Honor de la Magia es un modo de rendir culto a aquellos de una u otra manera han destacado en este arte.

Este Cuadro de Honor esta confeccionado por MagiaPedia.

Con toda seguridad faltaran artistas y personas relevantes que deberían de estar aquí, si es así, solo tienes que informar a magiapedia@magiapedia.com

CUADRO DE HONOR DE LA MAGIA
Nombre Año
Eliseo de la Torre 1550
Pablo Minguet é Irol 1733
Elisa Herrero Limiñana Alr. 1800
Fructuoso Canonge Francesch 1824
Melchor Millà i Castellnou 1830
Joaquín Partagás 1848
José Florences Gili 1872
Selika ¿?
Saturnino Callejas y Fernandez 1875
Fregolino Alr. 1880
Conde Waldemar ¿?
Frakson 1891
Wenceslao Ciuró 1895
Fernando Maymó 1897
Armenteras 1900
Profesor Alba 1900
Claudinet 1902
Bucheli 1903
Caballero Felip Alr. 1900
Rahma Kahn ¿?.
Caballero Cayetano 1903
Javier d’Areny-Plandolit Gassó 1907
Bernat 1909
Llorens 1910
Francisco Javier Barcón Furundarena 1912
Santiago de la Riva 1913
Li Chang 1916
Ferrándiz ¿?
Tolito 1920
Zongo 1921
John Flinch et Maite 1922
Manuela Rejas 1924
Profesor Landil 1925
Federico Barceló Sierra 1926
Alfredo Florensa Casasús 1926
Lubián Lot ¿?
Lorente 1927
May Royer 1928
Arturo de Ascanio 1929
Joan Font Pons 1929
Garley Alr. 1930
Yu Li Pen 1931
Faustino Palmero 1932
Ramón Riobóo 1936
Juan Escolano 1938
Joaquim Vilajosana Punti 1938
Profesor Wossler ¿?
Ricardo Marré ¿?
Jesferh ¿?
Kaniska ¿?
The Maymó Brothers ¿?
Roger ¿?
Sharkan ¿?
Thobak ¿?
Garcimore 1940
Juan Gurrea 1940
Pablo Segóbriga 1940
Paco Rodas ¿?
Nicholls y Honey 1941
Antonio Ferragut 1942
Juan Tamariz 1942
Ya-O-Min 1942
Camilo Vázquez 1943
Xevi 1943
Pepe Regueira 1944
Juan Gurrea 1945
Fakir Kirman 1946
José María LLacer 1949
Magic Andreu 1948
Conde Ropherman 1952
Hausson 1953
Anthony Blake 1955
Montty 1955
Pepe Carroll 1957
Armando Gómez Bernardo 1957
Juan Mayoral 1958
Paulino Gil ¿?
Enric Magoo ¿?
Miguel Muñoz Segura ¿?
Mago Zapata ¿?
Joaquín Navajas 1960
Josep Oriol Rusca 1961
Gabi Pareras 1965
Miguel Puga 1968
Los hombres 1969
Mag Lari 1973
Miguel Ángel Gea 1975
Yunke 1975
Inés la maga 1976
Jandro 1977
Héctor Mancha 1977
Rubiales 1977
Daortiz 1980
Javier Teodosio ¿?
Andy González ¿?
Keiz 1982
Jorge Luengo 1984
Mario López 1986
Luis Olmedo 1989
Pipo Villanueva ¿?