Congreso de España completo
| Año | Especialidad | Primero | Segundo | Tercero |
|---|---|---|---|---|
| 1949 | Gran Premio | Li-Chang | ||
| 1949 | Gran Premio | Niberco | ||
| 1949 | Magia General | Ferrándiz | ||
| 1949 | Magia General | Carlston | ||
| 1949 | Manipulación | Lorente | Bernat | |
| 1949 | Invención | Remartinez | Lorente | |
| 1949 | Mención Especial | Norwer | ||
| 1949 | Mención Especial | Ciuró | ||
| 1953 | Gran Premio | Emil Thoma | ||
| 1953 | Micromagia | Santiago de la Riva | Max Lond | |
| 1953 | Magia General | Ferrándiz | Dan Ching | |
| 1953 | Manipulación | Mac Bery Max Lond |
||
| 1953 | Invención | Lefevre | A. Monge | Erles |
| 1959 | Gran Premio | Arturo de Ascanio | ||
| 1959 | Cartomagia | Joe Burk | ||
| 1959 | Micromagia | Joe Burk | Sven Marlo | Fer May |
| 1959 | Magia General | Jerry Darnelle | Yu Li Pen | Kassagi |
| 1959 | Manipulación | Joe Burk | Jesferh | Palmer |
| 1959 | Mentalísmo | Moingeon | Profesor Landil | |
| 1959 | Magia Cómica | Roden | Los tres Sattans | |
| 1959 | Invención | Dr Fo | Erles | Costi |
| 1959 | Mención Especial Cartomagia Escénica |
Sandy | ||
| 1959 | Mención Especial Cartomagia Extranjera |
Kassagi | ||
| 1959 | Mención Especial Magia Artística |
Kassagi | ||
| 1959 | Artes Afines | Charlie Rinox Richard |
||
| 1962 | Gran Premio | Yu-Li-Pen | ||
| 1962 | Cartomagia | Edys | Juan Tamariz | |
| 1962 | Micromagia | Santiago de la Riva | ||
| 1962 | Magia General | Roger | Peter May | Jesús Relancio Villagrasa |
| 1962 | Manipulación | Georges Bells | Numa | Espier |
| 1962 | Mentalísmo | Profesor Landil | ||
| 1962 | Magia Cómica | Karabias | Juan Tamariz | |
| 1962 | Invención | Erles Santiago de la Riva |
||
| 1962 | Artes Afines | Sager | Pelaez | |
| 1962 | Trofeo Florences | Garley | ||
| 1962 | Trofeos especiales | Ducatillon F. Maymó Catalá Jorge Miró Alfredo Florensa Casasús Sandy Klingsor Roden |
||
| 1962 | Trofeo a la colaboradora | Partenaire de Yu Li_Pen Partenaire de Sager Partenarie de Roger |
||
| 1962 | Premio revista española | Noticiario del C.E.D.A.M. | ||
| 1962 | Medalla de oro al libro | “Mosaico Mágico” | ||
| 1971 | Gran Premio | Garley | ||
| 1971 | Grandes Ilusiones | Fran Bel | Ayerdi | |
| 1971 | Magia de pista | Alain Denis | ||
| 1971 | Magia de pista Trofeo Magia 71 | Les Roans | ||
| 1971 | Manipulación | Hausson | ||
| 1971 | Manipulación Trofeo Magia 71 | Franky | ||
| 1971 | Cartomagia | Toni Cachadiña | Camilo Vázquez | |
| 1971 | Cartomagia Trofeo Magia 71 | Manuel Tena Brun | ||
| 1971 | Micromagia | Juan Antón | Toni Cachadiña | |
| 1971 | Magia cómica | Peter Diz | ||
| 1971 | Mentalismo | Profesor Landil | ||
| 1971 | Ventriloquía | Selvin | ||
| 1971 | Trofeo Florences | Ballester | ||
| 1971 | Trofeo al efecto más original | Franky | ||
| 1972 | Gran Premio | Juan Tamariz | ||
| 1972 | Magia General | Char Berty | Juan Gurrea | Maillard |
| 1972 | Manipulación | Bartolomé Gómez "Larry" | Tony Massiny | |
| 1972 | 'Cartomagia | Manuel Tena Brun | Camilo Vázquez | Bernard Bilis |
| 1972 | Micromagia | Bernard Bilis | Antonio Ferragut Hurtado | Iranzo |
| 1972 | Magia cómica | Conde Ropherman | F. Rodriguez Regueira | Los Condes |
| 1972 | Mentalismo | Profesor Landil | José Parra | Fran Forester |
| 1972 | Ventriloquía | Echandy | Normand | Mr rey |
| 1972 | Ganador | Nicholls y Honey | ||
| 1975 | Magia General | Sharkan | Carlos Serrate | Delwin Accesit- Ibañer |
| 1975 | Magia de pista | Char Berty | Ayerdi | |
| 1975 | Magia cómica | Peter Diz | Barón de Carlos | |
| 1962 | Manipulación | Miguel Ballester Díez | Hulbert Mart | |
| 1975 | Cartomagia | Tino | García Moreno | Accesit - Maykel |
| 1975 | Micromagia | Asmodeo | ||
| 1975 | Ventriloquía | Golman | ||
| 1975 | Premio al humor en la magia |
Julio Carabias | ||
| 1975 | Premio al estímulo en la magia femenina |
Ya O Min | ||
| 1977 | Acto mágico más original | Alex | ||
| 1977 | Mejor perfeccionamiento | Char Berty | Ibañez | |
| 1977 | Acto mejor presentado en escena |
Char Berty | Keyston | |
| 1977 | Acto mejor presentado en Close-Up |
Alejandro | ||
| 1977 | Mejor mago de calle "Promoción de la Magia" |
Barón de Carlos | ||
| 1977 | Mejor Showman | Marcel | ||
| 1977 | Mejor técnica manipulativa (es aequo) |
Miguel Ballester Díez Rego |
||
| 1977 | Mejor mago menor de 21 años | Judith | ||
| 1977 | Mejor acto de Artes Afines a la Magia |
Faquir Rahma Kahn |
Ventriloquía MariSol |
|
| 1977 | Número más comercial | Les Roan's | Ayerdi | |
| 1977 | Número más apropiado para niños |
Juan Gurrea | ||
| 1977 | Mejor labor literaria mágica, por su labor continuada y antigüedad |
Ricardo Marré | ||
| 1977 | Mejor stand Feria Mágica | Selecciones Mágicas | ||
| 1977 | Mejor labor en pro de la Magia | Angel Díaz Crespo | ||
| 1978 | Gran Premio | Miguel Ballester Díez | ||
| 1978 | Magia General | Juan Gurrea | Ibañez | Balto y Magda |
| 1978 | Grandes Aparatos | José Luis Ballesteros | Jodivil y Margot | |
| 1978 | 'Manipulación | Rego | Ayerdi | |
| 1978 | Cartomagia | Alberto Reyes Rancel | José Luis Ballesteros | |
| 1978 | Micromagia | Luis Hernández Trueba | Melo Dait | |
| 1978 | Magia Cómica | Peter Diz | Brújulo | |
| 1978 | Magia Infantil | Abracadabra | Carthamus | |
| 1978 | Mentalismo | Alberto y Fernando | José Luis Ballesteros | |
| 1978 | Faquirismo | Rahma Kahn | ||
| 1978 | Magia de Calle | Trofeo Gran Sonar Jack Ros |
||
| 1978 | Efecto más original | Trofeo Selecciones Mágicas Carthamus |
||
| 1980 | Gran Premio | Paulino y Rossi | ||
| 1980 | Grandes Ilusiones | Paulino y Rossi | ||
| 1980 | Magia General | Carlos Serrate | Jerarmax Hortiny |
Pikart |
| 1980 | Manipulación | Gismero | Martin Grau | |
| 1980 | Cartomagia | José Larraz (Pepe Carroll) |
Rodas | Hortiny |
| 1980 | Micromagia | Leal | Torres | Hortiny |
| 1980 | Magia Cómica | Melo Dait | Brújulo | |
| 1980 | Magia Juvenil | Trofeo estímulo Srtª Torres |
Dilema | |
| 1980 | Mentalismo | Arranz | ||
| 1980 | Ventriloquía | Tabarin | Mari Sol | |
| 1980 | Cine Mágico | Dilema Melo Dait |
||
| 1980 | Magia en la calle | José María Ferrándiz (Magicus) |
||
| 1981 | Magia General | Maykel | Mauri y Tania | Pikart Brieva |
| 1981 | Grandes Ilusiones | Jav May | Rahma-Khan | ... |
| 1981 | Manipulación | ... | ... | Ayerdi |
| 1981 | Cartomagia | Paco Ortega | Pepe Carroll | Fernando |
| 1981 | Micromagia | ... | Agustín Leal | Coimbra |
| 1981 | Magia Cómica | Franki | Fernando | ... |
| 1981 | Magia Juvenil | ... | Carles | ... |
| 1981 | Mentalismo | Rahma-Khan | ... | ... |
| 1981 | Ventriloquía | Garday | ... | ... |
| 1981 | Premio a la originalidad | Luis Hdez. Trueba | ||
| 1981 | Placa de plata | Tony Massiny | ||
| 1981 | Áccesit mentalismo | Francisco Porras | ||
| 1983 | Grandes Ilusiones | Magic Trébol | ... | ... |
| 1983 | Magia General | ... | ... | Mir & Lor |
| 1983 | Manipulación | Magic Xam | ... | ... |
| 1983 | Cartomagia | Sebastián Pons | ||
| 1983 | Micromagia | ... | Agustín Leal | ... |
| 1983 | Magia Junior | Carles | ... | ... |
| 1983 | Magia para niños | Xac & Kati | ... | ... |
| 1983 | Efecto más original Premio Selecciones Mágicas |
Magic Trébol | ||
| 1983 | Mejor efecto Premio Magicus |
Xac & Kati | ||
| 1983 | Premio de colaboración | A. Mirabent A. Docampo Mª Teresa Pallejá de Estivil |
||
| 1984 | Magia General | Riversson | Markelius y Kira | Ayerdi |
| 1984 | Manipulación | ... | Ayerdi | ... |
| 1984 | Micromagia | Manolo Chacón | ... | A. Porcell |
| 1984 | Cartomagia | Sebastián Pons | Merryl Collier | Miguel Gómez |
| 1984 | Mentalísmo | Valen | ||
| 1984 | Premio al estímulo mágico | Ibañez | ||
| 1984 | Magia General | Riversson | Markelius y Kira | Ayerdi |
| 1984 | Manipulación | ... | Ayerdi | ... |
| 1984 | Micromagia | Manolo Chacón | ... | A. Porcell |
| 1984 | Cartomagia | Sebastián Pons | Merryl Collier | Miguel Gómez |
| 1984 | Mentalísmo | Valen | ||
| 1984 | Premio al estímulo mágico | Ibañez | ||
| 1988 | Cartomagia | Jordi Méndez | Mago Migue | Giraudier |
| 1988 | Micromagia | Pablo Segóbriga | ||
| 1988 | Magia Cómica | Dalvi | ||
| 1989 | Cartomagia | Gabi | Rafael Benatar | Oliver |
| 1989 | Micromagia | Armando Gómez | Rafael Benatar | Hortiny |
| 1989 | Grandes Ilusiones | Taconic & Eva | ||
| 1989 | Magia General'’' | Ya-Li-Pu | Juan Carlos | Waltrick |
| 1989 | Magia Cómica | Mago Merlín | ||
| 1990 | Magia General | Armando Gómez | Salgueri | |
| 1990 | Manipulación | Mad Martin | ||
| 1990 | Magia Cómica | Mad Martin | Pedro y Japo | |
| 1990 | Micromagia'’' | Gabi | Jesús Martín | |
| 1990 | Magia Infantil | Pedro y Japo | ||
| 1990 | Mentalismo | Venchi | ||
| 1990 | Magia de actuantes jóvenes | Bruno | ||
| 1992 | Cartomagia | Armando Gómez | Jordi Méndez | Ricardo |
| 1992 | Micromagia | Antonio Casas | Antonio Romero | |
| 1992 | Grandes Ilusiones | Zapata | ||
| 1992 | Magia General'’' | Jesús Duque | Pedro Aragonés | Marko |
| 1992 | Manipulación | Karlo | ||
| 1992 | Invención | Moisés | Fran Bal Kubati | Albertini |
| 1992 | Artes Afines | Claude Jari | ||
| 1993 | Manipulación | ... | ... | Luís Manuel |
| 1993 | Cartomagia | Ramón Riobóo | Félix Martínez | Sebastián Pons |
| 1993 | Magia cómica'’' | ... | More | Magickel |
| 1993 | Magia infantil | Chan Fu | ... | ... |
| 1993 | Mentalismo | David White | Jordi Méndez | |
| 1993 | Artes afines | Pedro Aragonés | ... | ... |
| 1995 | Grandes Ilusiones | Magic Factory | k'Arvis Denise | Fernando y Luna Mágica |
| 1995 | Magia General | Galilea | Sergio | Alfonso Sueskun |
| 1995 | Manipulación | Jorge Blass | Luis Manuel | |
| 1995 | Cartomagia'’' | Francisco Herrero | Jimmy | |
| 1995 | Micromagia | Joaquín Matas | Ángel Azar | Marc |
| 1995 | Magia Cómica | Mag Lari | Tri Quarter Five | Moustache |
| 1995 | Magia Juvenil | Oskar | ||
| 1995 | Invención | Luís Allende | ||
| 1995 | Artes afines | Mención especial Chuchi Chow |
||
| 1996 | Grandes Ilusiones | ... | ... | Fernando y Rosa |
| 1996 | Magia General | ... | A. F. Davis | ... |
| 1996 | Manipulación | ... | Jorge Blass | ... |
| 1996 | Cartomagia'’' | ... | Micky | Alejandro Vallejo |
| 1996 | Micromagia | Román García | Ángel Azar | Caballero Ignacio |
| 1996 | Magia Cómica | ... | Romer | Té para dos |
| 1996 | Mentalismo | Anthony Blake (Renuncia al premio) |
Venchi | Astaroth |
| 1996 | Invención | Enrique Ibañez | ... | Caballero Ignacio |
| 1996 | Artes afines | Francisco Herrero | ... | ... |
| 1996 | Voto del congresista | Té para dos | ||
| 1998 | Cartomagia | Tony Raja | Jandro Juan Romero |
Ricardo Rodríguez |
| 1998 | Micromagia | ... | Buchty Andress | Alberto de Figueiredo |
| 1998 | Grandes Ilusiones | Yunke | ... | Pedro Aragonés Nicholls y Honey |
| 1998 | Magia General | ... | ... | Alfonso Rios |
| 1998 | Mentalísmo | Luis Boyano | ... | Juan Roldán Venancio Rubio "Venchi" |
| 1998 | Magia Cómica | ... | Francisco Herrero | ... |
| 1998 | Invención | ... | Armando Aldama | Luis Allende |