Diferencia entre revisiones de «Congreso de España completo»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 316: | Línea 316: | ||
|'''1987'''||'''Mentalismo'''||[[Anthony Blake]]||...|| ... | |'''1987'''||'''Mentalismo'''||[[Anthony Blake]]||...|| ... | ||
|- | |- | ||
|'''1987'''||'''Micromagia'''||Oriol ||[[Pablo Segóbriga]]||Polvos Mágicos | |'''1987'''||'''Micromagia'''||Oriol||[[Pablo Segóbriga]]||Polvos Mágicos | ||
|- | |- | ||
|'''1987'''||'''Cartomagia'''||Tino ||Amilkar||Sebastián Pons | |'''1987'''||'''Cartomagia'''||Tino||[[Amilkar]]||[[Sebastián Pons]] | ||
|- | |- | ||
| '''1988''' || '''Cartomagia''' || [[Jordi Méndez]] | | '''1988''' || '''Cartomagia''' || [[Jordi Méndez]]||[[Miguel Puga|Mago Migue]]||[[Hassman|Giraudier]] | ||
|- | |- | ||
| '''1988''' || '''Micromagia''' ||[[Pablo Segóbriga]]|| || | | '''1988''' || '''Micromagia''' ||[[Pablo Segóbriga]]|| || | ||
| Línea 328: | Línea 328: | ||
| '''1989''' || '''Cartomagia''' || Gabi || [[Rafael Benatar]] || Oliver | | '''1989''' || '''Cartomagia''' || Gabi || [[Rafael Benatar]] || Oliver | ||
|- | |- | ||
| '''1989''' || '''Micromagia''' || [[Armando Gómez Bernardo|Armando Gómez]] || [[Rafael Benatar]] || [[Hortiny]] | | '''1989''' || '''Micromagia''' ||[[Armando Gómez Bernardo|Armando Gómez]]||[[Rafael Benatar]]||[[Hortiny]] | ||
|- | |- | ||
| '''1989''' || '''Grandes Ilusiones''' || [[Paco Taconyc|Taconic & Eva]] || || | | '''1989''' || '''Grandes Ilusiones''' ||[[Paco Taconyc|Taconic & Eva]]|| || | ||
|- | |- | ||
| '''1989''' || '''Magia General'’' || [[Paulino Gil|Ya-Li-Pu]] || Juan Carlos || Waltrick | | '''1989''' || '''Magia General'’' ||[[Paulino Gil|Ya-Li-Pu]]||Juan Carlos||Waltrick | ||
|- | |- | ||
| '''1989''' || '''Magia Cómica''' || Mago Merlín || || | | '''1989''' || '''Magia Cómica''' || Mago Merlín || || | ||
| Línea 348: | Línea 348: | ||
| '''1990''' || '''Mentalismo''' || || || [[Venchi]] | | '''1990''' || '''Mentalismo''' || || || [[Venchi]] | ||
|- | |- | ||
| '''1990''' || '''Magia de actuantes jóvenes''' || Bruno || || | | '''1990''' || '''Magia de actuantes jóvenes''' || [[Bruno]] || || | ||
|- | |- | ||
|'''1992''' ||'''Gran premio'''|| '''[[Salgueri]]''' | |'''1992''' ||'''Gran premio'''|| '''[[Salgueri]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''1992''' || '''Cartomagia''' || [[Armando Gómez Bernardo|Armando Gómez]] || [[Jordi Méndez]] || Ricardo | | '''1992''' || '''Cartomagia''' || [[Armando Gómez Bernardo|Armando Gómez]] || [[Jordi Méndez]] || [[Ricardo]] | ||
|- | |- | ||
| '''1992''' || '''Micromagia''' || Antonio Casas || [[Antonio Romero]] || | | '''1992''' || '''Micromagia''' || [[Antonio Casas]] || [[Antonio Romero]] || | ||
|- | |- | ||
| '''1992''' || '''Grandes Ilusiones''' || || || [[Mago Zapata|Zapata]] | | '''1992''' || '''Grandes Ilusiones''' || || || [[Mago Zapata|Zapata]] | ||
| Línea 360: | Línea 360: | ||
| '''1992''' || '''Magia General'’' || [[Jesús Duque]] || [[Pedro Aragonés]] || [[Marko]] | | '''1992''' || '''Magia General'’' || [[Jesús Duque]] || [[Pedro Aragonés]] || [[Marko]] | ||
|- | |- | ||
| '''1992''' || '''Manipulación''' || || || Karlo | | '''1992''' || '''Manipulación''' || || || [[Karlo]] | ||
|- | |- | ||
| '''1992''' || '''Invención''' || Moisés || [[Kubati|Fran Bal Kubati]] || [[Albertini]] | | '''1992''' || '''Invención''' || Moisés || [[Kubati|Fran Bal Kubati]] || [[Albertini]] | ||
|- | |- | ||
| '''1992''' || '''Artes Afines''' || Claude Jari || || | | '''1992''' || '''Artes Afines''' || [[Claude Jari]] || || | ||
|- | |- | ||
| '''1993''' || '''Manipulación''' || ... || ... || Luís Manuel | | '''1993''' || '''Manipulación''' || ... || ... || [[Luís Manuel]] | ||
|- | |- | ||
| '''1993''' || '''Cartomagia''' || [[Ramón Riobóo|Ramón Riobóo]] ||'''[[Félix Martínez]]''' || [[Sebastián Pons]] | | '''1993''' || '''Cartomagia''' || [[Ramón Riobóo|Ramón Riobóo]] ||'''[[Félix Martínez]]''' || [[Sebastián Pons]] | ||
| Línea 372: | Línea 372: | ||
| '''1993''' || '''Magia cómica'’' || ... || More || Magickel | | '''1993''' || '''Magia cómica'’' || ... || More || Magickel | ||
|- | |- | ||
| '''1993''' || '''Magia infantil''' || Chan Fu || ... || ... | | '''1993''' || '''Magia infantil''' || [[Chan Fu]] || ... || ... | ||
|- | |- | ||
| '''1993''' || '''Mentalismo''' || [[David Blanco|David White]] || || [[Jordi Méndez]] | | '''1993''' || '''Mentalismo''' || [[David Blanco|David White]] || || [[Jordi Méndez]] | ||
| Línea 382: | Línea 382: | ||
| '''1995''' || '''Magia General''' || [[Gali|Galilea]] || Sergio || [[Alfonso Sueskun]] | | '''1995''' || '''Magia General''' || [[Gali|Galilea]] || Sergio || [[Alfonso Sueskun]] | ||
|- | |- | ||
| '''1995''' || '''Manipulación''' || || [[Jorge Blass]] || Luis Manuel | | '''1995''' || '''Manipulación''' || || [[Jorge Blass]] || [[Luis Manuel]] | ||
|- | |- | ||
| '''1995''' || '''Cartomagia''' || [[Francisco Herrero]] || || Jimmy | | '''1995''' || '''Cartomagia''' || [[Francisco Herrero]] || || [[Jimmy]] | ||
|- | |- | ||
| '''1995''' || '''Micromagia''' || [[Joaquín Matas]] || [[Ángel Azar]] || Marc | | '''1995''' || '''Micromagia''' || [[Joaquín Matas]] || [[Ángel Azar]] || [[Marc]] | ||
|- | |- | ||
| '''1995''' || '''Magia Cómica''' || [[Mag Lari]] || [[Tri Quarter Five]] || Moustache | | '''1995''' || '''Magia Cómica''' || [[Mag Lari]] || [[Tri Quarter Five]] || [[Moustache]] | ||
|- | |- | ||
| '''1995''' || '''Magia Juvenil''' || || || Oskar | | '''1995''' || '''Magia Juvenil''' || || || [[Oskar]] | ||
|- | |- | ||
| '''1995''' || '''Invención''' ||'''[[Luís Allende]]'''|| || | | '''1995''' || '''Invención''' ||'''[[Luís Allende]]'''|| || | ||
|- | |- | ||
| '''1995''' || '''Artes afines''' || Mención especial <br/> Chuchi Chow || || | | '''1995''' || '''Artes afines''' || Mención especial <br/> [[Chuchi Chow]] || || | ||
|- | |- | ||
| '''1996''' || '''Grandes Ilusiones''' || ... || ... ||Fernando y Rosa | | '''1996''' || '''Grandes Ilusiones''' || ... || ... ||[[Fernando y Rosa]] | ||
|- | |- | ||
| '''1996''' || '''Magia General''' || ... || A. F. Davis || ... | | '''1996''' || '''Magia General''' || ... || [[A. F. Davis]] || ... | ||
|- | |- | ||
| '''1996''' || '''Manipulación''' || ... || [[Jorge Blass]] || ... | | '''1996''' || '''Manipulación''' || ... || [[Jorge Blass]] || ... | ||
| Línea 404: | Línea 404: | ||
| '''1996''' || '''Cartomagia''' || ... || Micky || '''[[Alejandro Vallejo]]''' | | '''1996''' || '''Cartomagia''' || ... || Micky || '''[[Alejandro Vallejo]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''1996''' || '''Micromagia''' || [[Román García]] || [[Ángel Azar]] || Caballero Ignacio | | '''1996''' || '''Micromagia''' || [[Román García]] || [[Ángel Azar]] || [[Caballero Ignacio]] | ||
|- | |- | ||
| '''1996''' || '''Magia Cómica''' || ... || Romer || Té para dos | | '''1996''' || '''Magia Cómica''' || ... || [[Romer]] || [[Té para dos]] | ||
|- | |- | ||
| '''1996''' || '''Mentalismo''' || [[Anthony Blake]] <br/> (''Renuncia al premio'') || Venchi || Astaroth | | '''1996''' || '''Mentalismo''' || [[Anthony Blake]] <br/> (''Renuncia al premio'') || [[Venchi]] || [[Astaroth]] | ||
|- | |- | ||
| '''1996''' || '''Invención''' || '''[[Enrique Ibáñez]]''' || ... || Caballero Ignacio | | '''1996''' || '''Invención''' || '''[[Enrique Ibáñez]]''' || ... || Caballero Ignacio | ||
| Línea 414: | Línea 414: | ||
| '''1996''' || '''Artes afines''' || '''[[Francisco Herrero]]''' || ... || ... | | '''1996''' || '''Artes afines''' || '''[[Francisco Herrero]]''' || ... || ... | ||
|- | |- | ||
| '''1996''' || '''Voto del congresista''' || Té para dos || || | | '''1996''' || '''Voto del congresista''' || [[Té para dos]] || || | ||
|- | |- | ||
| '''1998''' || '''Cartomagia''' || Tony Raja || [[Jandro]] <br/> Juan Romero || '''[[Eduardo Galeano]]''' | | '''1998''' || '''Cartomagia''' || Tony Raja || [[Jandro]] <br/> Juan Romero || '''[[Eduardo Galeano]]''' | ||
| Línea 430: | Línea 430: | ||
| '''1998''' || '''Invención''' || ... || Armando Aldama ||[[Luís Allende]] | | '''1998''' || '''Invención''' || ... || Armando Aldama ||[[Luís Allende]] | ||
|- | |- | ||
| '''1998''' || '''Mención especial Cartomagia''' || Héctor José Carvalho "Helder" || ... || ... | | '''1998''' || '''Mención especial Cartomagia''' || [[Héctor José Carvalho]] "Helder" || ... || ... | ||
|- | |- | ||
| '''1998''' || '''Mención especial Cartomagia''' || Miguel García || ... || ... | | '''1998''' || '''Mención especial Cartomagia''' || [[Miguel García]] || ... || ... | ||
|- | |- | ||
| '''1998''' || '''Mención especial Cartomagia''' || '''[[Alejandro Vallejo]]''' || ... || ... | | '''1998''' || '''Mención especial Cartomagia''' || '''[[Alejandro Vallejo]]''' || ... || ... | ||
| Línea 446: | Línea 446: | ||
| '''1999''' || '''Mentalísmo''' || [[Juan Roldán]] || || | | '''1999''' || '''Mentalísmo''' || [[Juan Roldán]] || || | ||
|- | |- | ||
| '''1999''' || '''Magia Cómica''' || || || Romer | | '''1999''' || '''Magia Cómica''' || || || [[Romer]] | ||
|- | |- | ||
| '''1999''' || '''Invención''' || Kapis || [[Enrique Álvarez]] || Drago | | '''1999''' || '''Invención''' || [[Kapis]] || [[Enrique Álvarez]] || [[Drago]] | ||
|- | |- | ||
| '''1999''' || '''Artes Afines''' || Ismael Civiac || || | | '''1999''' || '''Artes Afines''' || [[Ismael Civiac]] || || | ||
|- | |- | ||
| '''2001''' || '''Cartomagia''' || Tino y [[Josep Oriol Rusca|Oriol]] || [[Daortiz|Dani DaOrtiz]] <br/> Os 4 de Pau|| [[Helder Guimaraes|Helder]] <br/> [[Juan Manuel Marcos]] | | '''2001''' || '''Cartomagia''' || Tino y [[Josep Oriol Rusca|Oriol]] || [[Daortiz|Dani DaOrtiz]] <br/> [[Os 4 de Pau]]|| [[Helder Guimaraes|Helder]] <br/> [[Juan Manuel Marcos]] | ||
|- | |- | ||
| '''2001''' || '''Micromagia''' || [[Javi Benitez|Javier Benitez]] <br/> [[Miguel Ángel Gea|Miguel Ángel Gea]]|| '''[[Elías Huzaineh]]''' || [[Nicolás Acevedo]] | | '''2001''' || '''Micromagia''' || [[Javi Benitez|Javier Benitez]] <br/> [[Miguel Ángel Gea|Miguel Ángel Gea]]|| '''[[Elías Huzaineh]]''' || [[Nicolás Acevedo]] | ||
| Línea 468: | Línea 468: | ||
| '''2001''' || '''Invención''' || '''[[Francisco Figueras]]''' || ... || ... | | '''2001''' || '''Invención''' || '''[[Francisco Figueras]]''' || ... || ... | ||
|- | |- | ||
| '''2001''' || '''Artes Afines''' || ... || Toni y Trasto || ... | | '''2001''' || '''Artes Afines''' || ... || [[Toni y Trasto]] || ... | ||
|- | |- | ||
| '''2002''' || '''Cartomagia''' || [[Manolo Talman]] || [[Helder Guimaraes|Helder]] || '''[[Martín Carmiña]]''' <br/> '''[[Ramón Vila]]''' | | '''2002''' || '''Cartomagia''' || [[Manolo Talman]] || [[Helder Guimaraes|Helder]] || '''[[Martín Carmiña]]''' <br/> '''[[Ramón Vila]]''' | ||
| Línea 474: | Línea 474: | ||
| '''2002''' || '''Micromagia''' || ... || '''[[Enrique Ibáñez]]''' || [[Cyrille Clavier]] <br/> [[Kiko Pastur]] | | '''2002''' || '''Micromagia''' || ... || '''[[Enrique Ibáñez]]''' || [[Cyrille Clavier]] <br/> [[Kiko Pastur]] | ||
|- | |- | ||
| '''2002''' || '''Grandes Ilusiones''' || Antonio J. Arenilla ||[[Amadeo Pérez]]|| ... | | '''2002''' || '''Grandes Ilusiones''' || [[Antonio J. Arenilla]] ||[[Amadeo Pérez]]|| ... | ||
|- | |- | ||
| '''2002''' || '''Magia General'’' || Andy González ||... ||... | | '''2002''' || '''Magia General'’' || [[Andy González]] ||... ||... | ||
|- | |- | ||
| '''2002''' || '''Manipulación''' || ... || [[Karim]] || ... | | '''2002''' || '''Manipulación''' || ... || [[Karim]] || ... | ||
| Línea 482: | Línea 482: | ||
| '''2002''' || '''Magia Cómica''' || '''[[Xavier Tapias]]''' <br/> '''[[Pere Miró]]'''|| ... ||... | | '''2002''' || '''Magia Cómica''' || '''[[Xavier Tapias]]''' <br/> '''[[Pere Miró]]'''|| ... ||... | ||
|- | |- | ||
| '''2002''' || '''Artes Afines''' || ... || ... || Mario Larrea | | '''2002''' || '''Artes Afines''' || ... || ... || [[Mario Larrea]] | ||
|- | |- | ||
| '''2004''' || '''Cartomagia''' ||'''[[José QueSoyYo]]'''|| '''[[Miguel Ajo]]'''|| Sergio Ciscneros | | '''2004''' || '''Cartomagia''' ||'''[[José QueSoyYo]]'''|| '''[[Miguel Ajo]]'''|| [[Sergio Ciscneros]] | ||
|- | |- | ||
| '''2004''' || '''Micromagia''' || || || [[Manuel Cuesta]] | | '''2004''' || '''Micromagia''' || || || [[Manuel Cuesta]] | ||
| Línea 500: | Línea 500: | ||
| '''2004''' || '''Magia Infantil''' || || '''[[Javi el Mago]]''' || | | '''2004''' || '''Magia Infantil''' || || '''[[Javi el Mago]]''' || | ||
|- | |- | ||
| '''2004''' || '''Invención''' || Cesaral Magic || '''[[Carlos Madrid]]''' || David Bespín | | '''2004''' || '''Invención''' || [[Cesaral Magic]] || '''[[Carlos Madrid]]''' || [[David Bespín]] | ||
|- | |- | ||
| '''2005''' || '''Cartomagia''' || '''[[Woody Aragón]]''' ||'''[[Magnolo]]'''|| '''[[Seth Engstrong]]''' | | '''2005''' || '''Cartomagia''' || '''[[Woody Aragón]]''' ||'''[[Magnolo]]'''|| '''[[Seth Engstrong]]''' | ||
| Línea 510: | Línea 510: | ||
| '''2005''' || '''Magia General''' || '''[[Nacho Diago]]''' || '''[[Latko]]''' || '''[[Xavier Tapias]]''' | | '''2005''' || '''Magia General''' || '''[[Nacho Diago]]''' || '''[[Latko]]''' || '''[[Xavier Tapias]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''2005''' || '''Manipulación''' || Jane || ... || ... | | '''2005''' || '''Manipulación''' || [[Jane]] || ... || ... | ||
|- | |- | ||
| '''2005''' || '''Mentalísmo''' || ... || '''[[Enrique Ibáñez]]''' || Manuel Cuesta | | '''2005''' || '''Mentalísmo''' || ... || '''[[Enrique Ibáñez]]''' || [[Manuel Cuesta]] | ||
|- | |- | ||
| '''2005''' || '''Magia Cómica ''' || ... || ... || '''[[Diego Calavia]]''' | | '''2005''' || '''Magia Cómica ''' || ... || ... || '''[[Diego Calavia]]''' | ||
| Línea 520: | Línea 520: | ||
| '''2007''' || '''Cartomagia''' || '''[[Seth Engstrong]]''' || ||'''[[Tony de las Heras]]''' | | '''2007''' || '''Cartomagia''' || '''[[Seth Engstrong]]''' || ||'''[[Tony de las Heras]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''2007''' || '''Micromagia''' || '''[[Jaque]]''' || Javier Santos ||Will Santos | | '''2007''' || '''Micromagia''' || '''[[Jaque]]''' || [[Javier Santos]] ||[[Will Santos]] | ||
|- | |- | ||
| '''2007''' || '''Grandes Ilusiones''' ||... || Serjo || Iñigo Sáenz | | '''2007''' || '''Grandes Ilusiones''' ||... || [[Serjo]] || [[Iñigo Sáenz]] | ||
|- | |- | ||
| '''2007''' || '''Magia General''' || '''[[Miguel Gavilán]]''' || ... || Dany | | '''2007''' || '''Magia General''' || '''[[Miguel Gavilán]]''' || ... || [[Dany]] | ||
|- | |- | ||
| '''2007''' || '''Manipulación''' || ... || '''[[Félix Ruiz Salas]]''' ||'''[[Eduardo Galeano]]''' | | '''2007''' || '''Manipulación''' || ... || '''[[Félix Ruiz Salas]]''' ||'''[[Eduardo Galeano]]''' | ||
| Línea 536: | Línea 536: | ||
| '''2008'' || '''Micromagia''' || '''[[José Castiñeiras]]''' || '''[[Marcel]]''' || '''[[Nicolás Acevedo]]''' | | '''2008'' || '''Micromagia''' || '''[[José Castiñeiras]]''' || '''[[Marcel]]''' || '''[[Nicolás Acevedo]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''2008''' || '''Magia General''' || '''[[Duo Kybalión]]''' || Armando Magia || Compañía Abozzi | | '''2008''' || '''Magia General''' || '''[[Duo Kybalión]]''' || [[Armando Magia]] || [[Compañía Abozzi]] | ||
|- | |- | ||
| '''2008''' || '''Manipulación''' ||'''[[Eduardo Galeano]]'''|| ... ||... | | '''2008''' || '''Manipulación''' ||'''[[Eduardo Galeano]]'''|| ... ||... | ||
|- | |- | ||
| '''2008''' || '''Mentalísmo''' || ... ||'''[[Javier Luxor]]'''|| Mc Gregor | | '''2008''' || '''Mentalísmo''' || ... ||'''[[Javier Luxor]]'''|| [[Mc Gregor]] | ||
|- | |- | ||
| '''2008''' || '''Magia Infantil''' || '''[[Mago Depi]]'''|| ... ||Magionetas | | '''2008''' || '''Magia Infantil''' || '''[[Mago Depi]]'''|| ... ||[[Magionetas]] | ||
|- | |- | ||
| '''2008''' || '''Invención''' || '''[[Jorge Luengo]]''' || Corradín ||'''[[Alfonso Sueskun]]''' | | '''2008''' || '''Invención''' || '''[[Jorge Luengo]]''' || [[Corradín]] ||'''[[Alfonso Sueskun]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''2008''' || '''Originalidad Tecnológica''' || Mago Julián || ... ||... | | '''2008''' || '''Originalidad Tecnológica''' || Mago Julián || ... ||... | ||
| Línea 556: | Línea 556: | ||
| '''2010''' || '''Magia General''' || ... || '''[[Ta na Manga]]''' || '''[[Daniel Ka]]''' | | '''2010''' || '''Magia General''' || ... || '''[[Ta na Manga]]''' || '''[[Daniel Ka]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''2010''' || '''Manipulación''' ||... || Charlie Mag || Alexku | | '''2010''' || '''Manipulación''' ||... || [[Charlie Mag]] || [[Alexku]] | ||
|- | |- | ||
| '''2010''' || '''Mentalísmo''' || ... ||'''[[Eduardo Galeano]]''' <br/> Collete||Christian Miró | | '''2010''' || '''Mentalísmo''' || ... ||'''[[Eduardo Galeano]]''' <br/> [[Collete]]||[[Christian Miró]] | ||
|- | |- | ||
| '''2010''' || '''Magia de Salón''' || '''[[Héctor Mancha]]''' || Nelo ||... | | '''2010''' || '''Magia de Salón''' || '''[[Héctor Mancha]]''' || [[Nelo]] ||... | ||
|- | |- | ||
| '''2010''' || '''Magia Cómica''' || || Karlus || ... | | '''2010''' || '''Magia Cómica''' || || [[Karlus]] || ... | ||
|-... | |-... | ||
| '''2010''' || '''Magia Infantil''' || ... || ... ||'''[[Iván Santacruz]]''' | | '''2010''' || '''Magia Infantil''' || ... || ... ||'''[[Iván Santacruz]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''2010''' || '''Invención''' || ... ||Looking Magic ||Juan Manuel Marcos | | '''2010''' || '''Invención''' || ... ||[[Looking Magic]] ||[[Juan Manuel Marcos]] | ||
|- | |- | ||
| '''2011''' || '''Cartomagia''' || Eduardo Lara || Nazan||Paco Sánchez | | '''2011''' || '''Cartomagia''' || [[Eduardo Lara]] || [[Nazan]]||[[Paco Sánchez]] | ||
|- | |- | ||
| '''2011''' || '''Micromagia''' || ... || Javier Sánchez ||'''[[Bruno Tarnecci]]''' | | '''2011''' || '''Micromagia''' || ... || [[Javier Sánchez]] ||'''[[Bruno Tarnecci]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''2011''' || '''Grandes Ilusiones''' || ... ||... || '''[[Mago Sun]]''' | | '''2011''' || '''Grandes Ilusiones''' || ... ||... || '''[[Mago Sun]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''2011''' || '''Magia General''' || ... ||'''[[Xavier Tapias]]''' || Amelie | | '''2011''' || '''Magia General''' || ... ||'''[[Xavier Tapias]]''' || [[Amelie]] | ||
|- | |- | ||
| '''2011''' || '''Manipulación''' || '''[[Félix Ruiz Salas]]''' ||'''[[Alexku]]'''|| ... | | '''2011''' || '''Manipulación''' || '''[[Félix Ruiz Salas]]''' ||'''[[Alexku]]'''|| ... | ||
|- | |- | ||
| '''2011''' || '''Mentalísmo''' || ... ||'''[[Javier Luxor]]'''||Fernando Madrid | | '''2011''' || '''Mentalísmo''' || ... ||'''[[Javier Luxor]]'''||[[Fernando Madrid]] | ||
|- | |- | ||
| '''2011''' || '''Magia de Salón''' ||... ||... ||'''[[Enrique Ibáñez]]''' | | '''2011''' || '''Magia de Salón''' ||... ||... ||'''[[Enrique Ibáñez]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''2011''' || '''Magia Cómica''' || ... || '''[[Jaime Figueroa]]''' || Magic Taps | | '''2011''' || '''Magia Cómica''' || ... || '''[[Jaime Figueroa]]''' || [[Magic Taps]] | ||
|- | |- | ||
| '''2011''' || '''Magia Infantil''' || ... ||'''[[Luigi Ludus|Compañía Ludus]]'''||'''[[Patri Zenner]]''' | | '''2011''' || '''Magia Infantil''' || ... ||'''[[Luigi Ludus|Compañía Ludus]]'''||'''[[Patri Zenner]]''' | ||
| Línea 588: | Línea 588: | ||
| '''2011''' || '''Invención''' || ... || ...||'''[[Jorge Prieto]]''' | | '''2011''' || '''Invención''' || ... || ...||'''[[Jorge Prieto]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''2013''' || '''Cartomagia''' || '''[[Adrián Vega]]''' || '''[[Carlos Vinuesa]]'''||Mago J | | '''2013''' || '''Cartomagia''' || '''[[Adrián Vega]]''' || '''[[Carlos Vinuesa]]'''||[[Mago J]] | ||
|- | |- | ||
| '''2013''' || '''Micromagia''' ||... || Yurí Kaine ||'''[[David Redondo]]''' | | '''2013''' || '''Micromagia''' ||... || Yurí Kaine ||'''[[David Redondo]]''' | ||
Revisión del 07:58 18 abr 2025
PREMIADOS EN LOS DISTINTOS CONGRESOS MÁGICOS DE ESPAÑA
| Año | Especialidad | Primero | Segundo | Tercero | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | Gran Premio | Li-Chang | |||
| 1949 | Gran Premio | Niberco | |||
| 1949 | Magia General | José María Ferrándiz | |||
| 1949 | Magia General | Carlston | |||
| 1949 | Manipulación | Lorente | Bernat | ||
| 1949 | Invención | Remartinez | Lorente | ||
| 1949 | Mención Especial | Norwer | |||
| 1949 | Mención Especial | Ciuró | |||
| 1953 | Gran Premio | Emil Thoma | |||
| 1953 | Micromagia | Santiago de la Riva | Max Lond | ||
| 1953 | Magia General | Ferrándiz | Dan Ching | ||
| 1953 | Manipulación | Mac Bery Max Lond |
|||
| 1953 | Invención | Lefevre | A. Monge | Erles | |
| 1959 | Gran Premio | Arturo de Ascanio | |||
| 1959 | Cartomagia | Joe Burk | |||
| 1959 | Micromagia | Joe Burk | Sven Marlo | Fer May | |
| 1959 | Magia General | Jerry Darnelle | Yu Li Pen | Kassagi | |
| 1959 | Manipulación | Joe Burk | Jesferh | Palmer | |
| 1959 | Mentalísmo | Moingeon | Profesor Landil | ||
| 1959 | Magia Cómica | Roden | Los tres Sattans | ||
| 1959 | Invención | Dr. Fo | Erles | Costi | |
| 1959 | Premios Nacionales | Yu Li Pen | Samir | Rhundel | |
| 1959 | Mención Especial Cartomagia Escénica |
Sandy | |||
| 1959 | Mención Especial Cartomagia Extranjera |
Kassagi | |||
| 1959 | Mención Especial Magia Artística |
Kassagi | |||
| 1959 | Artes Afines | Charlie Rinox Richard |
|||
| 1959 | Premios Nacionales | Yu Li Pen | Samir | Rhundel | |
| 1959 | Premio Femenino | Miss Margaritha Maro | |||
| 1959 | Premio Sevillano | Sedrán | |||
| 1959 | Premio a la Desgracia | Fer May | |||
| 1959 | Premio Periodístico | Fernando Castán Palomar | |||
| 1959 | Premio Radiodifusión | Fausto Botella | |||
| 1959 | Premio Libros de Magia | Wenceslao Ciuro | |||
| 1959 | Premio Extranjero | Abracadabra de Lisboa | |||
| 1959 | Premio Revistas Mágicas | C.E.D.A.M. | S.E.I. | A.M.A. | |
| 1959 | Premio Revista Extranjera | Los cuatro Ases de Oporto | |||
| 1959 | Premio Aparatos | Casa "Magiarte" de Portugal | |||
| 1962 | Gran Premio | Yu-Li-Pen | |||
| 1962 | Cartomagia | Edys | Juan Tamariz | ||
| 1962 | Micromagia | Santiago de la Riva | |||
| 1962 | Magia General | Roger | Peter May | Jesús Relancio Villagrasa | |
| 1962 | Manipulación | Georges Bells | Numa | Espier | |
| 1962 | Mentalísmo | Profesor Landil | |||
| 1962 | Magia Cómica | Karabias | Juan Tamariz | ||
| 1962 | Invención | Erles Santiago de la Riva |
|||
| 1962 | Artes Afines | Sager | Pelaez | ||
| 1962 | Trofeo Florences | Garley | |||
| 1962 | Trofeos especiales | Ducatillon F. Maymó Catalá Jorge Miró Alfredo Florensa Casasús Sandy Klingsor Roden |
|||
| 1962 | Trofeo a la colaboradora | Partenaire de Yu Li_Pen Partenaire de Sager Partenarie de Roger |
|||
| 1962 | Premio revista española | Noticiario del C.E.D.A.M. | |||
| 1962 | Medalla de oro al libro | “Mosaico Mágico” | |||
| 1971 | Gran Premio | Garley | |||
| 1971 | Grandes Ilusiones | Fran Bel | Ayerdi | ||
| 1971 | Magia de pista | Alain Denis | |||
| 1971 | Magia de pista Trofeo Magia 71 | Les Roans | |||
| 1971 | Manipulación | Hausson | |||
| 1971 | Manipulación Trofeo Magia 71 | Franky | |||
| 1971 | Cartomagia | Toni Cachadiña | Camilo Vázquez | ||
| 1971 | Cartomagia Trofeo Magia 71 | Manuel Tena Brun | |||
| 1971 | Micromagia | Juan Antón | Toni Cachadiña | ||
| 1971 | Magia cómica | Peter Diz | |||
| 1971 | Mentalismo | Profesor Landil | |||
| 1971 | Ventriloquía | Selvin | |||
| 1971 | Trofeo Florences | Ballester | |||
| 1971 | Trofeo al efecto más original | Franky | |||
| 1972 | Gran Premio | Juan Tamariz | |||
| 1972 | Magia General | Char Berty | Juan Gurrea | Maillard | |
| 1972 | Manipulación | Bartolomé Gómez "Larry" | Tony Massiny | ||
| 1972 | Cartomagia | Manuel Tena Brun | Camilo Vázquez | Bernard Bilis | |
| 1972 | Micromagia | Bernard Bilis | Antonio Ferragut Hurtado | Iranzo | |
| 1972 | Magia cómica | Conde Ropherman | F. Rodriguez Regueira | Los Condes | |
| 1972 | Mentalismo | Profesor Landil | José Parra | Fran Forester | |
| 1972 | Ventriloquía | Echandy | Normand | Mr rey | |
| 1972 | Ganador | Nicholls y Honey | |||
| 1975 | Magia General | Sharkan | Carlos Serrate | Delwin Accesit- Ibañer | |
| 1975 | Magia de pista | Char Berty | Ayerdi | ||
| 1975 | Magia cómica | Peter Diz | Barón de Carlos | ||
| 1962 | Manipulación | Miguel Ballester Díez | Hulbert Mart | ||
| 1975 | Cartomagia | Tino | García Moreno | Accesit - Maykel | |
| 1975 | Micromagia | Asmodeo | |||
| 1975 | Ventriloquía | Golman | |||
| 1975 | Premio al humor en la magia |
Julio Carabias | |||
| 1975 | Premio al estímulo en la magia femenina |
