Diferencia entre revisiones de «FISM Completo»

De MagiaPedia
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Created page with "== Los ganadores de los premios FISM == Esta lista se basó principalmente en el libro FISM - The Book de Aldo Ghiurmino. Los ganadores del XXVII Congreso FISM fueron creado..."
 
Sin resumen de edición
 
(No se muestran 78 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 9: Línea 9:
* Aleman: http://www.zauber-pedia.de/index.php?title=FISM-Preistr%C3%A4ger_(komplett)
* Aleman: http://www.zauber-pedia.de/index.php?title=FISM-Preistr%C3%A4ger_(komplett)
* Inglés: https://geniimagazine.com/wiki/index.php?title=FISM
* Inglés: https://geniimagazine.com/wiki/index.php?title=FISM
La versión alemana está completa, mientras que a la versión en inglés le faltan muchas biografías.


La siguiente tabla está basada en la realizada por [[Wittus Witt]] en la versión alemana (http://www.zauber-pedia.de/)
La siguiente tabla está basada en la realizada por [[Wittus Witt]] en la versión alemana (http://www.zauber-pedia.de/)


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
|-
! '''Año''' !! '''Premio''' !! '''Categoría''' !! '''Artista''' !! '''País'''
! '''Año''' !! '''Premio''' !! '''Categoría''' !! '''Artista''' !! '''País'''
Línea 21: Línea 22:
| 1948 || 2 || Manipulación || [[Paula Baird|Baird, Paula]] ||  Reino Unido  
| 1948 || 2 || Manipulación || [[Paula Baird|Baird, Paula]] ||  Reino Unido  
|-
|-
| 1948 || 2 || Manipulación || [[Zano (Suizaer)|Zano]] ||  Suiza  
| 1948 || 2 || Manipulación || [[Zano|Zano]] ||  Suiza  
|-
|-
| 1948 || 1 || Invención || [[Burtini|Burtini]] || Reino Unido
| 1948 || 1 || Invención || [[Burtini|Burtini]] || Reino Unido
Línea 69: Línea 70:
| 1949 || Gran Premio||  ||[[Viggo Jahn|Jan, Viggo]] || Dinamarca  
| 1949 || Gran Premio||  ||[[Viggo Jahn|Jan, Viggo]] || Dinamarca  
|-
|-
| 1950 || 1 || Manipulación || [[Tornedo]] ||  Suecia
| 1950 || 1 || Manipulación || [[Carlo Tornedo|Tornedo]] ||  Suecia
|-
|-
| 1950 || 2 || Manipulación || [[Zano|Zano]] || Suiza  
| 1950 || 2 || Manipulación || [[Zano|Zano]] || Suiza  
Línea 95: Línea 96:
| 1950 || Premio Especial|| || [[Jay Palmer|Palmer, Jay & Doreen]] ||  EE.UU. |
| 1950 || Premio Especial|| || [[Jay Palmer|Palmer, Jay & Doreen]] ||  EE.UU. |
|-
|-
| 1950 || Premio Especial||  ||[[Francisco Macrodos|Macrodos, Francisco]] || Francia  
| 1950 || Premio Especial||  ||[[Macrodos Francisco|Macrodos, Francisco]] || Francia  
|-
|-
| 1950 || Premio Especial ||  ||[[Mystica|Mystica]] ||Países Bajos  
| 1950 || Premio Especial ||  ||[[Mystica|Mystica]] ||Países Bajos  
Línea 103: Línea 104:
| 1950 || Gran Premio ||  ||[[Mystica|Mystica]] ||Países Bajos  
| 1950 || Gran Premio ||  ||[[Mystica|Mystica]] ||Países Bajos  
|-
|-
| 1951 || 1 || Manipulación || Tornedo|Tornedo ||  Suecia  
| 1951 || 1 || Manipulación || [[Carlo Tornedo|Tornedo]] ||  Suecia  
|-
|-
| 1951 || 2 || Manipulación || [[Magicton|Magicton]] || Francia  
| 1951 || 2 || Manipulación || [[Magicton|Magicton]] || Francia  
Línea 129: Línea 130:
| 1951 || 3 || Mentalismo || ... || ...
| 1951 || 3 || Mentalismo || ... || ...
|-
|-
| 1951 || 1 || Presentación || [[Albino & Tiny|Albino]] ||Países Bajos
| 1951 || 1 || Presentación || [[Albino y Tiny|Albino y Tiny]] ||Países Bajos
|-
|-
| 1951 || 2 || Presentación || [[Odips|Odips]] || Francia
| 1951 || 2 || Presentación || [[Odips|Odips]] || Francia
Línea 149: Línea 150:
| 1951 || Premio Especial || Artes Afines|| [[Guillaume Clement|Clement, Guillaume]] ||  Bélgica |
| 1951 || Premio Especial || Artes Afines|| [[Guillaume Clement|Clement, Guillaume]] ||  Bélgica |
|-
|-
| 1951 || 1 || Categoría Femenina || [[Hugette De Lysiolle|Lysiolle, Hugette de]] || Francia
| 1951 || 1 || Categoría Femenina || [[Huguette Delysiolle|Lysiolle, Huguette de]] || Francia
|-
|-
| 1951 || 2 || Categoría Femenina || [[Alice Maclay|Maclay, Alice]] ||  Reino Unido
| 1951 || 2 || Categoría Femenina || [[Alice Maclay|Maclay, Alice]] ||  Reino Unido
Línea 157: Línea 158:
| 1951 || Gran Premio|| ||[[Geoffrey Buckingham|Buckingham, Geoffrey ]] ||  Reino Unido  
| 1951 || Gran Premio|| ||[[Geoffrey Buckingham|Buckingham, Geoffrey ]] ||  Reino Unido  
|-
|-
| 1952 || 1 || Manipulación || [[Juan Bernat|Bernat, Juan]] ||  España |
| 1952 || 1 || Manipulación || [[Bernat|Bernat, Juan]] ||  España |
|-
|-
| 1952 || 2 || Manipulación || [[Tomaneck|Tomaneck]] ||  República Checa  
| 1952 || 2 || Manipulación || [[Tomaneck|Tomaneck]] ||  República Checa  
Línea 163: Línea 164:
| 1952 || 3 || Manipulación || [[André Bovet|Bovet, André]] ||  Suiza  
| 1952 || 3 || Manipulación || [[André Bovet|Bovet, André]] ||  Suiza  
|-
|-
| 1952 || Premio Especial || Manipulación || Tornedo ||  Suecia  
| 1952 || Premio Especial || Manipulación || [[Carlo Tornedo|Tornedo]] ||  Suecia  
|-
|-
| 1952 || 1  ||  ||[[Haakon Edeling|Edeling, Haakon]] || Dinamarca  
| 1952 || 1  ||  ||[[Haakon Edeling|Edeling, Haakon]] || Dinamarca  
Línea 171: Línea 172:
| 1952 || 3  ||  ||[[Emil Thoma|Mah-Tho]] || Alemania  
| 1952 || 3  ||  ||[[Emil Thoma|Mah-Tho]] || Alemania  
|-
|-
| 1952 || 1 || Presentación || [[Laquier|Laquier]] || Francia  
| 1952 || 1 || Presentación || [[René Laquier|Laquier]] || Francia  
|-
|-
| 1952 || 2 || Presentación || [[Pedro|Pedro]] ||  Suecia
| 1952 || 2 || Presentación || [[Pedro|Pedro]] ||  Suecia
Línea 183: Línea 184:
| 1952 || 3 || Originalidad || ... || ...
| 1952 || 3 || Originalidad || ... || ...
|-
|-
| 1952 || 1 || Mentalismo || [[Magdola & Carolus|Magdola]] || Francia  
| 1952 || 1 || Mentalismo || [[Magdola|Magdola]] || Francia  
|-
|-
| 1952 || 2 || Mentalismo || ... || ...
| 1952 || 2 || Mentalismo || ... || ...
Línea 197: Línea 198:
| 1952 || 1 || Invención || [[Frank Cleaver|Cleaver, Frank]] ||  Reino Unido  
| 1952 || 1 || Invención || [[Frank Cleaver|Cleaver, Frank]] ||  Reino Unido  
|-
|-
| 1952 || 2 || Invención || [[Abbé Ramuncho|Ramuncho, Abbé]] || Francia  
| 1952 || 2 || Invención || [[Abbe Ramuncho|Ramuncho, Abbé]] || Francia  
|-
|-
| 1952 || 3  || Invención || ... || ...
| 1952 || 3  || Invención || ... || ...
Línea 203: Línea 204:
| 1952 || 1 || Categoría Femenina || [[Ann Hardy|Hardy, Ann]] ||  Bélgica  
| 1952 || 1 || Categoría Femenina || [[Ann Hardy|Hardy, Ann]] ||  Bélgica  
|-
|-
| 1952 || 1 || Magia de Cerca|| [[Juan Bernat|Bernat, Juan]] ||  España  
| 1952 || 1 || Magia de Cerca|| [[Bernat|Bernat, Juan]] ||  España  
|-
|-
| 1952 || 2 || Magia de Cerca|| [[William Weyeneth|Weyeneth, William]] ||  Suiza  
| 1952 || 2 || Magia de Cerca|| [[William Weyeneth|Weyeneth, William]] ||  Suiza  
Línea 229: Línea 230:
| 1955 || 3 || Manipulación || [[Jacky Fox|Fox, Jacky]] ||  Bélgica  
| 1955 || 3 || Manipulación || [[Jacky Fox|Fox, Jacky]] ||  Bélgica  
|-
|-
| 1955 || 1 || Magia General || [[Ad de Lunès|Lunès, Ad de]] ||Países Bajos  
| 1955 || 1 || Magia General || [[Ad de Lunés|Lunès, Ad de]] ||Países Bajos  
|-
|-
| 1955 || 2 || Magia General || [[Ritani|Ritani]] || Alemania  
| 1955 || 2 || Magia General || [[Ritani|Ritani]] || Alemania  
Línea 277: Línea 278:
| 1958 || 3 || Magia General || [[Ronaldo|Ronaldo]] ||Países Bajos  
| 1958 || 3 || Magia General || [[Ronaldo|Ronaldo]] ||Países Bajos  
|-
|-
| 1958 || 1 || Grandes Ilusiones || [[John Dee (Zauberkünstler)|Dee, John]] ||  Suiza  
| 1958 || 1 || Grandes Ilusiones || [[John Dee|Dee, John]] ||  Suiza  
|-
|-
| 1958 || 2 || Grandes Ilusiones || [[Willi Seidl|Seidl, Willi]] ||  Austria  
| 1958 || 2 || Grandes Ilusiones || [[Willi Seidl|Seidl, Willi]] ||  Austria  
Línea 299: Línea 300:
| 1958 || 2 || Micromagia || [[Gogia Pasha|Pasha, Gogia]] ||  India  
| 1958 || 2 || Micromagia || [[Gogia Pasha|Pasha, Gogia]] ||  India  
|-
|-
| 1958 || 3 || Micromagia || [[Fernando Maymo| Maymo, Fernando]] ||  España  
| 1958 || 3 || Micromagia || [[Fernando Maymó]] ||  España  
|-
|-
| 1958 || 1 || Invención || [[Rama|Rama]] ||Países Bajos  
| 1958 || 1 || Invención || [[Rama|Rama]] ||Países Bajos  
Línea 319: Línea 320:
| 1961 || 2 || Magia General || [[Guy Lammertyn|Lammertyn, Guy]] ||  Bélgica
| 1961 || 2 || Magia General || [[Guy Lammertyn|Lammertyn, Guy]] ||  Bélgica
|-
|-
| 1961 || 3 || Magia General || [[Roberto & Hella|Roberto ]] ||Países Bajos
| 1961 || 3 || Magia General || [[Roberto & Hella|Roberto & Hella]] ||Países Bajos
|-
|-
| 1961 || 1 || Grandes Ilusiones || [[Les Andréals|Andreals, Les]] ||  Suiza
| 1961 || 1 || Grandes Ilusiones || [[Les Andréals|Andreals, Les]] ||  Suiza
Línea 327: Línea 328:
| 1961 || 3 || Grandes Ilusiones || ... || ...
| 1961 || 3 || Grandes Ilusiones || ... || ...
|-
|-
| 1961 || 1 || Magia Cómica || [[The Maymo Brothers|Maymo Brothers]] ||  España
| 1961 || 1 || Magia Cómica || [[The Maymó Brothers]] ||  España
|-
|-
| 1961 || 2 || Magia Cómica || ... || ...
| 1961 || 2 || Magia Cómica || ... || ...
Línea 333: Línea 334:
| 1961 || 3 || Magia Cómica || ... || ...
| 1961 || 3 || Magia Cómica || ... || ...
|-
|-
| 1961 || 1 || Mentalismo || [[John Todd & Jill|Todd, John]] ||  Reino Unido  
| 1961 || 1 || Mentalismo || [[John Todd & Jill|John Todd & Jill ]] ||  Reino Unido  
|-
|-
| 1961 || 2 || Mentalismo || ... || ...
| 1961 || 2 || Mentalismo || ... || ...
Línea 353: Línea 354:
| 1961 || Premio Especial || Artes Afines|| [[Dody Willtohn|Willtohn, Dody]] || Francia  
| 1961 || Premio Especial || Artes Afines|| [[Dody Willtohn|Willtohn, Dody]] || Francia  
|-
|-
| 1961 || 1 || Invención || [[The Maymo Brothers|Maymo Brothers]] ||  España  
| 1961 || 1 || Invención || [[The Maymó Brothers]] ||  España  
|-
|-
| 1961 || 2 || Invención || [[Jan Gol|Gol, Jan]] ||Países Bajos  
| 1961 || 2 || Invención || [[Jan Gol|Gol, Jan]] ||Países Bajos  
Línea 359: Línea 360:
| 1961 || 3 || Invención || [[Ralpho|Ralpho]] || Francia  
| 1961 || 3 || Invención || [[Ralpho|Ralpho]] || Francia  
|-
|-
| 1961 || 1 || Salonmagie || [[Rama|Rama]] ||Países Bajos  
| 1961 || 1 || Magia de Salón || [[Rama|Rama]] ||Países Bajos  
|-
|-
| 1961 || Gran Premio || ||[[Fred Kaps|Kaps, Fred]] ||Países Bajos
| 1961 || Gran Premio || ||[[Fred Kaps|Kaps, Fred]] ||Países Bajos
Línea 371: Línea 372:
| 1964 || 1 || Grandes Ilusiones || [[Les Andréals|Andreals, Les]] ||  Suiza
| 1964 || 1 || Grandes Ilusiones || [[Les Andréals|Andreals, Les]] ||  Suiza
|-
|-
| 1964 || 2 || Grandes Ilusiones || [[Pikart & There|Pikart & There]] ||  España
| 1964 || 2 || Grandes Ilusiones || [[Pikart y There|Pikart & There]] ||  España
|-
|-
| 1964 || 2 || Grandes Ilusiones || ... || ...
| 1964 || 2 || Grandes Ilusiones || ... || ...
Línea 383: Línea 384:
| 1964 || 2 || Magia General || [[Claude Rix|Rix, Claude]] || Francia  
| 1964 || 2 || Magia General || [[Claude Rix|Rix, Claude]] || Francia  
|-
|-
| 1964 || 1 || Magia Cómica || [[The Maymo Brothers|Maymo Brothers]] ||  España  
| 1964 || 1 || Magia Cómica || [[The Maymó Brothers]] ||  España  
|-
|-
| 1964 || 2 || Magia Cómica || [[Karabias|Karabias]] ||  España  
| 1964 || 2 || Magia Cómica || [[Julio Carabias|Karabias]] ||  España  
|-
|-
| 1964 || 3 || Magia Cómica || ... || ...
| 1964 || 3 || Magia Cómica || ... || ...
Línea 393: Línea 394:
| 1964 || 2 || Invención || [[Brehamet|Abbé Brehamet]] || Francia  
| 1964 || 2 || Invención || [[Brehamet|Abbé Brehamet]] || Francia  
|-
|-
| 1964 || 3 || Invención || [[Rigal|Rigal]] || Francia  
| 1964 || 3 || Invención || [[Jean Rigal|Rigal]] || Francia  
|-
|-
| 1964 || 1 || Cartomagia || [[Piet Forton|Forton, Piet]] ||  Suiza  
| 1964 || 1 || Cartomagia || [[Piet Forton|Forton, Piet]] ||  Suiza  
Línea 407: Línea 408:
| 1964 || 3 || Magia de Cerca || ... || ...
| 1964 || 3 || Magia de Cerca || ... || ...
|-
|-
| 1964 || 1 || Magia de Salón || [[John Flinch|Flinch, John]] ||  España
| 1964 || 1 || Magia de Salón || [[John Flinch et Maite|John Flinch et Maite]] ||  España
|-
|-
| 1964 || 2 || Magia de Salón || ... || ...
| 1964 || 2 || Magia de Salón || ... || ...
Línea 419: Línea 420:
| 1964 || Gran Premio ||  || [[Pierre Brahma|Brahma, Pierre]] || Francia
| 1964 || Gran Premio ||  || [[Pierre Brahma|Brahma, Pierre]] || Francia
|-
|-
| 1964 || Gran Premio || || [[Mr. Cox|Cox, Mr.]] || Alemania
| 1964 || Gran Premio || || [[Mr Cox|Cox, Mr.]] || Alemania
|-
|-
| 1967 || 1 || Manipulación || [[Tel Smit|Smit, Tel]] ||Países Bajos
| 1967 || 1 || Manipulación || [[Tel Smit|Smit, Tel]] ||Países Bajos
Línea 443: Línea 444:
| 1967 || 2 || Magia Cómica || [[Ernst Schram|Schram, Dr.]] || Alemania
| 1967 || 2 || Magia Cómica || [[Ernst Schram|Schram, Dr.]] || Alemania
|-
|-
| 1967 || 3 || Magia Cómica || [[Baron de Carlos|Baron de Carlos]] ||  España
| 1967 || 3 || Magia Cómica || [[Barón de Carlos]] ||  España
|-
|-
| 1967 || 1 || Invención || [[Rigal|Rigal]] || Francia  
| 1967 || 1 || Invención || [[Jean Rigal|Rigal]] || Francia  
|-
|-
| 1967 || 2 || Invención || [[Manfred Thumm|Thumm, Manfred]] || Alemania  
| 1967 || 2 || Invención || [[Manfred Thumm|Thumm, Manfred]] || Alemania  
Línea 463: Línea 464:
| 1967 || 3 || Magia de Cerca || [[Ernst Schram|Schram, Dr. ]] || Alemania  
| 1967 || 3 || Magia de Cerca || [[Ernst Schram|Schram, Dr. ]] || Alemania  
|-
|-
| 1967 || Gran Premio || ||[[Di Sato|Sato, Di]] ||Países Bajos  
| 1967 || Gran Premio || ||[[Harry Thiery|Sato, Di]] ||Países Bajos  
|-
|-
| 1970 || 1 || Manipulación || [[Tel Smit|Smit, Tel]] ||Países Bajos
| 1970 || 1 || Manipulación || [[Tel Smit|Smit, Tel]] ||Países Bajos
|-
|-
| 1970 || 2 || Manipulación || [[Magic Christian|Christian, Magic]] ||  Austria
| 1970 || 2 || Manipulación || [[Christian Stelzel|Christian, Magic]] ||  Austria
|-
|-
| 1970 || 3 || Manipulación || [[Horace|Horace]] || Francia
| 1970 || 3 || Manipulación || [[Horace|Horace]] || Francia
Línea 497: Línea 498:
| 1970 || 3 || Invención || ... || ...
| 1970 || 3 || Invención || ... || ...
|-
|-
| 1970 || 1 || Cartomagia || [[Ascanio|Ascanio, Arturo de]] ||  España  
| 1970 || 1 || Cartomagia || [[Arturo de Ascanio|Ascanio, Arturo de]] ||  España  
|-
|-
| 1970 || 2 || Cartomagia || [[Tony Binarelli|Binarelli, Tony]] ||  Italia  
| 1970 || 2 || Cartomagia || [[Tony Binarelli|Binarelli, Tony]] ||  Italia  
Línea 507: Línea 508:
| 1970 || 2  || Magia de Cerca || [[Juan Tamariz|Mancos, Los & Juan Tamariz]] ||  España  
| 1970 || 2  || Magia de Cerca || [[Juan Tamariz|Mancos, Los & Juan Tamariz]] ||  España  
|-
|-
| 1970 || 3 || Magia de Cerca || [[Ascanio|Ascanio, Arturo de]] ||  España  
| 1970 || 3 || Magia de Cerca || [[Arturo de Ascanio|Ascanio, Arturo de]] ||  España  
|-
|-
| 1970 || Gran Premio ||  || [[Richard Ross|Ross, Richard]] ||Países Bajos
| 1970 || Gran Premio ||  || [[Richard Ross|Ross, Richard]] ||Países Bajos
|-
|-
| 1973 || 1 || Manipulación || [[Magic Christian|Christian, Magic]] ||  Austria  
| 1973 || 1 || Manipulación || [[Christian Stelzel|Christian, Magic]] ||  Austria  
|-
|-
| 1973 || 2 || Manipulación || [[Peter Gloviczki|Gloviczki, Peter ]] ||  Hungría  
| 1973 || 2 || Manipulación || [[Peter Gloviczki|Gloviczki, Peter ]] ||  Hungría  
|-
|-
| 1973 || 3 || Manipulación || [[Alexander|Alexander]] ||  Italia  
| 1973 || 3 || Manipulación || [[Elio Alexander|Alexander]] ||  Italia  
|-
|-
| 1973 || 1 || Magia General || [[Toreno|Toreno]] || Noruega  
| 1973 || 1 || Magia General || [[Toreno|Toreno]] || Noruega  
Línea 537: Línea 538:
| 1973 || 1 || Invención || [[Horst Liedtke|Liedtke, Horst]] || Alemania
| 1973 || 1 || Invención || [[Horst Liedtke|Liedtke, Horst]] || Alemania
|-
|-
| 1973 || 1 || Invención || [[Mr. Cox|Cox, Mr.]] || Alemania  
| 1973 || 1 || Invención || [[Mr Cox|Cox, Mr.]] || Alemania  
|-
|-
| 1973 || 1 || Cartomagia || [[Juan Tamariz|Tamariz, Juan]] ||  España
| 1973 || 1 || Cartomagia || [[Juan Tamariz|Tamariz, Juan]] ||  España
Línea 543: Línea 544:
| 1973 || 2 || Cartomagia || [[André Robert|Robert, André]] || Francia  
| 1973 || 2 || Cartomagia || [[André Robert|Robert, André]] || Francia  
|-
|-
| 1973 || 3 || Cartomagia || [[Tony Cachadina|Cachadina, Tony]] ||  España   
| 1973 || 3 || Cartomagia || [[Toni Cachadiña|Cachadiña, Toni]] ||  España   
|-
|-
| 1973 || 1 || Magia de Cerca || [[Camilo|Camilo]] ||  España  
| 1973 || 1 || Magia de Cerca || [[Camilo Vázquez|Camilo]] ||  España  
|-
|-
| 1973 || 2 || Magia de Cerca || [[Jean Merlin|Merlin, Jean]] || Francia  
| 1973 || 2 || Magia de Cerca || [[Jean Merlin|Merlin, Jean]] || Francia  
Línea 553: Línea 554:
| 1973 || Gran Premio ||  || [[Richard Ross|Ross, Richard]] ||Países Bajos  
| 1973 || Gran Premio ||  || [[Richard Ross|Ross, Richard]] ||Países Bajos  
|-
|-
| 1976 || 1 || Manipulación || [[Magic Christian|Christian, Magic]] ||  Austria  
| 1976 || 1 || Manipulación || [[Christian Stelzel|Christian, Magic]] ||  Austria  
|-
|-
| 1976 || 2 || Manipulación || [[Ger Copper|Copper, Ger]] ||Países Bajos  
| 1976 || 2 || Manipulación || [[Ger Copper|Copper, Ger]] ||Países Bajos  
Línea 571: Línea 572:
| 1976 || 3 || Grandes Ilusiones || [[Katawu|Katawu]] ||  Italia  
| 1976 || 3 || Grandes Ilusiones || [[Katawu|Katawu]] ||  Italia  
|-
|-
| 1976 || 1 || Magia Cómica || [[Roy Gardner|Gardner, Roy & Wittus Witt]] || Alemania  
| 1976 || 1 || Magia Cómica || Gardner, Roy & [[Wittus Witt]] || Alemania  
|-
|-
| 1976 || 2 || Magia Cómica || ... || ...
| 1976 || 2 || Magia Cómica || ... || ...
Línea 585: Línea 586:
| 1976 || 1 || Cartomagia || [[Trevor Lewis|Lewis, Trevor]] ||  Reino Unido  
| 1976 || 1 || Cartomagia || [[Trevor Lewis|Lewis, Trevor]] ||  Reino Unido  
|-
|-
| 1976 || 2 || Cartomagia || [[Tony Cachadina|Cachadina, Tony]] ||  España  
| 1976 || 2 || Cartomagia || [[Toni Cachadiña|Cachadiña, Toni]] ||  España  
|-
|-
| 1976 || 3 || Cartomagia || [[Rainer Teschner|Teschner, Rainer]] || Alemania  
| 1976 || 3 || Cartomagia || [[Rainer Teschner|Teschner, Rainer]] || Alemania  
Línea 593: Línea 594:
| 1976 || 2 || Magia de Cerca || [[Aldo Colombini|Fabian]] ||  Italia  
| 1976 || 2 || Magia de Cerca || [[Aldo Colombini|Fabian]] ||  Italia  
|-
|-
| 1976 || 3 || Magia de Cerca || [[Willi Seidl|Seidl, Willi]] ||  Austria  
| 1976 || 3 || Magia de Cerca || [[Willi Seidl, Jr.|Seidl Jr., Willi]] ||  Austria  
|-
|-
| 1976 || Premio Especial|| ||  [[Kim Tak Song|Song, Kim Tak]] || Corea del Norte  
| 1976 || Premio Especial|| ||  [[Kim Tak Song|Song, Kim Tak]] || Corea del Norte  
Línea 601: Línea 602:
| 1976 || Gran Premio ||  || [[Pierre Brahma|Brahma, Pierre]] || Francia  
| 1976 || Gran Premio ||  || [[Pierre Brahma|Brahma, Pierre]] || Francia  
|-
|-
| 1979 || 1 || Manipulación || [[Magic Christian|Christian, Magic]] ||  Austria  
| 1979 || 1 || Manipulación || [[Christian Stelzel|Christian, Magic]] ||  Austria  
|-
|-
| 1979 || 2 || Manipulación || [[Peki|Peki]] || Alemania   
| 1979 || 2 || Manipulación || [[Peki|Peki]] || Alemania   
Línea 611: Línea 612:
| 1979 || 1 || Magia General || [[Vito Lupo|Lupo, Vito]] ||  EE.UU.  
| 1979 || 1 || Magia General || [[Vito Lupo|Lupo, Vito]] ||  EE.UU.  
|-
|-
| 1979 || 2 || Magia General || [[Fantasios|Fantasios]] ||  Suiza  
| 1979 || 2 || Magia General || [[Fantasio|Fantasio]] ||  Suiza  
|-
|-
| 1979 || 3 || Magia General || [[Colin|Colin]] || Francia  
| 1979 || 3 || Magia General || [[Colin|Colin]] || Francia  
Línea 617: Línea 618:
| 1979 || 1 || Grandes Ilusiones || [[Christian Fechner|Fechner, Christian]] || Francia  
| 1979 || 1 || Grandes Ilusiones || [[Christian Fechner|Fechner, Christian]] || Francia  
|-
|-
| 1979 || 2 || Grandes Ilusiones || [[Agapis|Agapis, Die]] || Alemania  
| 1979 || 2 || Grandes Ilusiones || [[Die Agapis|Agapis, Die]] || Alemania  
|-
|-
| 1979 || 3 || Grandes Ilusiones || [[Mani Thou|Thou, Mani]] || Francia  
| 1979 || 3 || Grandes Ilusiones || [[Mani Thou|Thou, Mani]] || Francia  
Línea 645: Línea 646:
| 1979 || 3 || Magia de Cerca || [[Wolff von Keyserlingk|Keyserlingk, Wolff von]] || Alemania  
| 1979 || 3 || Magia de Cerca || [[Wolff von Keyserlingk|Keyserlingk, Wolff von]] || Alemania  
|-
|-
| 1979 || 1 || Invención || [[Magic Christian|Christian, Magic]] ||  Austria
| 1979 || 1 || Invención || [[Christian Stelzel|Christian, Magic]] ||  Austria
|-
|-
| 1979 || 1 || Invención || [[Christian Fechner|Fechner, Christian]] || Francia
| 1979 || 1 || Invención || [[Christian Fechner|Fechner, Christian]] || Francia
Línea 671: Línea 672:
| 1982 || 1 || Manipulación || [[Davido|Davido]] || Noruega  
| 1982 || 1 || Manipulación || [[Davido|Davido]] || Noruega  
|-
|-
| 1982 || 2 || Manipulación || [[Arsène Lupin|Lupin, Arsène]] ||  Polonia  
| 1982 || 2 || Manipulación || [[Arsene Lupin|Lupin, Arsène]] ||  Polonia  
|-
|-
| 1982 || 3 || Manipulación || [[Rudolf Heuer|Heuer, Rudolf]] ||  Austria
| 1982 || 3 || Manipulación || [[Rudolf Heuer|Heuer, Rudolf]] ||  Austria
Línea 677: Línea 678:
| 1982 || 3 || Manipulación || [[Selim|Selim]] ||  Bélgica
| 1982 || 3 || Manipulación || [[Selim|Selim]] ||  Bélgica
|-
|-
| 1982 || 1 || Magia General || [[Phillippe Socrate|Socrate, Phillippe]] || Francia  
| 1982 || 1 || Magia General || [[Philippe Socrate|Socrate, Phillippe]] || Francia  
|-
|-
| 1982 || 2 || Magia General || [[Jay Scott Berry|Berry, Jay Scott]] ||  EE.UU.  
| 1982 || 2 || Magia General || [[Jay Scott Berry|Berry, Jay Scott]] ||  EE.UU.  
Línea 703: Línea 704:
| 1982 || 1 || Cartomagia || [[Daryl|Daryl]] ||  EE.UU.
| 1982 || 1 || Cartomagia || [[Daryl|Daryl]] ||  EE.UU.
|-
|-
| 1982 || 2 || Cartomagia || [[José Carroll|José Carrolll]] ||  España
| 1982 || 2 || Cartomagia || [[Pepe Carroll|José Carroll]] ||  España
|-
|-
| 1982 || 3 || Cartomagia || [[Elisabeth Ravot|Ravo, Elisabeth]] || Francia
| 1982 || 3 || Cartomagia || [[Elisabeth Ravot|Ravo, Elisabeth]] || Francia
Línea 811: Línea 812:
| 1988 || 3 || Mentalismo || [[Ronald Moray|Moray, Ronald]] ||Países Bajos  
| 1988 || 3 || Mentalismo || [[Ronald Moray|Moray, Ronald]] ||Países Bajos  
|-
|-
| 1988 || 1 || Cartomagia || [[José Carroll|Caroll, José]] ||  España  
| 1988 || 1 || Cartomagia || [[Pepe Carroll|Caroll, José]] ||  España  
|-
|-
| 1988 || 2 || Cartomagia || [[Roberto Giobbi|Giobbi, Roberto]] ||  Suiza  
| 1988 || 2 || Cartomagia || [[Roberto Giobbi|Giobbi, Roberto]] ||  Suiza  
Línea 833: Línea 834:
| 1991 || 1 || Manipulación || [[Topas|Topas]] || Alemania  
| 1991 || 1 || Manipulación || [[Topas|Topas]] || Alemania  
|-
|-
| 1991 || 2 || Manipulación || [[Arsène Lupin|Lupin, Arsène ]] ||  Polonia  
| 1991 || 2 || Manipulación || [[Arsene Lupin|Lupin, Arsène]] ||  Polonia  
|-
|-
| 1991 || 3 || Manipulación || [[Cyril Harvey|Harvey, Cyril]] || Francia  
| 1991 || 3 || Manipulación || [[Cyril Harvey]] || Francia  
|-
|-
| 1991 || 3 || Manipulación || [[Wladimir|Wladimir]] ||  Eslovenia  
| 1991 || 3 || Manipulación || [[Wladimir|Wladimir]] ||  Eslovenia  
Línea 841: Línea 842:
| 1991 || 1 || Magia General || [[Juan Mayoral|Mayoral, Juan]] ||  España  
| 1991 || 1 || Magia General || [[Juan Mayoral|Mayoral, Juan]] ||  España  
|-
|-
| 1991 || 2 || Magia General || [[Alpha|Alpha]] || Francia  
| 1991 || 2 || Magia General || [[Alpha]] || Francia  
|-
|-
| 1991 || 3 || Magia General || [[Vikj|Vikj]] ||  Italia  
| 1991 || 3 || Magia General || [[Vikj|Vikj]] ||  Italia  
Línea 857: Línea 858:
| 1991 || 3 || Mentalismo || [[Andreas Häußler|Häussler, Andy]] || Alemania  
| 1991 || 3 || Mentalismo || [[Andreas Häußler|Häussler, Andy]] || Alemania  
|-
|-
| 1991 || 1 || Magia Cómica || [[Gill & Dany|Gill & Dany]] || Francia  
| 1991 || 1 || Magia Cómica || [[Gill & Dany]] || Francia  
|-
|-
| 1991 || 2 || Magia Cómica || [[Mimosa|Mimosa]] || Francia  
