Diferencia entre revisiones de «Congreso de España completo»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 47 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 64: | Línea 64: | ||
| '''1959''' || '''Premio Sevillano''' || '''[[Sedrán]]''' || || | | '''1959''' || '''Premio Sevillano''' || '''[[Sedrán]]''' || || | ||
|- | |- | ||
| '''1959''' || '''Premio a la Desgracia''' || Fer May || || | | '''1959''' || '''Premio a la Desgracia''' ||[[Fer May]]|| || | ||
|- | |- | ||
| '''1959''' || '''Premio Periodístico''' || Fernando Castán Palomar || || | | '''1959''' || '''Premio Periodístico''' || Fernando Castán Palomar || || | ||
|- | |- | ||
| '''1959''' || '''Premio Radiodifusión''' || Fausto Botella || || | | '''1959''' || '''Premio Radiodifusión''' || [[Fausto Botella]] || || | ||
|- | |- | ||
| '''1959''' || '''Premio Libros de Magia''' || [[Wenceslao Ciuró|Wenceslao Ciuro]] || || | | '''1959''' || '''Premio Libros de Magia''' || [[Wenceslao Ciuró|Wenceslao Ciuro]] || || | ||
| Línea 76: | Línea 76: | ||
| '''1959''' || '''Premio Revistas Mágicas''' || C.E.D.A.M. || S.E.I. || A.M.A. | | '''1959''' || '''Premio Revistas Mágicas''' || C.E.D.A.M. || S.E.I. || A.M.A. | ||
|- | |- | ||
| '''1959''' || '''Premio Revista Extranjera''' || Los cuatro Ases de Oporto || || | | '''1959''' || '''Premio Revista Extranjera''' || [[Los cuatro Ases de Oporto]] || || | ||
|- | |- | ||
| '''1959''' || '''Premio Aparatos''' || Casa "Magiarte" de Portugal|| || | | '''1959''' || '''Premio Aparatos''' || Casa "Magiarte" de Portugal|| || | ||
| Línea 106: | Línea 106: | ||
| '''1962''' || '''Premio revista española''' || Noticiario del C.E.D.A.M. || || | | '''1962''' || '''Premio revista española''' || Noticiario del C.E.D.A.M. || || | ||
|- | |- | ||
| '''1962''' || '''Medalla de oro al libro''' || “Mosaico Mágico” || || | | '''1962''' || '''Medalla de oro al libro''' || [[“Mosaico Mágico”]] || || | ||
|- | |- | ||
| '''1971''' || '''Gran Premio''' || [[Garley]] || || | | '''1971''' || '''Gran Premio''' || [[Garley]] || || | ||
|- | |- | ||
| '''1971''' || '''Grandes Ilusiones''' || [[ | | '''1971''' || '''Grandes Ilusiones''' || [[Franbel]] || [[Ayerdi]] || | ||
|- | |- | ||
| '''1971''' || '''Magia de pista''' || [[Alain Denis]] || || | | '''1971''' || '''Magia de pista''' || [[Alain Denis]] || || | ||
| Línea 144: | Línea 144: | ||
| '''1972''' || '''Cartomagia''' || [[Manuel Tena Brun]] || [[Camilo Vázquez]] || [[Bernard Bilis]] | | '''1972''' || '''Cartomagia''' || [[Manuel Tena Brun]] || [[Camilo Vázquez]] || [[Bernard Bilis]] | ||
|- | |- | ||
| '''1972''' || '''Micromagia''' || [[Bernard Bilis]] || [[Antonio Ferragut|Antonio Ferragut Hurtado]] || Iranzo | | '''1972''' || '''Micromagia''' || [[Bernard Bilis]] || [[Antonio Ferragut|Antonio Ferragut Hurtado]] || [[Iranzo]] | ||
|- | |- | ||
| '''1972''' || '''Magia cómica''' || [[Conde Ropherman]] || [[ | | '''1972''' || '''Magia cómica''' || [[Conde Ropherman]] || [[Rodríguez Regueira]] || [[Los Condes]] | ||
|- | |- | ||
| '''1972''' || '''Mentalismo''' || [[Profesor Landil]] || [[José Parra]] || [[Fran Forester]] | | '''1972''' || '''Mentalismo''' || [[Profesor Landil]] || [[José Parra]] || [[Fran Forester]] | ||
|- | |- | ||
| '''1972''' || '''Ventriloquía''' || [[Echandy]] || Normand || Mr rey | | '''1972''' || '''Ventriloquía''' || [[Echandy]] || [[Normand]] || [[Mr rey]] | ||
|- | |- | ||
| '''1972''' || '''Ganador''' || [[Nicholls y Honey]] | | '''1972''' || '''Ganador''' || [[Nicholls y Honey]] | ||
| Línea 182: | Línea 182: | ||
| '''1977''' || '''Mejor mago de calle <br/>"Promoción de la Magia"''' || [[Barón de Carlos]] || || | | '''1977''' || '''Mejor mago de calle <br/>"Promoción de la Magia"''' || [[Barón de Carlos]] || || | ||
|- | |- | ||
| '''1977''' || '''Mejor Showman''' || || Marcel || | | '''1977''' || '''Mejor Showman''' || || [[Marcel]] || | ||
|- | |- | ||
| '''1977''' || '''Mejor técnica manipulativa <br/> (es aequo)''' || [[Miguel Ballester Díez]] <br/> [[Rego]]|| || | | '''1977''' || '''Mejor técnica manipulativa <br/> (es aequo)''' || [[Miguel Ballester Díez]] <br/> [[Rego]]|| || | ||
| Línea 224: | Línea 224: | ||
| '''1978''' || '''Efecto más original''' || Trofeo Selecciones Mágicas <br/> [[Carthamus]]|| || | | '''1978''' || '''Efecto más original''' || Trofeo Selecciones Mágicas <br/> [[Carthamus]]|| || | ||
|- | |- | ||
| '''1980''' || '''Gran Premio''' || [[Paulino y | | '''1980''' || '''Gran Premio''' || [[Paulino y Rosi]] || || | ||
|- | |- | ||
| '''1980''' || '''Grandes Ilusiones''' || [[Paulino y | | '''1980''' || '''Grandes Ilusiones''' || [[Paulino y Rosi]] || || | ||
|- | |- | ||
| '''1980''' || '''Magia General''' || [[Carlos Serrate]] || [[Jerarmas]] <br/> [[Hortiny]]|| [[Pikart]] | | '''1980''' || '''Magia General''' || [[Carlos Serrate]] || [[Jerarmas]] <br/> [[Hortiny]]|| [[Pikart]] | ||
| Línea 240: | Línea 240: | ||
| '''1980''' || '''Magia Juvenil''' || Trofeo estímulo <br/> Srtª Torres|| [[Dilema]] || | | '''1980''' || '''Magia Juvenil''' || Trofeo estímulo <br/> Srtª Torres|| [[Dilema]] || | ||
|- | |- | ||
| '''1980''' || '''Mentalismo''' || || [[Arranz]] | | '''1980''' || '''Mentalismo''' || ||[[Nano Arranz|Arranz]]|| | ||
|- | |- | ||
| '''1980''' || '''Ventriloquía''' || [[Tabarin]] || [[Mary-Sol]] || | | '''1980''' || '''Ventriloquía''' || [[Tabarin (Español)]] || [[Mary-Sol]] || | ||
|- | |- | ||
| '''1980''' || '''Cine Mágico''' || [[Dilema]] <br/> [[Melo Dait]]|| || | | '''1980''' || '''Cine Mágico''' || [[Dilema]] <br/> [[Melo Dait]]|| || | ||
| Línea 256: | Línea 256: | ||
| '''1981''' || '''Cartomagia''' || [[Paco Ortega]] || [[Pepe Carroll]] || Fernando | | '''1981''' || '''Cartomagia''' || [[Paco Ortega]] || [[Pepe Carroll]] || Fernando | ||
|- | |- | ||
| '''1981''' || '''Micromagia''' || ... || [[Agustín Leal]] || Coimbra | | '''1981''' || '''Micromagia''' || ... || [[Agustín Leal]] || [[Joferk|Coimbra]] | ||
|- | |- | ||
| '''1981''' || '''Magia Cómica''' || Franki || Fernando || ... | | '''1981''' || '''Magia Cómica''' || [[Franki]] || [[Fernando]] || ... | ||
|- | |- | ||
| '''1981''' || '''Magia Juvenil''' || ... || Carles || ... | | '''1981''' || '''Magia Juvenil''' || ... || [[Carles]] || ... | ||
|- | |- | ||
| '''1981''' || '''Mentalismo''' || [[Rahma Kahn|Rahma-Khan]] || ... ||... | | '''1981''' || '''Mentalismo''' || [[Rahma Kahn|Rahma-Khan]] || ... ||... | ||
| Línea 274: | Línea 274: | ||
| '''1983''' || '''Grandes Ilusiones''' || [[Eligio Palomino Romero|Magic Trébol]] || ... || ... | | '''1983''' || '''Grandes Ilusiones''' || [[Eligio Palomino Romero|Magic Trébol]] || ... || ... | ||
|- | |- | ||
| '''1983''' || '''Magia General''' || ... || ... || Mir & Lor | | '''1983''' || '''Magia General''' || ... || ... || [[Mir & Lor]] | ||
|- | |- | ||
| '''1983''' || '''Manipulación''' || [[Xam|Magic Xam]] || ... || ... | | '''1983''' || '''Manipulación''' || [[Xam|Magic Xam]] || ... || ... | ||
| Línea 290: | Línea 290: | ||
| '''1983''' || '''Mejor efecto''' <br/> Premio Magicus||[[Xac & Kati]] || || | | '''1983''' || '''Mejor efecto''' <br/> Premio Magicus||[[Xac & Kati]] || || | ||
|- | |- | ||
| '''1983''' || '''Premio de colaboración''' || A. Mirabent <br/> A. Docampo <br/> Mª Teresa Pallejá de Estivil|| || | | '''1983''' || '''Premio de colaboración''' || A. Mirabent <br/> [[Docampo|A. Docampo]] <br/> [[Mª Teresa Pallejá de Estivil]]|| || | ||
|- | |- | ||
| '''1984''' || '''Magia General''' || [[Profesor Riversson|Riversson]] || [[Markelius y Kira]] || [[Ayerdi]] | | '''1984''' || '''Magia General''' || [[Profesor Riversson|Riversson]] || [[Markelius y Kira]] || [[Ayerdi]] | ||
| Línea 296: | Línea 296: | ||
| '''1984''' || '''Manipulación''' || ... || [[Ayerdi]] || ... | | '''1984''' || '''Manipulación''' || ... || [[Ayerdi]] || ... | ||
|- | |- | ||
| '''1984''' || '''Micromagia''' || [[Manolo Chacón]] || ... || | | '''1984''' || '''Micromagia''' || [[Manolo Chacón]] || ... || [[Armand Porcell]]l | ||
|- | |- | ||
| '''1984''' || '''Cartomagia''' || [[Sebastián Pons]] || Merryl Collier || Miguel Gómez | | '''1984''' || '''Cartomagia''' || [[Sebastián Pons]] || [[Merryl Collier]] || [[Miguel Gómez]] | ||
|- | |- | ||
| '''1984''' || '''Mentalísmo''' || [[Valen]] || || | | '''1984''' || '''Mentalísmo''' || [[Valen]] || || | ||
| Línea 305: | Línea 305: | ||
|- | |- | ||
| '''1984''' || '''Magia General''' || [[Profesor Riversson|Riversson]] || [[Markelius y Kira]] || [[Ayerdi]] | | '''1984''' || '''Magia General''' || [[Profesor Riversson|Riversson]] || [[Markelius y Kira]] || [[Ayerdi]] | ||
|- | |- | ||
|'''1987'''||'''Magia General'''||...|| Xavier & Kati ||... | |'''1987'''||'''Magia General'''||...|| [[Xavier & Kati]] ||... | ||
|- | |- | ||
|'''1987'''||'''Manipulación'''||...|| ...||[[Jorge Soriac]] | |'''1987'''||'''Manipulación'''||...|| ...||[[Jorge Soriac]] | ||
|- | |- | ||
|'''1987'''||'''Magia Cómica'''||...||...||Monsieur Lapin | |'''1987'''||'''Magia Cómica'''||...||...||[[Monsieur Lapin]] | ||
|- | |- | ||
|'''1987'''||'''Magia Infantil'''||...|| ...||Alan | |'''1987'''||'''Magia Infantil'''||...|| ...||[[Alan]] | ||
|- | |- | ||
|'''1987'''||'''Mentalismo'''||Anthony Blake ||...|| ... | |'''1987'''||'''Mentalismo'''||[[Anthony Blake]]||...|| ... | ||
|- | |- | ||
|'''1987'''||'''Micromagia'''||Oriol ||Pablo Segóbriga||Polvos Mágicos | |'''1987'''||'''Micromagia'''||Oriol||[[Pablo Segóbriga]]||Polvos Mágicos | ||
|- | |- | ||
|'''1987'''||'''Cartomagia'''||Tino ||Amilkar||Sebastián Pons | |'''1987'''||'''Cartomagia'''||Tino||[[Amilkar]]||[[Sebastián Pons]] | ||
|- | |- | ||
| '''1988''' || '''Cartomagia''' || [[Jordi Méndez]] | | '''1988''' || '''Cartomagia''' || [[Jordi Méndez]]||[[Miguel Puga|Mago Migue]]||[[Hassman|Giraudier]] | ||
|- | |- | ||
| '''1988''' || '''Micromagia''' || [[Pablo Segóbriga]] | | '''1988''' || '''Micromagia''' ||[[Pablo Segóbriga]]|| || | ||
|- | |- | ||
| '''1988''' || '''Magia Cómica''' || || || [[Dalvi]] | | '''1988''' || '''Magia Cómica''' || || || [[Dalvi]] | ||
|- | |- | ||
| '''1989''' || '''Cartomagia''' || Gabi || [[Rafael Benatar]] || Oliver | | '''1988''' || '''Gran Premio''' ||[[José Domínguez de la Muela]]|| || | ||
|- | |||
| '''1989''' || '''Cartomagia''' || [[Gabi]] || [[Rafael Benatar]] || [[Oliver]] | |||
|- | |- | ||
| '''1989''' || '''Micromagia''' || [[Armando Gómez Bernardo|Armando Gómez]] || [[Rafael Benatar]] || [[Hortiny]] | | '''1989''' || '''Micromagia''' ||[[Armando Gómez Bernardo|Armando Gómez]]||[[Rafael Benatar]]||[[Hortiny]] | ||
|- | |- | ||
| '''1989''' || '''Grandes Ilusiones''' || [[Paco Taconyc|Taconic & Eva]] || || | | '''1989''' || '''Grandes Ilusiones''' ||[[Paco Taconyc|Taconic & Eva]]|| || | ||
|- | |- | ||
| '''1989''' || '''Magia General'’' || [[Paulino Gil|Ya-Li-Pu]] || Juan Carlos || Waltrick | | '''1989''' || '''Magia General'’' ||[[Paulino Gil|Ya-Li-Pu]]||Juan Carlos||Waltrick | ||
|- | |- | ||
| '''1989''' || '''Magia Cómica''' || Mago Merlín || || | | '''1989''' || '''Magia Cómica''' || [[Mago Merlín]] || || | ||
|- | |- | ||
| '''1990''' || '''Magia General''' || || [[Armando Gómez Bernardo|Armando Gómez]] || '''[[Salgueri]]''' | | '''1990''' || '''Magia General''' || || [[Armando Gómez Bernardo|Armando Gómez]] || '''[[Salgueri]]''' | ||
| Línea 358: | Línea 350: | ||
| '''1990''' || '''Mentalismo''' || || || [[Venchi]] | | '''1990''' || '''Mentalismo''' || || || [[Venchi]] | ||
|- | |- | ||
| '''1990''' || '''Magia de actuantes jóvenes''' || Bruno || || | | '''1990''' || '''Magia de actuantes jóvenes''' || [[Bruno]] || || | ||
|- | |- | ||
|'''1992''' ||'''Gran premio'''|| '''[[Salgueri]]''' | | '''1992''' ||'''Gran premio'''|| '''[[Salgueri]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''1992''' || '''Cartomagia''' || [[Armando Gómez Bernardo|Armando Gómez]] || [[Jordi Méndez]] || Ricardo | | '''1992''' || '''Cartomagia''' || [[Armando Gómez Bernardo|Armando Gómez]] || [[Jordi Méndez]] || [[Ricardo]] | ||
|- | |- | ||
| '''1992''' || '''Micromagia''' || Antonio Casas || [[Antonio Romero]] || | | '''1992''' || '''Micromagia''' || [[Antonio Casas]] || [[Antonio Romero]] || | ||
|- | |- | ||
| '''1992''' || '''Grandes Ilusiones''' || || || [[Mago Zapata|Zapata]] | | '''1992''' || '''Grandes Ilusiones''' || || || [[Mago Zapata|Zapata]] | ||
| Línea 370: | Línea 362: | ||
| '''1992''' || '''Magia General'’' || [[Jesús Duque]] || [[Pedro Aragonés]] || [[Marko]] | | '''1992''' || '''Magia General'’' || [[Jesús Duque]] || [[Pedro Aragonés]] || [[Marko]] | ||
|- | |- | ||
| '''1992''' || '''Manipulación''' || || || Karlo | | '''1992''' || '''Manipulación''' || || || [[Karlo]] | ||
|- | |- | ||
| '''1992''' || '''Invención''' || Moisés || [[Kubati|Fran Bal Kubati]] || [[Albertini]] | | '''1992''' || '''Invención''' || Moisés || [[Kubati|Fran Bal Kubati]] || [[Albertini]] | ||
|- | |- | ||
| '''1992''' || '''Artes Afines''' || Claude Jari || || | | '''1992''' || '''Artes Afines''' || [[Claude Jari]] || || | ||
|- | |- | ||
| '''1993''' || '''Manipulación''' || ... || ... || Luís Manuel | | '''1993''' || '''Manipulación''' || ... || ... || [[Luís Manuel]] | ||
|- | |- | ||
| '''1993''' || '''Cartomagia''' || [[Ramón Riobóo|Ramón Riobóo]] ||'''[[Félix Martínez]]''' || [[Sebastián Pons]] | | '''1993''' || '''Cartomagia''' || [[Ramón Riobóo|Ramón Riobóo]] ||'''[[Félix Martínez]]''' || [[Sebastián Pons]] | ||
|- | |- | ||
| '''1993''' || '''Magia cómica'’' || ... || More || Magickel | | '''1993''' || '''Magia cómica'’' || ... || [[More]] || [[Magickel]] | ||
|- | |- | ||
| '''1993''' || '''Magia infantil''' || Chan Fu || ... || ... | | '''1993''' || '''Magia infantil''' || [[Chan Fu]] || ... || ... | ||
|- | |- | ||
| '''1993''' || '''Mentalismo''' || David White || || [[Jordi Méndez]] | | '''1993''' || '''Mentalismo''' || [[David Blanco|David White]] || || [[Jordi Méndez]] | ||
|- | |- | ||
| '''1993''' || '''Artes afines''' || [[Pedro Aragonés]] || ... || ... | | '''1993''' || '''Artes afines''' || [[Pedro Aragonés]] || ... || ... | ||
|- | |- | ||
| '''1995''' || '''Grandes Ilusiones''' || Magic Factory || | | '''1995''' || '''Grandes Ilusiones''' || [[Magic Factory]] || '''[[K'Arvis]]''' & Denise || [[Fernando Arriba|Fernando y Luna Mágica]] | ||
|- | |- | ||
| '''1995''' || '''Magia General''' || Galilea || Sergio || [[Alfonso Sueskun]] | | '''1995''' || '''Magia General''' || [[Gali|Galilea]] || [[Sergio]] || [[Alfonso Sueskun]] | ||
|- | |- | ||
| '''1995''' || '''Manipulación''' || || [[Jorge Blass]] || Luis Manuel | | '''1995''' || '''Manipulación''' || || [[Jorge Blass]] || [[Luis Manuel]] | ||
|- | |- | ||
| '''1995''' || '''Cartomagia''' || [[Francisco Herrero]] || || Jimmy | | '''1995''' || '''Cartomagia''' || [[Francisco Herrero]] || || [[Jimmy]] | ||
|- | |- | ||
| '''1995''' || '''Micromagia''' || [[Joaquín Matas]] || [[Ángel Azar]] || Marc | | '''1995''' || '''Micromagia''' || [[Joaquín Matas]] || [[Ángel Azar]] || [[Marc]] | ||
|- | |- | ||
| '''1995''' || '''Magia Cómica''' || [[Mag Lari]] || [[Tri Quarter Five]] || Moustache | | '''1995''' || '''Magia Cómica''' || [[Mag Lari]] || [[Tri Quarter Five]] || [[Moustache]] | ||
|- | |- | ||
| '''1995''' || '''Magia Juvenil''' || || || Oskar | | '''1995''' || '''Magia Juvenil''' || || || [[Oskar]] | ||
|- | |- | ||
| '''1995''' || '''Invención''' ||'''[[ | | '''1995''' || '''Invención''' ||'''[[Luis Allende]]'''|| || | ||
|- | |- | ||
| '''1995''' || '''Artes afines''' || Mención especial <br/> Chuchi Chow || || | | '''1995''' || '''Artes afines''' || Mención especial <br/> [[Chuchi Chow]] || || | ||
|- | |- | ||
| '''1996''' || '''Grandes Ilusiones''' || ... || ... ||Fernando y Rosa | | '''1996''' || '''Grandes Ilusiones''' || ... || ... ||[[Fernando y Rosa]] | ||
|- | |- | ||
| '''1996''' || '''Magia General''' || ... || A. F. Davis || ... | | '''1996''' || '''Magia General''' || ... || [[A. F. Davis]] || ... | ||
|- | |- | ||
| '''1996''' || '''Manipulación''' || ... || [[Jorge Blass]] || ... | | '''1996''' || '''Manipulación''' || ... || [[Jorge Blass]] || ... | ||
| Línea 414: | Línea 406: | ||
| '''1996''' || '''Cartomagia''' || ... || Micky || '''[[Alejandro Vallejo]]''' | | '''1996''' || '''Cartomagia''' || ... || Micky || '''[[Alejandro Vallejo]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''1996''' || '''Micromagia''' || [[Román García]] || [[Ángel Azar]] || Caballero Ignacio | | '''1996''' || '''Micromagia''' || [[Román García]] || [[Ángel Azar]] || [[Caballero Ignacio]] | ||
|- | |- | ||
| '''1996''' || '''Magia Cómica''' || ... || Romer || Té para dos | | '''1996''' || '''Magia Cómica''' || ... || [[Romer]] || [[Té para dos]] | ||
|- | |- | ||
| '''1996''' || '''Mentalismo''' || [[Anthony Blake]] <br/> (''Renuncia al premio'') || Venchi || Astaroth | | '''1996''' || '''Mentalismo''' || [[Anthony Blake]] <br/> (''Renuncia al premio'') || [[Venchi]] || [[Astaroth]] | ||
|- | |- | ||
| '''1996''' || '''Invención''' || '''[[Enrique Ibáñez]]''' || ... || Caballero Ignacio | | '''1996''' || '''Invención''' || '''[[Enrique Ibáñez]]''' || ... || [[Caballero Ignacio]] | ||
|- | |- | ||
| '''1996''' || '''Artes afines''' || '''[[Francisco Herrero]]''' || ... || ... | | '''1996''' || '''Artes afines''' || '''[[Francisco Herrero]]''' || ... || ... | ||
|- | |- | ||
| '''1996''' || '''Voto del congresista''' || Té para dos || || | | '''1996''' || '''Voto del congresista''' || [[Té para dos]] || || | ||
|- | |- | ||
| '''1998''' || '''Cartomagia''' || Tony Raja || [[Jandro]] <br/> Juan Romero || | | '''1998''' || '''Cartomagia''' || Tony Raja || [[Jandro]] <br/> Juan Romero || '''[[Eduardo Galeano]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''1998''' || '''Micromagia''' || ... || Buchty | | '''1998''' || '''Micromagia''' || ... ||'''[[Andreas Buchty]]''' || [[Alberto de Figueiredo]] | ||
|- | |- | ||
| '''1998''' || '''Grandes Ilusiones''' || [[Yunke]] || ... || [[Pedro Aragonés]] <br/> [[Nicholls y Honey]] | | '''1998''' || '''Grandes Ilusiones''' || [[Yunke]] || ... || [[Pedro Aragonés]] <br/> [[Nicholls y Honey]] | ||
|- | |- | ||
| '''1998''' || '''Magia General''' || ... || ... || Alfonso Rios | | '''1998''' || '''Magia General''' || ... || ... || '''[[Alfonso Rios]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''1998''' || '''Mentalísmo''' || [[Luis Boyano]] || ... || [[Juan Roldán]] <br/> [[Venchi|Venancio Rubio "Venchi]]" | | '''1998''' || '''Mentalísmo''' || [[Luis Boyano]] || ... || [[Juan Roldán]] <br/> [[Venchi|Venancio Rubio "Venchi]]" | ||
| Línea 438: | Línea 430: | ||
| '''1998''' || '''Magia Cómica ''' || ... || '''[[Francisco Herrero]]''' ||... | | '''1998''' || '''Magia Cómica ''' || ... || '''[[Francisco Herrero]]''' ||... | ||
|- | |- | ||
| '''1998''' || '''Invención''' || ... || Armando Aldama ||[[ | | '''1998''' || '''Invención''' || ... || [[Armando Aldama]] ||'''[[Luis Allende]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''1998''' || '''Mención especial Cartomagia''' || Héctor José Carvalho "Helder" || ... || ... | | '''1998''' || '''Mención especial Cartomagia''' || [[Héctor José Carvalho]] "Helder" || ... || ... | ||
|- | |- | ||
| '''1998''' || '''Mención especial Cartomagia''' || Miguel García || ... || ... | | '''1998''' || '''Mención especial Cartomagia''' || [[Miguel García]] || ... || ... | ||
|- | |- | ||
| '''1998''' || '''Mención especial Cartomagia''' || '''[[Alejandro Vallejo]]''' || ... || ... | | '''1998''' || '''Mención especial Cartomagia''' || '''[[Alejandro Vallejo]]''' || ... || ... | ||
| Línea 456: | Línea 448: | ||
| '''1999''' || '''Mentalísmo''' || [[Juan Roldán]] || || | | '''1999''' || '''Mentalísmo''' || [[Juan Roldán]] || || | ||
|- | |- | ||
| '''1999''' || '''Magia Cómica''' || || || Romer | | '''1999''' || '''Magia Cómica''' || || || [[Romer]] | ||
|- | |- | ||
| '''1999''' || '''Invención''' || Kapis || [[Enrique Álvarez]] || Drago | | '''1999''' || '''Invención''' || [[Kapis]] || [[Enrique Álvarez]] || [[Drago]] | ||
|- | |- | ||
| '''1999''' || '''Artes Afines''' || Ismael Civiac || || | | '''1999''' || '''Artes Afines''' || [[Ismael Civiac]] || || | ||
|- | |- | ||
| '''2001''' || '''Cartomagia''' || Tino y [[Josep Oriol Rusca|Oriol]] || [[Daortiz|Dani DaOrtiz]] <br/> Os 4 de Pau|| [[Helder Guimaraes|Helder]] <br/> [[Juan Manuel Marcos]] | | '''2001''' || '''Cartomagia''' || Tino y [[Josep Oriol Rusca|Oriol]] || [[Daortiz|Dani DaOrtiz]] <br/> [[Os 4 de Pau]]|| [[Helder Guimaraes|Helder]] <br/> [[Juan Manuel Marcos]] | ||
|- | |- | ||
| '''2001''' || '''Micromagia''' || [[Javi Benitez|Javier Benitez]] <br/> [[Miguel Ángel Gea|Miguel Ángel Gea]]|| '''[[Elías Huzaineh]]''' || [[Nicolás Acevedo]] | | '''2001''' || '''Micromagia''' || [[Javi Benitez|Javier Benitez]] <br/> [[Miguel Ángel Gea|Miguel Ángel Gea]]|| '''[[Elías Huzaineh]]''' || [[Nicolás Acevedo]] | ||
| Línea 478: | Línea 470: | ||
| '''2001''' || '''Invención''' || '''[[Francisco Figueras]]''' || ... || ... | | '''2001''' || '''Invención''' || '''[[Francisco Figueras]]''' || ... || ... | ||
|- | |- | ||
| '''2001''' || '''Artes Afines''' || ... || Toni y Trasto || ... | | '''2001''' || '''Artes Afines''' || ... || [[Toni y Trasto]] || ... | ||
|- | |- | ||
| '''2002''' || '''Cartomagia''' || [[Manolo Talman]] || [[Helder Guimaraes|Helder]] || '''[[Martín Carmiña]]''' <br/> '''[[Ramón Vila]]''' | | '''2002''' || '''Cartomagia''' || [[Manolo Talman]] || [[Helder Guimaraes|Helder]] || '''[[Martín Carmiña]]''' <br/> '''[[Ramón Vila]]''' | ||
| Línea 484: | Línea 476: | ||
| '''2002''' || '''Micromagia''' || ... || '''[[Enrique Ibáñez]]''' || [[Cyrille Clavier]] <br/> [[Kiko Pastur]] | | '''2002''' || '''Micromagia''' || ... || '''[[Enrique Ibáñez]]''' || [[Cyrille Clavier]] <br/> [[Kiko Pastur]] | ||
|- | |- | ||
| '''2002''' || '''Grandes Ilusiones''' || Antonio | | '''2002''' || '''Grandes Ilusiones''' || [[Antonio Jesús Arenilla]] ||[[Amadeo Pérez]]|| ... | ||
|- | |- | ||
| '''2002''' || '''Magia General'’' || Andy González ||... ||... | | '''2002''' || '''Magia General'’' || [[Andy González]] ||... ||... | ||
|- | |- | ||
| '''2002''' || '''Manipulación''' || ... || [[Karim]] || ... | | '''2002''' || '''Manipulación''' || ... || [[Karim]] || ... | ||
| Línea 492: | Línea 484: | ||
| '''2002''' || '''Magia Cómica''' || '''[[Xavier Tapias]]''' <br/> '''[[Pere Miró]]'''|| ... ||... | | '''2002''' || '''Magia Cómica''' || '''[[Xavier Tapias]]''' <br/> '''[[Pere Miró]]'''|| ... ||... | ||
|- | |- | ||
| '''2002''' || '''Artes Afines''' || ... || ... || Mario Larrea | | '''2002''' || '''Artes Afines''' || ... || ... || [[Mario Larrea]] | ||
|- | |- | ||
| '''2004''' || '''Cartomagia''' ||'''[[José QueSoyYo]]'''|| '''[[Miguel Ajo]]'''|| Sergio | | '''2004''' || '''Cartomagia''' ||'''[[José QueSoyYo]]'''|| '''[[Miguel Ajo]]'''|| [[Sergio Cisneros]] | ||
|- | |- | ||
| '''2004''' || '''Micromagia''' || || || [[Manuel Cuesta]] | | '''2004''' || '''Micromagia''' || || || [[Manuel Cuesta]] | ||
| Línea 510: | Línea 502: | ||
| '''2004''' || '''Magia Infantil''' || || '''[[Javi el Mago]]''' || | | '''2004''' || '''Magia Infantil''' || || '''[[Javi el Mago]]''' || | ||
|- | |- | ||
| '''2004''' || '''Invención''' || Cesaral Magic || '''[[Carlos Madrid]]''' || David Bespín | | '''2004''' || '''Invención''' || [[Cesaral Magic]] || '''[[Carlos Madrid]]''' || '''[[David Sebastian Bespin|David Bespín]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''2005''' || '''Cartomagia''' || '''[[Woody Aragón]]''' ||'''[[Magnolo]]'''|| '''[[Seth Engstrong]]''' | | '''2005''' || '''Cartomagia''' || '''[[Woody Aragón]]''' ||'''[[Magnolo]]'''|| '''[[Seth Engstrong]]''' | ||
| Línea 520: | Línea 512: | ||
| '''2005''' || '''Magia General''' || '''[[Nacho Diago]]''' || '''[[Latko]]''' || '''[[Xavier Tapias]]''' | | '''2005''' || '''Magia General''' || '''[[Nacho Diago]]''' || '''[[Latko]]''' || '''[[Xavier Tapias]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''2005''' || '''Manipulación''' || Jane || ... || ... | | '''2005''' || '''Manipulación''' || [[Jane]] || ... || ... | ||
|- | |- | ||
| '''2005''' || '''Mentalísmo''' || ... || '''[[Enrique Ibáñez]]''' || Manuel Cuesta | | '''2005''' || '''Mentalísmo''' || ... || '''[[Enrique Ibáñez]]''' || [[Manuel Cuesta]] | ||
|- | |- | ||
| '''2005''' || '''Magia Cómica ''' || ... || ... || '''[[Diego Calavia]]''' | | '''2005''' || '''Magia Cómica ''' || ... || ... || '''[[Diego Calavia]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''2005''' || '''Invención''' || Cesaral Magic || Gustavo Raley || ... | | '''2005''' || '''Invención''' || Cesaral Magic || '''[[Gustavo Raley]]''' || ... | ||
