Diferencia entre revisiones de «FISM 1985»

De MagiaPedia
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
mSin resumen de edición
Sin resumen de edición
 
(No se muestran 8 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 13: Línea 13:
| '''1985''' ||'''''Manipulación'''''  || '''...'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| ...|| '''[[Mahka Tendo]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Japón || '''[[Peki]]'''||  style="text-align: center;background-color:#ffffcc|  Alemania
| '''1985''' ||'''''Manipulación'''''  || '''...'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| ...|| '''[[Mahka Tendo]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Japón || '''[[Peki]]'''||  style="text-align: center;background-color:#ffffcc|  Alemania
|-
|-
| '''1985''' ||'''''Magia general'''''  || '''[[Davido]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Noruega|| '''Fukai & Kimika'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Japón || '''Scott Cervine'''||  style="text-align: center;background-color:#ffffcc|  EE.UU.
| '''1985''' ||'''''Magia general'''''  || '''[[Davido]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Noruega|| '''[[Fukai & Kimika]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Japón || '''[[Scott Cervine]]'''||  style="text-align: center;background-color:#ffffcc|  EE.UU.
|-
|-
| '''1985''' ||'''''Micromágia'''''  || '''Paul Gertner'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| EE.UU.|| '''Johnny Ace Palmer '''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| EE.UU. || '''Michael Weber'''||  style="text-align: center;background-color:#ffffcc|  EE.UU.
| '''1985''' ||'''''Micromágia'''''  || '''[[Paul Gertner]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| EE.UU.|| '''[[Johnny Ace Palmer]] '''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| EE.UU. || '''[[Michael Weber]]'''||  style="text-align: center;background-color:#ffffcc|  EE.UU.
|-
|-
| '''1985''' ||'''''Cartomagia'''''  || '''[[John Cornelius]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| EE.UU.|| '''[[Gerd Winkler]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Alemania || '''...'''||  style="text-align: center;background-color:#ffffcc|  ...
| '''1985''' ||'''''Cartomagia'''''  || '''[[John Cornelius]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| EE.UU.|| '''[[Gerd Winkler]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Alemania || '''...'''||  style="text-align: center;background-color:#ffffcc|  ...
|-
|-
| '''1985''' ||'''''Magia cómica'''''  || '''Sam Angelico'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Australia|| '''Joel & Jill'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Francia || '''Robert Baxt'''||  style="text-align: center;background-color:#ffffcc|  EE.UU.
| '''1985''' ||'''''Magia cómica'''''  || '''[[Sam Angelico]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Australia|| '''[[Joel & Jill]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Francia || '''[[Robert Baxt]]'''||  style="text-align: center;background-color:#ffffcc|  EE.UU.
|-
|-
| '''1985''' ||'''''Grandes ilusiones'''''  || '''...'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| ...|| '''...'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| ... || '''Turrini'''||  style="text-align: center;background-color:#ffffcc|  Italia
| '''1985''' ||'''''Grandes ilusiones'''''  || '''...'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| ...|| '''...'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| ... || '''[[Turrini]]'''||  style="text-align: center;background-color:#ffffcc|  Italia
|-
|-
| '''1985''' ||'''''Mentalismo'''''  || '''Santo & Monique'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Alemania|| '''...'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| ... || '''...'''||  style="text-align: center;background-color:#ffffcc|  ...
| '''1985''' ||'''''Mentalismo'''''  || '''[[Santo & Monique]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Alemania|| '''...'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| ... || '''...'''||  style="text-align: center;background-color:#ffffcc|  ...
|-
|-
|}
|}

Revisión actual - 12:51 11 jul 2021

XVI FISM 1985 - Madrid, España

Gran Premio Javier & Ana España
Año Especialidad Primero Segundo Tercero
Artista País Artista País Artista País
1985 Manipulación ... ... Mahka Tendo Japón Peki Alemania
1985 Magia general Davido Noruega Fukai & Kimika Japón Scott Cervine EE.UU.
1985 Micromágia Paul Gertner EE.UU. Johnny Ace Palmer EE.UU. Michael Weber EE.UU.
1985 Cartomagia John Cornelius EE.UU. Gerd Winkler Alemania ... ...
1985 Magia cómica Sam Angelico Australia Joel & Jill Francia Robert Baxt EE.UU.
1985 Grandes ilusiones ... ... ... ... Turrini Italia
1985 Mentalismo Santo & Monique Alemania ... ... ... ...

Referencia