Diferencia entre revisiones de «FISM 1991»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 13: | Línea 13: | ||
| '''1991''' ||'''''Manipulación''''' || '''[[Topas]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Alemania|| '''[[Arsene Lupin]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Polonia || '''Cyril Harvey''' <br> '''Wladimir'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Francia <br> Yugoslavia | | '''1991''' ||'''''Manipulación''''' || '''[[Topas]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Alemania|| '''[[Arsene Lupin]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Polonia || '''Cyril Harvey''' <br> '''Wladimir'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Francia <br> Yugoslavia | ||
|- | |- | ||
| '''1991''' ||'''''Magia general''''' || '''[[Juan Mayoral]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| España|| '''Alpha'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Francia || '''Vikj'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Italia | | '''1991''' ||'''''Magia general''''' || '''[[Juan Mayoral]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| España|| '''[[Alpha]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Francia || '''Vikj'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Italia | ||
|- | |- | ||
| '''1991''' ||'''''Invención''''' || '''...'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| ...|| '''Timothy Wenk'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| EE.UU. || '''Reginald'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Francia | | '''1991''' ||'''''Invención''''' || '''...'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| ...|| '''Timothy Wenk'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| EE.UU. || '''Reginald'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Francia | ||
Revisión del 18:45 13 oct 2021
XVIII FISM 1991 - Lausana, Suiza

| Gran Premio | Vladimir Danilin | Rusia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Especialidad | Primero | Segundo | Tercero | |||
| Artista | País | Artista | País | Artista | País | ||
| 1991 | Manipulación | Topas | Alemania | Arsene Lupin | Polonia | Cyril Harvey Wladimir |
Francia Yugoslavia |
| 1991 | Magia general | Juan Mayoral | España | Alpha | Francia | Vikj | Italia |
| 1991 | Invención | ... | ... | Timothy Wenk | EE.UU. | Reginald | Francia |
| 1991 | Micromágia | Francis Tabary | Francia | John Carney | EE.UU. | Simo Aalto Valarino |
Finlandia Francia |
| 1991 | Cartomagia | Lennart Green | Suecia | Roberto Giobbi | Suiza | Helge | Alemania |
| 1991 | Magia cómica | Gill & Dany | Francia | Mimosa | Francia | Enric Magoo | España |
| 1991 | Grandes ilusiones | ... | ... | Tom Voss | Alemania | The Cantervilles | Alemania |
| 2011 | Mentalismo | ... | ... | ... | ... | Andy | Alemania |
| Especiales | |||||||
| 1991 | Premio Especial | Shankar Junior | India | ||||
| 1991 | Premio Especial | Tim Ellis | Australia | ||||
| 1991 | Distribuidor | Magic Hands | Alemania | ||||