Diferencia entre revisiones de «FISM 1988»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 17: | Línea 17: | ||
| '''1988''' ||'''''Invención''''' || '''...'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| ...|| '''...'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| ... || '''Yogano Jr.'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Francia | | '''1988''' ||'''''Invención''''' || '''...'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| ...|| '''...'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| ... || '''Yogano Jr.'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Francia | ||
|- | |- | ||
| '''1988''' ||'''''Micromágia''''' || '''Joe Given'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| EE.UU.|| '''[[John Carney]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| EE.UU. || '''Toyohisa Saikawa'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Japón | | '''1988''' ||'''''Micromágia''''' || '''Joe Given'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| EE.UU.|| '''[[John Carney]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| EE.UU. || '''[[Toyohisa Saikawa]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Japón | ||
|- | |- | ||
| '''1988''' ||'''''Cartomagia''''' || '''[[Pepe Carroll|Jose Carroll]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| España|| '''Roberto Giobbi'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Suiza || '''Gomez de la Torre'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| España | | '''1988''' ||'''''Cartomagia''''' || '''[[Pepe Carroll|Jose Carroll]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| España|| '''Roberto Giobbi'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Suiza || '''Gomez de la Torre'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| España | ||
| Línea 23: | Línea 23: | ||
| '''1988''' ||'''''Magia cómica''''' || '''[[Yann Brieuc]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Francia|| '''Cha’peau '''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Alemania || '''[[Tom Mullica]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| EE.UU. | | '''1988''' ||'''''Magia cómica''''' || '''[[Yann Brieuc]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Francia|| '''Cha’peau '''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Alemania || '''[[Tom Mullica]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| EE.UU. | ||
|- | |- | ||
| '''1988''' ||'''''Grandes ilusiones''''' || '''...'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| ...|| '''Axel & Dirk'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Alemania || '''The Napoleons'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Japón | | '''1988''' ||'''''Grandes ilusiones''''' || '''...'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| ...|| '''Axel & Dirk'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Alemania || '''[[The Napoleons]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Japón | ||
|- | |- | ||
| '''1988''' ||'''''Mentalismo''''' || '''...'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| ...|| '''...'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| ... || '''Ronald Moray'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Holanda | | '''1988''' ||'''''Mentalismo''''' || '''...'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| ...|| '''...'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| ... || '''Ronald Moray'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Holanda | ||
Revisión del 20:38 26 jun 2021
XVII FISM 1988 - La Haya, Países Bajos

| Gran Premio | Johnny Ace Palmer | EE.UU. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Especialidad | Primero | Segundo | Tercero | |||
| Artista | País | Artista | País | Artista | País | ||
| 1988 | Manipulación | ... | ... | Topas | Alemania | Markus Gabriel | Suiza |
| 1988 | Magia general | Vic & Fabrini | Brasil | Tommy Wonder | Holanda | Yuka | Japón |
| 1988 | Invención | ... | ... | ... | ... | Yogano Jr. | Francia |
| 1988 | Micromágia | Joe Given | EE.UU. | John Carney | EE.UU. | Toyohisa Saikawa | Japón |
| 1988 | Cartomagia | Jose Carroll | España | Roberto Giobbi | Suiza | Gomez de la Torre | España |
| 1988 | Magia cómica | Yann Brieuc | Francia | Cha’peau | Alemania | Tom Mullica | EE.UU. |
| 1988 | Grandes ilusiones | ... | ... | Axel & Dirk | Alemania | The Napoleons | Japón |
| 1988 | Mentalismo | ... | ... | ... | ... | Ronald Moray | Holanda |