Diferencia entre revisiones de «Congreso de España 2014»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 26: | Línea 26: | ||
| '''2014''' || '''Manipulación''' || [[Héctor Mancha]] || Pablo Cánovas || G. Alexander | | '''2014''' || '''Manipulación''' || [[Héctor Mancha]] || Pablo Cánovas || G. Alexander | ||
|- | |- | ||
| '''2014''' || '''Mentalísmo''' || David Baró || Arturo Dupén || Jorge Prieto | | '''2014''' || '''Mentalísmo''' || David Baró || Arturo Dupén || [[Jorge Prieto]] | ||
|- | |- | ||
| '''2014''' || '''Magia de Salón''' || || Imanol || | | '''2014''' || '''Magia de Salón''' || || Imanol || | ||
Revisión del 12:31 13 jun 2021
XXXIII Congreso Mágico Nacional 2014 - Cáceres

| Fecha celebración: | del 19 al 22 de junio de 2014 | |||
|---|---|---|---|---|
| Organizado por: | Unión de Magos de Extremadura (UMEX) | |||
| Presidido por: | Ángela Rivera | |||
| Lugar de celebración: | ... | |||
| Gran Premio: | ... | |||
| Año | Especialidad | Primero | Segundo | Tercero |
| 2014 | Cartomagia | Luis Olmedo | Pedro Bryce | |
| 2014 | Micromagia | Daniel Collado | Zonte | Javier Teodosio |
| 2014 | Grandes Ilusiones | Mag Edgard | Ezquer Emparanza | |
| 2014 | Magia General | TuttiliFamili | Mag Marín | |
| 2014 | Manipulación | Héctor Mancha | Pablo Cánovas | G. Alexander |
| 2014 | Mentalísmo | David Baró | Arturo Dupén | Jorge Prieto |
| 2014 | Magia de Salón | Imanol | ||
| 2014 | Magia Infantil | Mago Alua | Los Ludus | |
| 2014 | Invención | Héctor Mancha | Daniel Collado | Javier Teodosio |
Jurado
| Alberto Arranz Llorente | Francisco García Pastur | Miguel Puga | José Ángel Suarez |
| Ramón Rios | Pepe Monfort | Jose Antonio Cachadiña | ... |