Diferencia entre revisiones de «FISM 1958»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 17: | Línea 17: | ||
| '''1958''' ||'''''Manipulación''''' || '''[[Maurice Rooklyn]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Australia|| '''[[Claude Rix]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Francia || '''[[Pierre Brahma]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Francia | | '''1958''' ||'''''Manipulación''''' || '''[[Maurice Rooklyn]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Australia|| '''[[Claude Rix]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Francia || '''[[Pierre Brahma]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Francia | ||
|- | |- | ||
| '''1958''' ||'''''Magia general''''' || '''[[Peter Pit]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Holanda|| '''Eduard Mazakian'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Rep. Checa || '''Ronaldo'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Holanda | | '''1958''' ||'''''Magia general''''' || '''[[Peter Pit]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Holanda|| '''Eduard Mazakian'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Rep. Checa || '''[[Ronaldo]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Holanda | ||
|- | |- | ||
| '''1958''' ||'''''Micromagia''''' || '''Phoa Yan Tiong'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Holanda|| '''Gogia Pasha'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| India || '''Fernando Maymo'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| España | | '''1958''' ||'''''Micromagia''''' || '''Phoa Yan Tiong'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Holanda|| '''Gogia Pasha'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| India || '''Fernando Maymo'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| España | ||
| Línea 25: | Línea 25: | ||
| '''1958''' ||'''''Magia cómica''''' || '''Peter Lodynski'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Austria|| '''...'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| ... || '''...'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| ... | | '''1958''' ||'''''Magia cómica''''' || '''Peter Lodynski'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Austria|| '''...'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| ... || '''...'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| ... | ||
|- | |- | ||
| '''1958''' ||'''''Grandes Ilusiones''''' || '''John Dee'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Suiza|| '''Willi Seidl'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Austria || '''...'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| ... | | '''1958''' ||'''''Grandes Ilusiones''''' || '''[[John Dee]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Suiza|| '''Willi Seidl'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Austria || '''...'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| ... | ||
|- | |- | ||
| '''1958''' ||'''''Mujeres''''' || '''N. Marteret'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Francia|| '''...'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| ... || '''...'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| ... | | '''1958''' ||'''''Mujeres''''' || '''N. Marteret'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Francia|| '''...'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| ... || '''...'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| ... | ||
Revisión del 16:25 26 ene 2021
VII FISM 1958 - Viena, Austria.

| Lugar celebración: | ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha celebración: | ... | ||||||
| Gran Premio | Tonny van Dommelen | Holanda | |||||
| Año | Especialidad | Primero | Segundo | Tercero | |||
| Artista | País | Artista | País | Artista | País | ||
| 1958 | Manipulación | Maurice Rooklyn | Australia | Claude Rix | Francia | Pierre Brahma | Francia |
| 1958 | Magia general | Peter Pit | Holanda | Eduard Mazakian | Rep. Checa | Ronaldo | Holanda |
| 1958 | Micromagia | Phoa Yan Tiong | Holanda | Gogia Pasha | India | Fernando Maymo | España |
| 1958 | Cartomagia | Eddy Taytelbaum | Holanda | ... | ... | ... | ... |
| 1958 | Magia cómica | Peter Lodynski | Austria | ... | ... | ... | ... |
| 1958 | Grandes Ilusiones | John Dee | Suiza | Willi Seidl | Austria | ... | ... |
| 1958 | Mujeres | N. Marteret | Francia | ... | ... | ... | ... |
| Especiales | |||||||
| 1958' | Magia Matemática | Ernest Moingeon | Francia | ||||