Diferencia entre revisiones de «Campeonato de Alemania 2002»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Created page with "'''XIX Campeonato Alemán de Magia 1990''' '''(XIX Deutsche Meisterschaft der Zauberkunst 2002 - MZvD)''' {| class="wikitable" |- !colspan="2"|Lugar de celebración: !! cols..." |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
''' | '''X Campeonato Alemán de Magia 1990''' | ||
'''( | '''(X Deutsche Meisterschaft der Zauberkunst 2002 - MZvD)''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Revisión del 17:36 16 ene 2021
X Campeonato Alemán de Magia 1990
(X Deutsche Meisterschaft der Zauberkunst 2002 - MZvD)
| Lugar de celebración: | Leverkusen | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha celebración: | Del 3 al 6 de octubre de 2002 | |||
| Gran Premio: | Simon Pierro | |||
| Año | Especialidad | Primero | Segundo | Tercero |
| 2002 | Manipulación | Sascha Prochazka | Eberhard Baur | Alexander Klimm |
| 2002 | Magia General con música | Simon Pierro | Duo Wirbelwind | Fabian Kelly |
| 2002 | Magia General hablada | Ken Bardowicks | Christian Ehrlich | Joannis von dem Borne |
| 2002 | Grandes Ilusiones | Stephan von Köller | ... | Marc & Alex |
| 2002 | Magia Cómica | Jan Ditgen Helge Thun und Eva & Wolfram Wirbelwind |
Heinrich del Core | Stonkel |
| 2002 | Mentalismo | Jan Dittgen | Christian Ehrlich | Roberto Schöneich |
| 2002 | Magia Infantil | Martin Mathias | Julian Schmidt | Gerhard Matheis |
| 2002 | Cartomagia | Helge Thun | Jörg Alexander & Stephan Kirschbaum | Juri Obrezkov Vicente Noguera |
| 2002 | Micromagia | Helge Thun | Marc Gettmann | Jörg Alexander Axel Hecklau |
| 2002 | Junior | Claus Heintzeler (Manipulación) | Andreas Kottlewski (Magia General con música) Max Schneider (Magia General hablada) Harald Hentschel (Micromagia) |
Yannick Schröder (Manipulación) Norman Alexander (Magia General con música) Philip Becker (Ilusiones) |