Diferencia entre revisiones de «FLASOMA 1989»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Created page with "== II Congreso FLASOMA 1989 == thumb {| class="wikitable" |- !colspan="2"|Sede celebración: !! colspan="5"| San Pablo, Brasil |- !colspan="2"|Fecha..." |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 41: | Línea 41: | ||
| Invención || '''...''' || ... || '''...''' || ... || '''Joe Marvel''' || Brasil | | Invención || '''...''' || ... || '''...''' || ... || '''Joe Marvel''' || Brasil | ||
|} | |} | ||
== Referencia == | |||
* https://www.flasoma.org/ | |||
[[Category:Congreso]] | [[Category:Congreso]] | ||
[[Category:Cong América]] | [[Category:Cong América]] | ||
[[Category:FLASOMA Congreso]] | [[Category:FLASOMA Congreso]] | ||
Revisión del 16:06 31 dic 2020
II Congreso FLASOMA 1989

| Sede celebración: | San Pablo, Brasil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha celebración: | 15 al 20 de Febrero 1.989 | ||||||
| Lugar celebración: | Club Hebraica | ||||||
| Presidente: | Paschoal Ammirati “Fra Diavolo” | ||||||
| Organización: | Asociación de Magos de San Pablo | ||||||
| Gran Premio | ... | ... | |||||
| CATEGORÍA | PRIMER PREMIO | SEGUNDO PREMIO | TERCER PREMIO | ||||
| Artista | País | Artista | País | Artista | País | ||
| Magia juvenil | ... | ... | Junior | Brasil | Adrio Milton |
Brasil Brasil | |
| Magia femenina | Meiry Kamia | Brasil | Consuelo Lorgia | Colombia | Evelyn | Argentina | |
| Magia argumentada | ... | ... | Teito the Kid | Brasil | Carlos Barragán | Argentina | |
| Cartomagia | Ramblar | Argentina | ... | ... | Teito the Kid | Brasil | |
| Magia de cerca | Jim | México | ... | ... | ... | ... | |
| Manipulación | Carlos Eduardo | Brasil | ... | ... | Fuyi Kam | Brasil | |
| Magia general. | ... | ... | ... | ... | Jim Robert |
México Brasil | |
| Magia infantil | ... | ... | Ni Zugan | Paraguay | Michel Jordán | Brasil | |
| Magia de salón | ... | ... | ... | ... | Alex | Argentina | |
| Magia cómica | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| Invención | ... | ... | ... | ... | Joe Marvel | Brasil | |