Diferencia entre revisiones de «FISM Europa categorias»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
| '''Premio''' || '''Año''' || '''Artista''' || '''País''' | | '''Premio''' || '''Año''' || '''Artista''' || '''País''' | ||
|- | |- | ||
| 1 || 2011 || Miika Pelkonen || Finlandia | | 1 || 2011 || [[Miika Pelkonen]] || Finlandia | ||
|- | |- | ||
| 2 || 2011 || Paul Sommersguter || Austria | | 2 || 2011 || [[Paul Sommersguter]] || Austria | ||
|- | |- | ||
| 3 || 2011 || Kristian Nivala || Finlandia | | 3 || 2011 || [[Kristian Nivala]] || Finlandia | ||
|- | |- | ||
| 1 || 2014 || ... || ... | | 1 || 2014 || ... || ... | ||
|- | |- | ||
| 2 || 2014 || Woody Aragón || España | | 2 || 2014 || [[Woody Aragón]] || España | ||
|- | |- | ||
| 3 || 2014 || Mario Bove || Italia | | 3 || 2014 || [[Mario Bove]] || Italia | ||
|- | |- | ||
| 1 || 2017 || Bill Cheung || Austria | | 1 || 2017 || [[Bill Cheung]] || Austria | ||
|- | |- | ||
| 2 || 2017 || Miguel Ajo || España | | 2 || 2017 || [[Miguel Ajo]] || España | ||
|- | |- | ||
| 3 || 2011 || Hugo Maximiliano || España | | 3 || 2011 || [[Hugo Maximiliano]] || España | ||
|- | |- | ||
| 3 || 2011 || Adrián Vega || España | | 3 || 2011 || [[Adrián Vega]] || España | ||
|} | |} | ||
| Línea 32: | Línea 32: | ||
| '''Premio''' || '''Año''' || '''Artista''' || '''País''' | | '''Premio''' || '''Año''' || '''Artista''' || '''País''' | ||
|- | |- | ||
| 1 || 2011 || Cubic Act || Francia | | 1 || 2011 || [[Cubic Act]] || Francia | ||
|- | |- | ||
| 2 || 2011 || High Jinx || Reino Unido | | 2 || 2011 || [[High Jinx]] || Reino Unido | ||
|- | |- | ||
| 3 || 2011 || Raul Black || España | | 3 || 2011 || [[Raul Black]] || España | ||
|- | |- | ||
| 1 || 2014 || ... || ... | | 1 || 2014 || ... || ... | ||
| Línea 42: | Línea 42: | ||
| 2 || 2014 || ... || ... | | 2 || 2014 || ... || ... | ||
|- | |- | ||
| 3 || 2014 || Alexis Arts || Italia | | 3 || 2014 || [[Alexis Arts]] || Italia | ||
|- | |- | ||
| 1 || 2017 || ... || ... | | 1 || 2017 || ... || ... | ||
| Línea 48: | Línea 48: | ||
| 2 || 2017 || ... || ... | | 2 || 2017 || ... || ... | ||
|- | |- | ||
| 3 || 2011 || Ivan Asenjo || España | | 3 || 2011 || [[Ivan Asenjo]] || España | ||
|} | |} | ||
| Línea 59: | Línea 59: | ||
| 1 || 2014 || ... || ... | | 1 || 2014 || ... || ... | ||
|- | |- | ||
| 2 || 2014 || Vittorio Marino || Italia | | 2 || 2014 || [[Vittorio Marino]] || Italia | ||
|- | |- | ||
| 3 || 2014 || Los Taps || España | | 3 || 2014 || [[Los Taps]] || España | ||
|- | |- | ||
| 1 || 2017 || ... || ... | | 1 || 2017 || ... || ... | ||
|- | |- | ||
| 2 || 2017 || Manolo Costa y Mindaguillo || España | | 2 || 2017 || [[Manolo Costa y Mindaguillo]] || España | ||
|- | |- | ||
| 3 || 2011 || Disguido || Italia | | 3 || 2011 || [[Disguido]] || Italia | ||
|} | |} | ||
| Línea 74: | Línea 74: | ||
!colspan="4"|PREMIOS FISM EUROPA EN MAGIA DE SALÓN | !colspan="4"|PREMIOS FISM EUROPA EN MAGIA DE SALÓN | ||
|- | |- | ||
| 1 || 2011 || Yann_Frisch || Francia | | 1 || 2011 || [[Yann_Frisch]] || Francia | ||
|- | |- | ||
| 2 || 2011 || Matthew Wright || Reino Unido | | 2 || 2011 || [[Matthew Wright]] || Reino Unido | ||
|- | |- | ||
| 3 || 2011 || Hayashi || Alemania | | 3 || 2011 || [[Hayashi]] || Alemania | ||
|- | |- | ||
| 3 || 2011 || Héctor Mancha || España | | 3 || 2011 || [[Héctor Mancha]] || España | ||
|- | |- | ||
| 1 || 2014 || ... || ... | | 1 || 2014 || ... || ... | ||
|- | |- | ||
| 2 || 2014 || Jakob Mathias || Alemania | | 2 || 2014 || [[Jakob Mathias]] || Alemania | ||
|- | |- | ||
| 3 || 2014 || Looking Magic || España | | 3 || 2014 || [[Looking Magic]] || España | ||
|- | |- | ||
| 1 || 2017 || Axel Hecklau || Alemania | | 1 || 2017 || [[Axel Hecklau]] || Alemania | ||
|- | |- | ||
| 2 || 2017 || Jakob Mathias || Alemania | | 2 || 2017 || [[Jakob Mathias]] || Alemania | ||
|- | |- | ||
| 3 || 2011 || Pipo Villanueva || España | | 3 || 2011 || [[Pipo Villanueva]] || España | ||
|} | |} | ||
| Línea 99: | Línea 99: | ||
!colspan="4"|PREMIOS FISM EUROPA EN MAGIA GENERAL | !colspan="4"|PREMIOS FISM EUROPA EN MAGIA GENERAL | ||
|- | |- | ||
| 1 || 2011 || Charlie Mag || España | | 1 || 2011 || [[Charlie Mag]] || España | ||
|- | |- | ||
| 2 || 2011 || Max Guito || España | | 2 || 2011 || [[Max Guito]] || España | ||
|- | |- | ||
| 3 || 2011 || Simon Pierro || Alemania | | 3 || 2011 || [[Simon Pierro]] || Alemania | ||
|- | |- | ||
| 1 || 2014 || ... || ... | | 1 || 2014 || ... || ... | ||
|- | |- | ||
| 2 || 2014 || Shezan || Italia | | 2 || 2014 || [[Shezan]] || Italia | ||
|- | |- | ||
| 3 || 2014 || Miguel Muñoz Segura || España | | 3 || 2014 || [[Miguel Muñoz Segura]] || España | ||
|- | |- | ||
| 1 || 2017 || Patrick Lehnen || Alemania | | 1 || 2017 || [[Patrick Lehnen]] || Alemania | ||
|- | |- | ||
| 2 || 2017 || ... || ... | | 2 || 2017 || ... || ... | ||
|- | |- | ||
| 3 || 2011 || Oliver Tabor || Reino Unido | | 3 || 2011 || [[Oliver Tabor]] || Reino Unido | ||
|} | |} | ||
| Línea 122: | Línea 122: | ||
!colspan="4"|PREMIOS FISM EUROPA EN MANIPULACIÓN | !colspan="4"|PREMIOS FISM EUROPA EN MANIPULACIÓN | ||
|- | |- | ||
| 1 || 2011 || Dion || Países Bajos | | 1 || 2011 || [[Dion]] || Países Bajos | ||
|- | |- | ||
| 2 || 2011 || Kenris || Francia | | 2 || 2011 || [[Kenris]] || Francia | ||
|- | |- | ||
| 3 || 2011 || Franz Koffer || Hungría | | 3 || 2011 || [[Franz Koffer]] || Hungría | ||
|- | |- | ||
| 1 || 2014 || ... || ... | | 1 || 2014 || ... || ... | ||
|- | |- | ||
| 2 || 2014 || Héctor Mancha || España | | 2 || 2014 || [[Héctor Mancha]] || España | ||
|- | |- | ||
| 3 || 2014 || Florian Sainvet | | 3 || 2014 || [[Florian Sainvet]] || Francia | ||
|- | |- | ||
| 1 || 2017 || Nestor Hato || Francia | | 1 || 2017 || [[Nestor Hato]] || Francia | ||
|- | |- | ||
| 2 || 2017 || Niek Takens || Países Bajos | | 2 || 2017 || [[Niek Takens]] || Países Bajos | ||
|- | |- | ||
| 3 || 2011 || D'albeniz || España | | 3 || 2011 || [[D'albeniz]] || España | ||
|} | |} | ||
| Línea 145: | Línea 145: | ||
!colspan="4"|PREMIOS FISM EUROPA EN MENTALISMO | !colspan="4"|PREMIOS FISM EUROPA EN MENTALISMO | ||
|- | |- | ||
| 1 || 2011 || Christian Bischof || Suiza | | 1 || 2011 || [[Christian Bischof]] || Suiza | ||
|- | |- | ||
| 2 || 2011 || Frederic Da Silva || Francia | | 2 || 2011 || [[Frederic Da Silva]] || Francia | ||
|- | |- | ||
| 3 || 2011 || Christian Miro || España | | 3 || 2011 || [[Christian Miro]] || España | ||
|- | |- | ||
| 1 || 2014 || ... || ... | | 1 || 2014 || ... || ... | ||
| Línea 155: | Línea 155: | ||
| 2 || 2014 || ... || ... | | 2 || 2014 || ... || ... | ||
|- | |- | ||
| 3 || 2014 || Ran Gafner || Israel | | 3 || 2014 || [[Ran Gafner]] || Israel | ||
|- | |- | ||
| 1 || 2017 || Anca & Lucca || Austria | | 1 || 2017 || [[Anca y Lucca|Anca & Lucca]] || Austria | ||
|- | |- | ||
| 2 || 2017 || ... || ... | | 2 || 2017 || ... || ... | ||
|- | |- | ||
| 3 || 2011 || Christopher Castellini || País | | 3 || 2011 || [[Christopher Castellini]] || País | ||
|} | |} | ||
| Línea 168: | Línea 168: | ||
!colspan="4"|PREMIOS FISM EUROPA EN MENTALISMO | !colspan="4"|PREMIOS FISM EUROPA EN MENTALISMO | ||
|- | |- | ||
| 1 || 2011 || Vittorio Belloni || Italia | | 1 || 2011 || [[Vittorio Belloni]] || Italia | ||
|- | |- | ||
| 2 || 2011 || ... || ... | | 2 || 2011 || ... || ... | ||
| Línea 174: | Línea 174: | ||
| 3 || 2011 || ... || ... | | 3 || 2011 || ... || ... | ||
|- | |- | ||
| 1 || 2014 || Mario López || España | | 1 || 2014 || [[Mario López]] || España | ||
|- | |- | ||
| 2 || 2014 || Ludovic Julliot || Francia | | 2 || 2014 || [[Ludovic Julliot]] || Francia | ||
|- | |- | ||
| 3 || 2014 || Bruno Copin || Francia | | 3 || 2014 || [[Bruno Copin]] || Francia | ||
|- | |- | ||
| 1 || 2017 || ... || ... | | 1 || 2017 || ... || ... | ||
|- | |- | ||
| 2 || 2017 || Hayashi || Reino Unido | | 2 || 2017 || [[Hayashi]] || Reino Unido | ||
|- | |- | ||
| 3 || 2011 || Marvelous | | 3 || 2011 || [[Matthew Wright|Marvelous Matthew Wright]] || Reino Unido | ||
|} | |} | ||
| Línea 191: | Línea 191: | ||
!colspan="4"|PREMIOS ESPECIALES EN FISM EUROPA | !colspan="4"|PREMIOS ESPECIALES EN FISM EUROPA | ||
|- | |- | ||
| 1 || 2011 || Yann_Frisch || Francia | | 1 || 2011 || [[Yann_Frisch]] || Francia | ||
|- | |- | ||
| 0 || 2017 || TuttiliFamili || España | | 0 || 2017 || [[TuttiliFamili]] || España | ||
|- | |- | ||
| 0 || 2017 || Edouard Boulanger || Francia | | 0 || 2017 || [[Edouard Boulanger]] || Francia | ||
|} | |} | ||
Revisión del 15:53 16 dic 2020
| PREMIOS FISM EUROPA EN CARTOMAGIA | |||
|---|---|---|---|
| Premio | Año | Artista | País |
| 1 | 2011 | Miika Pelkonen | Finlandia |
| 2 | 2011 | Paul Sommersguter | Austria |
| 3 | 2011 | Kristian Nivala | Finlandia |
| 1 | 2014 | ... | ... |
| 2 | 2014 | Woody Aragón | España |
| 3 | 2014 | Mario Bove | Italia |
| 1 | 2017 | Bill Cheung | Austria |
| 2 | 2017 | Miguel Ajo | España |
| 3 | 2011 | Hugo Maximiliano | España |
| 3 | 2011 | Adrián Vega | España |
| PREMIOS FISM EUROPA EN GRANDES ILUSIONES | |||
|---|---|---|---|
| Premio | Año | Artista | País |
| 1 | 2011 | Cubic Act | Francia |
| 2 | 2011 | High Jinx | Reino Unido |
| 3 | 2011 | Raul Black | España |
| 1 | 2014 | ... | ... |
| 2 | 2014 | ... | ... |
| 3 | 2014 | Alexis Arts | Italia |
| 1 | 2017 | ... | ... |
| 2 | 2017 | ... | ... |
| 3 | 2011 | Ivan Asenjo | España |
| PREMIOS FISM EUROPA EN MAGIA CÓMICA | |||
|---|---|---|---|
| Premio | Año | Artista | País |
| 1 | 2014 | ... | ... |
| 2 | 2014 | Vittorio Marino | Italia |
| 3 | 2014 | Los Taps | España |
| 1 | 2017 | ... | ... |
| 2 | 2017 | Manolo Costa y Mindaguillo | España |
| 3 | 2011 | Disguido | Italia |
| PREMIOS FISM EUROPA EN MAGIA DE SALÓN | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 2011 | Yann_Frisch | Francia |
| 2 | 2011 | Matthew Wright | Reino Unido |
| 3 | 2011 | Hayashi | Alemania |
| 3 | 2011 | Héctor Mancha | España |
| 1 | 2014 | ... | ... |
| 2 | 2014 | Jakob Mathias | Alemania |
| 3 | 2014 | Looking Magic | España |
| 1 | 2017 | Axel Hecklau | Alemania |
| 2 | 2017 | Jakob Mathias | Alemania |
| 3 | 2011 | Pipo Villanueva | España |
| PREMIOS FISM EUROPA EN MAGIA GENERAL | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 2011 | Charlie Mag | España |
| 2 | 2011 | Max Guito | España |
| 3 | 2011 | Simon Pierro | Alemania |
| 1 | 2014 | ... | ... |
| 2 | 2014 | Shezan | Italia |
| 3 | 2014 | Miguel Muñoz Segura | España |
| 1 | 2017 | Patrick Lehnen | Alemania |
| 2 | 2017 | ... | ... |
| 3 | 2011 | Oliver Tabor | Reino Unido |
| PREMIOS FISM EUROPA EN MANIPULACIÓN | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 2011 | Dion | Países Bajos |
| 2 | 2011 | Kenris | Francia |
| 3 | 2011 | Franz Koffer | Hungría |
| 1 | 2014 | ... | ... |
| 2 | 2014 | Héctor Mancha | España |
| 3 | 2014 | Florian Sainvet | Francia |
| 1 | 2017 | Nestor Hato | Francia |
| 2 | 2017 | Niek Takens | Países Bajos |
| 3 | 2011 | D'albeniz | España |
| PREMIOS FISM EUROPA EN MENTALISMO | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 2011 | Christian Bischof | Suiza |
| 2 | 2011 | Frederic Da Silva | Francia |
| 3 | 2011 | Christian Miro | España |
| 1 | 2014 | ... | ... |
| 2 | 2014 | ... | ... |
| 3 | 2014 | Ran Gafner | Israel |
| 1 | 2017 | Anca & Lucca | Austria |
| 2 | 2017 | ... | ... |
| 3 | 2011 | Christopher Castellini | País |
| PREMIOS FISM EUROPA EN MENTALISMO | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 2011 | Vittorio Belloni | Italia |
| 2 | 2011 | ... | ... |
| 3 | 2011 | ... | ... |
| 1 | 2014 | Mario López | España |
| 2 | 2014 | Ludovic Julliot | Francia |
| 3 | 2014 | Bruno Copin | Francia |
| 1 | 2017 | ... | ... |
| 2 | 2017 | Hayashi | Reino Unido |
| 3 | 2011 | Marvelous Matthew Wright | Reino Unido |
| PREMIOS ESPECIALES EN FISM EUROPA | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 2011 | Yann_Frisch | Francia |
| 0 | 2017 | TuttiliFamili | España |
| 0 | 2017 | Edouard Boulanger | Francia |