Diferencia entre revisiones de «FISM Europa 2014»

De MagiaPedia
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición
mSin resumen de edición
Línea 11: Línea 11:
| '''2014''' ||'''''Magia General'''''  || '''...''' || style="text-align: center;background-color:#ffffcc| ...|| '''[[Shezan]]''' || style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Italia || '''[[Miguel Muñoz Segura]]''' ||  style="text-align: center;background-color:#ffffcc|  España
| '''2014''' ||'''''Magia General'''''  || '''...''' || style="text-align: center;background-color:#ffffcc| ...|| '''[[Shezan]]''' || style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Italia || '''[[Miguel Muñoz Segura]]''' ||  style="text-align: center;background-color:#ffffcc|  España
|-
|-
| '''2011''' ||'''''Manipulación'''''  || '''...''' || style="text-align: center;background-color:#ffffcc| '''...'''|| '''[[Héctor Mancha]]''' || style="text-align: center;background-color:#ffffcc| España || '''[[Florian Sainvet]]'’' ||  style="text-align: center;background-color:#ffffcc|  Francia
| '''2014''' ||'''''Manipulación'''''  || '''...''' || style="text-align: center;background-color:#ffffcc| '''...'''|| '''[[Héctor Mancha]]''' || style="text-align: center;background-color:#ffffcc| España || '''[[Florian Sainvet]]'’' ||  style="text-align: center;background-color:#ffffcc|  Francia
|-
|-
| '''2011''' ||'''''Mentalismo'''''  || '''...''' || style="text-align: center;background-color:#ffffcc| ...|| '''...''' || style="text-align: center;background-color:#ffffcc| ... || '''[[Ran Gafner]]''' ||  style="text-align: center;background-color:#ffffcc|  Israel
| '''2014''' ||'''''Mentalismo'''''  || '''...''' || style="text-align: center;background-color:#ffffcc| ...|| '''...''' || style="text-align: center;background-color:#ffffcc| ... || '''[[Ran Gafner]]''' ||  style="text-align: center;background-color:#ffffcc|  Israel
|-
|-
| '''2011''' ||'''''Grandes ilusiones'''''  || '''...''' || style="text-align: center;background-color:#ffffcc| '''...'''|| ... || style="text-align: center;background-color:#ffffcc| ... || '''[[Alexis Arts]]'''||  style="text-align: center;background-color:#ffffcc|  Italia
| '''2014''' ||'''''Grandes ilusiones'''''  || '''...''' || style="text-align: center;background-color:#ffffcc| '''...'''|| ... || style="text-align: center;background-color:#ffffcc| ... || '''[[Alexis Arts]]'''||  style="text-align: center;background-color:#ffffcc|  Italia
|-
|-
| '''2011''' ||'''''Magia Cómica'''''  || '''...''' || style="text-align: center;background-color:#ffffcc| ...|| '''[[Vittorio Marino]]''' || style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Italia || '''[[Los Taps]]''' ||  style="text-align: center;background-color:#ffffcc|  España
| '''2014''' ||'''''Magia Cómica'''''  || '''...''' || style="text-align: center;background-color:#ffffcc| ...|| '''[[Vittorio Marino]]''' || style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Italia || '''[[Los Taps]]''' ||  style="text-align: center;background-color:#ffffcc|  España
|-
|-
| '''2011''' ||'''''Cartomagia'''''  || '''...''' || style="text-align: center;background-color:#ffffcc| ...|| '''[[Woody Aragón]]''' || style="text-align: center;background-color:#ffffcc| España || '''[[Mario Bove]]''' ||  style="text-align: center;background-color:#ffffcc|  Italia
| '''2014''' ||'''''Cartomagia'''''  || '''...''' || style="text-align: center;background-color:#ffffcc| ...|| '''[[Woody Aragón]]''' || style="text-align: center;background-color:#ffffcc| España || '''[[Mario Bove]]''' ||  style="text-align: center;background-color:#ffffcc|  Italia
|-
|-
| '''2011''' ||'''''Micromágia'''''  || '''[[Mario López]]''' || style="text-align: center;background-color:#ffffcc| España|| '''[[Ludovic Julliot]]''' || style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Francia || '''[[Bruno Copin]]''' ||  style="text-align: center;background-color:#ffffcc|  Francia
| '''2014''' ||'''''Micromágia'''''  || '''[[Mario López]]''' || style="text-align: center;background-color:#ffffcc| España|| '''[[Ludovic Julliot]]''' || style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Francia || '''[[Bruno Copin]]''' ||  style="text-align: center;background-color:#ffffcc|  Francia
|-
|-
| '''2011''' ||'''''Magia de salón'''''  || '''...''' || style="text-align: center;background-color:#ffffcc| ...|| '''[[Jakob Mathias]]''' || style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Alemania || '''[[Looking Magic]]''' ||  style="text-align: center;background-color:#ffffcc|  España
| '''2014''' ||'''''Magia de salón'''''  || '''...''' || style="text-align: center;background-color:#ffffcc| ...|| '''[[Jakob Mathias]]''' || style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Alemania || '''[[Looking Magic]]''' ||  style="text-align: center;background-color:#ffffcc|  España
|}
|}



Revisión del 10:35 16 dic 2020

II FISM ECM - Marsella 2014

Fecha celebración: 24 - 28 de septiembre de 2014
Año Especialidad Primero Segundo Tercero
Artista País Artista País Artista País
2014 Magia General ... ... Shezan Italia Miguel Muñoz Segura España
2014 Manipulación ... ... Héctor Mancha España Florian Sainvet'’' Francia
2014 Mentalismo ... ... ... ... Ran Gafner Israel
2014 Grandes ilusiones ... ... ... ... Alexis Arts Italia
2014 Magia Cómica ... ... Vittorio Marino Italia Los Taps España
2014 Cartomagia ... ... Woody Aragón España Mario Bove Italia
2014 Micromágia Mario López España Ludovic Julliot Francia Bruno Copin Francia
2014 Magia de salón ... ... Jakob Mathias Alemania Looking Magic España