Diferencia entre revisiones de «Congreso de España 2022»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 32: | Línea 32: | ||
| '''2022''' || '''Magia Infantil''' || Josemari ||... || ... | | '''2022''' || '''Magia Infantil''' || Josemari ||... || ... | ||
|- | |- | ||
| '''2022''' || '''Invención''' || [[Willy Monroe]] || Oscar de la Torre ||Codini & Carlos Fortuna | | '''2022''' || '''Invención''' || [[Willy Monroe]] || [[Oscar de la Torre]] ||Codini & Carlos Fortuna | ||
|- | |- | ||
| '''2022''' || '''Mención Especial''' ||[[Nacho Diago]] (Mejor atmosfera magica) || ... ||... | | '''2022''' || '''Mención Especial''' ||[[Nacho Diago]] (Mejor atmosfera magica) || ... ||... | ||
Revisión del 14:05 2 jun 2025
XXXVII Congreso Mágico Nacional 2022 - Almusssafes

| Fecha celebración: | Del 23 al 27 de marzode 2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| Organizado por: | Asociación Valenciana de Ilusionismo (AVIL) | |||
| Presidido por: | Luis Lafont | |||
| Lugar de celebración: | ... | |||
| Gran Premio: | Rúbi Férez | |||
| Año | Especialidad | Primero | Segundo | Tercero |
| 2022 | Cartomagia | Pepo Capel | Josep Vidal | Daniel Sánchez |
| 2022 | Micromagia | Miraver | José Arcario | Juan Colás |
| 2022 | Grandes Ilusiones | ... | ... | Ernesto Pico |
| 2022 | Manipulación | Javi Rufo | ... | ... |
| 2022 | Mentalísmo | ... | ... | Jessica Guloomal |
| 2022 | Magia de Salón | Javi Rufo | ... | ... |
| 2022 | Magia Cómica | ... | ... | Joan Casanyes |
| 2022 | Magia Infantil | Josemari | ... | ... |
| 2022 | Invención | Willy Monroe | Oscar de la Torre | Codini & Carlos Fortuna |
| 2022 | Mención Especial | Nacho Diago (Mejor atmosfera magica) | ... | ... |
Jurado
| Aberto de Figueiredo | Woody Aragón | Juan Luís Rubiales | Silvana Gordiola |
| Enric Magoo | Salvador Vicent (Yunke) | ... | ... |