Diferencia entre revisiones de «Campeonato de Alemania 1978»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 12: | Línea 12: | ||
| '''Año''' || '''Especialidad''' || '''Primero''' || '''Segundo''' || '''Tercero''' | | '''Año''' || '''Especialidad''' || '''Primero''' || '''Segundo''' || '''Tercero''' | ||
|- | |- | ||
| '''1978''' || '''Manipulación''' || Fred van Thom || [[Peki]] || Sebastian | | '''1978''' || '''Manipulación''' || [[Fred van Thom]] || [[Peki]] || Sebastian | ||
|- | |- | ||
| '''1978''' || '''Magia General''' || Les Cattarius || Mr. Black & Ursula || Rudolf Konthur | | '''1978''' || '''Magia General''' || Les Cattarius || Mr. Black & Ursula || Rudolf Konthur | ||
Revisión del 08:38 16 ene 2021
II Campeonato Alemán de Magia 1978
(II Deutsche Meisterschaft der Zauberkunst 1978 - MZvD)
| Lugar de celebración: | Düsseldorf | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha celebración: | Del 14 al 17 de septiembre de 1978 | |||
| Gran Premio: | ... | |||
| Año | Especialidad | Primero | Segundo | Tercero |
| 1978 | Manipulación | Fred van Thom | Peki | Sebastian |
| 1978 | Magia General | Les Cattarius | Mr. Black & Ursula | Rudolf Konthur |
| 1978 | Grandes Ilusiones | Die Agapis | Arian & Jane | Jan & Mäggy |
| 1978 | Mentalismo | Chris und Paul | ... | ... |
| 1978 | Infantil | Gutelli | Pit Hill Mario Polo |
Dixon |
| 1978 | Cartomagia | Rainer Teschner | Dieter Ebel | Reinhard Müller |
| 1978 | Micromagia | Dieter Ebel | Wolff von Keyserlingk | Günther Wagner |
| Premios Especiales | ||||
| Manipulación | Rudi Heuer | |||
| Ilusiones | Magic Boys | |||
| Magia General | Jan van Woesik | |||