Diferencia entre revisiones de «FISM 2003»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 18: | Línea 18: | ||
| '''2003''' ||'''''Magia general''''' || '''Pat Perry & Archibald'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Suiza|| '''[[Simon Pierro]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Alemania || '''Danny Cole''' <br> '''[[Mirko Callaci]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| EE.UU. <br> Argentina | | '''2003''' ||'''''Magia general''''' || '''Pat Perry & Archibald'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Suiza|| '''[[Simon Pierro]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Alemania || '''Danny Cole''' <br> '''[[Mirko Callaci]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| EE.UU. <br> Argentina | ||
|- | |- | ||
| '''2003''' ||'''''Invención''''' || '''[[Jason Latimer]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| EE.UU.|| '''Jan Ditgen'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Alemania || '''Arsene Lupin'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Polonia | | '''2003''' ||'''''Invención''''' || '''[[Jason Latimer]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| EE.UU.|| '''Jan Ditgen'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Alemania || '''[[Arsene Lupin]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Polonia | ||
|- | |- | ||
| '''2003''' ||'''''Micromágia''''' || '''[[Jason Latimer]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| EE.UU.|| '''Nicholas Einhorn''' <br> '''[[Shawn Farquhar]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Reino Unido <br> Canadá|| '''Ferenc Galambos'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Hungría | | '''2003''' ||'''''Micromágia''''' || '''[[Jason Latimer]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| EE.UU.|| '''Nicholas Einhorn''' <br> '''[[Shawn Farquhar]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Reino Unido <br> Canadá|| '''Ferenc Galambos'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Hungría | ||
Revisión del 08:21 8 mar 2021
XXII FISM 2003 - La Haya, Holanda

| Gran Premio | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magia de Escena | Norbert Ferré | Francia | |||||
| Magia de Cerca | Jason Latimer | EE.UU. | |||||
| Año | Especialidad | Primero | Segundo | Tercero | |||
| Artista | País | Artista | País | Artista | País | ||
| 2003 | Manipulación | Norbert Ferré | Francia | Eun Gyeol Lee | Corea | Kenji Minemura | Japón |
| 2003 | Magia general | Pat Perry & Archibald | Suiza | Simon Pierro | Alemania | Danny Cole Mirko Callaci |
EE.UU. Argentina |
| 2003 | Invención | Jason Latimer | EE.UU. | Jan Ditgen | Alemania | Arsene Lupin | Polonia |
| 2003 | Micromágia | Jason Latimer | EE.UU. | Nicholas Einhorn Shawn Farquhar |
Reino Unido Canadá |
Ferenc Galambos | Hungría |
| 2003 | Cartomagia | MagoMigue (Miguel Puga) | España | Greg Wilson Iñaki |
EE.UU. Argentina |
Etienne Pradier | Francia |
| 2003 | Magia de salón | Die Zauderer | Alemania | Ken Bardowicks Chris Joker |
Alemania Alemania |
Robert Jagerhorn | Finlandia |
| 2003 | Grandes ilusiones | ... | ... | Prince of Illusion | Holanda | Dr. Marrax | Alemania |
| 2003 | Mentalismo | ... | ... | Aaron | Bélgica | Chris Joker | Holanda |