Diferencia entre revisiones de «Congreso de España 2017»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 16: | Línea 16: | ||
| '''Año''' || '''Especialidad''' || '''Primero''' || '''Segundo''' || '''Tercero''' | | '''Año''' || '''Especialidad''' || '''Primero''' || '''Segundo''' || '''Tercero''' | ||
|- | |- | ||
| '''2017''' || '''Cartomagia''' || Pere Rafart ||... ||[[Francisco Castellanos]] | | '''2017''' || '''Cartomagia''' || [[Pere Rafart]] ||... ||[[Francisco Castellanos]] | ||
|- | |- | ||
| '''2017''' || '''Micromagia''' || ... || [[Javier Teodosio]] ||[[José Arcario]] | | '''2017''' || '''Micromagia''' || ... || [[Javier Teodosio]] ||[[José Arcario]] | ||
Revisión del 17:53 15 ene 2021
XXXV Congreso Mágico Nacional 2017

| Fecha celebración: | del 28 de Junio al 2 de Julio de 2017 | |||
|---|---|---|---|---|
| Organizado por: | Grup d'Estudi del Nou Il-lusionisme (GENI) | |||
| Presidido por: | May Closa | |||
| Lugar de celebración: | ... | |||
| Gran Premio: | ... | |||
| Año | Especialidad | Primero | Segundo | Tercero |
| 2017 | Cartomagia | Pere Rafart | ... | Francisco Castellanos |
| 2017 | Micromagia | ... | Javier Teodosio | José Arcario |
| 2017 | Magia General | Gisell | Bruno Tarnecci | Dani Polo |
| 2017 | Manipulación | ... | Nicolás Petruzzi | Moises Barberá |
| 2017 | Mentalísmo | Larry | ... | Toni Emedos |
| 2017 | Magia Cómica | ... | ... | Cayetano Lledó |
| 2017 | Invención | ... | Javier Teodosio | Shado |
| Mención especial | ||||
| Magia Cómica | Maximiliano | |||
Jurado
| Presidente del Jurado: **Ejemplo** | |||
|---|---|---|---|
| Jesús Etcheverry | José Antonio Cachadiña | José Ángel Suarez | José Domínguez |
| Woody Aragón | Salvador Vicent (Yunke | ... | ... |