Diferencia entre revisiones de «FISM Europa 2011»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
== I FISM EUROPA - Blackpool 2011 == | == I FISM EUROPA - Blackpool 2011 == | ||
{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px; font-style: italic; color: blue; background-color:#ffffcc;" | |||
|- | |||
!colspan="2"|PREMIOS POR PAÍSES HASTA 2017 | |||
|- | |||
| España || 19 | |||
|- | |||
| Francia || 10 | |||
|- | |||
| Alemania || 6 | |||
|- | |||
| Alemania || 6 | |||
|- | |||
| Italia || 6 | |||
|- | |||
| Italia || 6 | |||
|- | |||
| Reino Unido || 5 | |||
|- | |||
| Austria || 3 | |||
|- | |||
| Finlandia || 2 | |||
|- | |||
| Finlandia || 2 | |||
|- | |||
| Países Bajos || 2 | |||
|- | |||
| Países Bajos || 2 | |||
|- | |||
| Hungría || 1 | |||
|- | |||
| Israel || 1 | |||
|- | |||
| País || 1 | |||
|- | |||
| Suiza || 1 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Revisión del 20:08 27 dic 2020
I FISM EUROPA - Blackpool 2011
| PREMIOS POR PAÍSES HASTA 2017 | |
|---|---|
| España | 19 |
| Francia | 10 |
| Alemania | 6 |
| Alemania | 6 |
| Italia | 6 |
| Italia | 6 |
| Reino Unido | 5 |
| Austria | 3 |
| Finlandia | 2 |
| Finlandia | 2 |
| Países Bajos | 2 |
| Países Bajos | 2 |
| Hungría | 1 |
| Israel | 1 |
| País | 1 |
| Suiza | 1 |
| Fecha celebración: | Febrero de 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Especialidad | Primero | Segundo | Tercero | |||
| Artista | País | Artista | País | Artista | País | ||
| 2011 | Magia general | Charlie Mag | España | Max Guito | España | Simon Pierro | Alemania |
| 2011 | Manipulación | Dion | Países Bajos | Kenris | Francia | Franz Koffer | Hungría |
| 2011 | Mentalismo | Christian Bischof | Suiza | Frederic Da Silva | Francia | Christian Miro | España |
| 2011 | Grandes ilusiones’' | Cubic Act | Francia | High Jinx | Reino Unido | Raul Black | España |
| 2011 | Cartomagia | Miika Pelkonen | Finlandia | Paul Sommersguter | Austria | Kristian Nivala | Finlandia |
| 2011 | Micromágia | Vittorio Belloni | Italia | ... | ... | ... | ... |
| 2011 | Magia de salón | Yann_Frisch | Francia | Matthew Wright | Reino Unido | Hayashi Héctor Mancha |
Alemania España |
| Especiales | |||||||
| 2011 | Más original | Yann_Frisch | Francia | ||||