Diferencia entre revisiones de «La Dama Inquieta 04»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 6 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 26: | Línea 26: | ||
** 3. Juan Manuel Marcos (cartomagia) 3er premio, ex aequo | ** 3. Juan Manuel Marcos (cartomagia) 3er premio, ex aequo | ||
** 4. Nicolás Acevedo (micromagia) 3er premio | ** 4. Nicolás Acevedo (micromagia) 3er premio | ||
** 5. Elías Huzaineh (micromagia) 2do premio | ** 5. '''[[Elías Huzaineh]]''' (micromagia) 2do premio | ||
** 6. Daniel DaOrtiz (cartomagia) 2do premio ex aequo | ** 6. '''[[Daortiz|Daniel DaOrtiz]]''' (cartomagia) 2do premio ex aequo | ||
** 7. Juan Romero (cartomagia) | ** 7. Juan Romero (cartomagia) | ||
** 8. Michel Joseph Joaquín Da Silva (micromagia) | ** 8. Michel Joseph Joaquín Da Silva (micromagia) | ||
** 9. Os 4 de | ** 9. '''[[Os 4 de Pau]]''' (cartomagia) 2do premio ex aequo | ||
** 10. Javier Piñeiro (cartomagia) | ** 10. '''[[Javier Piñeiro]]''' (cartomagia) | ||
** 11. Antonio (micromagia) | ** 11. Antonio (micromagia) | ||
** 12. Tino y Oriol (cartomagia) 1er premio | ** 12. Tino y Oriol (cartomagia) 1er premio | ||
** 13. Manuel Montes (cartomagia) | ** 13. '''[[Manuel Montes]]''' (cartomagia) | ||
** 14. Iurgi (micromagia) | ** 14. Iurgi (micromagia) | ||
** Consideraciones finales | ** Consideraciones finales | ||
| Línea 43: | Línea 43: | ||
*** 3. Elías Huzaineh (manipulación) 3er premio ex aequo | *** 3. Elías Huzaineh (manipulación) 3er premio ex aequo | ||
*** 4. Drago (invención) | *** 4. Drago (invención) | ||
*** 5. Koala (mentalismo) | *** 5. '''[[Koala]]''' (mentalismo) | ||
*** 6. Rui Manuel Cabrita Morgado (magia general) 2do premio | *** 6. '''[[Rui Morgado|Rui Manuel Cabrita Morgado]]''' (magia general) 2do premio | ||
** Segunda sesión | ** Segunda sesión | ||
*** 6. Mirko (magia general) 1er premio | *** 6. Mirko (magia general) 1er premio | ||
*** 7. Magic Raul (magia general) | *** 7. Magic Raul (magia general) | ||
*** 8. [[Jandro]] (magia cómica) 1er premio | *** 8. '''[[Jandro]]''' (magia cómica) 1er premio | ||
*** 9. Ricardo (magia de salón) | *** 9. Ricardo (magia de salón) | ||
*** 10. Carlos (magia general) | *** 10. Carlos (magia general) | ||
*** 11. Santiago Ruiz de Retes (grandes ilusiones) tercer premio | *** 11. '''[[Ruiz de Retes|Santiago Ruiz de Retes]]''' (grandes ilusiones) tercer premio | ||
*** 12. Morrison el | *** 12. '''[[Morrison el Magnífico|Morrison el Magnífico]]''' (magia cómica) | ||
*** 13. Francisco Figueras (invención) 1er premio | *** 13. '''[[Francisco Figueras]]''' (invención) 1er premio | ||
*** 14. Karim González (manipulación) 3er premio ex aequo | *** 14. Karim González (manipulación) 3er premio ex aequo | ||
*** 15. Pepe Montfort y Troy Tempest (mentalismo) 2do premio | *** 15. Pepe Montfort y Troy Tempest (mentalismo) 2do premio | ||
Revisión actual - 13:41 30 may 2025
Nº 4 - Especial Congreso Mágico Nacional - 2001 - Pág.- 32

- Editorial
- Prólogo
- Conferencias
- Galas
- Concurso
- Cena de gala
- Feria Mágica
- Las conferencias
- Aldo Colombini
- Michel
- Henry Evans
- Juan Tamariz
- Simo Aalto
- Las galas
- Apertura
- Close up
- Gala internacional
- Gala de premiados
- Concurso
- Close Up
- 1. Javier Benítez y Miguel Angel Gea (micromagia) 1er premio
- 2. Helder Guimaraes (cartomagia) 3er premio, ex aequo
- 3. Juan Manuel Marcos (cartomagia) 3er premio, ex aequo
- 4. Nicolás Acevedo (micromagia) 3er premio
- 5. Elías Huzaineh (micromagia) 2do premio
- 6. Daniel DaOrtiz (cartomagia) 2do premio ex aequo
- 7. Juan Romero (cartomagia)
- 8. Michel Joseph Joaquín Da Silva (micromagia)
- 9. Os 4 de Pau (cartomagia) 2do premio ex aequo
- 10. Javier Piñeiro (cartomagia)
- 11. Antonio (micromagia)
- 12. Tino y Oriol (cartomagia) 1er premio
- 13. Manuel Montes (cartomagia)
- 14. Iurgi (micromagia)
- Consideraciones finales
- Escena
- Primera sesión
- 1. Antonio Navarro Belmonte (artes afines) 2do premio
- 2. José Manuel Marcos Venteo (magia general)
- 3. Elías Huzaineh (manipulación) 3er premio ex aequo
- 4. Drago (invención)
- 5. Koala (mentalismo)
- 6. Rui Manuel Cabrita Morgado (magia general) 2do premio
- Segunda sesión
- 6. Mirko (magia general) 1er premio
- 7. Magic Raul (magia general)
- 8. Jandro (magia cómica) 1er premio
- 9. Ricardo (magia de salón)
- 10. Carlos (magia general)
- 11. Santiago Ruiz de Retes (grandes ilusiones) tercer premio
- 12. Morrison el Magnífico (magia cómica)
- 13. Francisco Figueras (invención) 1er premio
- 14. Karim González (manipulación) 3er premio ex aequo
- 15. Pepe Montfort y Troy Tempest (mentalismo) 2do premio
- 16. Tagore
- Premiados
- Primera sesión
- Anecdotario y otras hierbas