Diferencia entre revisiones de «FISM 1970»

De MagiaPedia
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
 
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 14: Línea 14:
|  ||  ||style="text-align: center;background-color:#ffffcc|'''Artista''' ||style="text-align: center;background-color:#ffffcc|'''País''' ||style="text-align: center;background-color:#ffffcc|'''Artista''' ||style="text-align: center;background-color:#ffffcc|'''País''' ||style="text-align: center;background-color:#ffffcc|'''Artista''' ||style="text-align: center;background-color:#ffffcc|'''País'''  
|  ||  ||style="text-align: center;background-color:#ffffcc|'''Artista''' ||style="text-align: center;background-color:#ffffcc|'''País''' ||style="text-align: center;background-color:#ffffcc|'''Artista''' ||style="text-align: center;background-color:#ffffcc|'''País''' ||style="text-align: center;background-color:#ffffcc|'''Artista''' ||style="text-align: center;background-color:#ffffcc|'''País'''  
|-
|-
| '''1970''' ||'''''Manipulación'''''  || '''[[Tel Smit]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Holanda|| '''Christian'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Austria || '''[[Horace]]'''||  style="text-align: center;background-color:#ffffcc|  Francia
| '''1970''' ||'''''Manipulación'''''  || '''[[Tel Smit]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Holanda|| '''[[Christian Stelzel|Christian]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Austria || '''[[Horace]]'''||  style="text-align: center;background-color:#ffffcc|  Francia
|-
|-
| '''1970''' ||'''''Magia general'''''  || '''...'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| ...|| '''Valerie'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Reino Unido || '''Ad Klein'''||  style="text-align: center;background-color:#ffffcc|  Holanda
| '''1970''' ||'''''Magia general'''''  || '''...'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| ...|| '''[[Valerie]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Reino Unido || '''Ad Klein'''||  style="text-align: center;background-color:#ffffcc|  Holanda
|-
|-
| '''1970''' ||'''''Invención'''''  || '''[[Domi Nho]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Francia|| '''...'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| ... || '''...'''||  style="text-align: center;background-color:#ffffcc|  País
| '''1970''' ||'''''Invención'''''  || '''[[Domi Nho]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Francia|| '''...'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| ... || '''...'''||  style="text-align: center;background-color:#ffffcc|  País
|-
|-
| '''1970''' ||'''''Micromagia'''''  || '''Rene Petrie'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Bélgica|| '''[[Los mancos|Los Mancos]]''' <br> (Juan Anton y [[Juan Tamariz]])|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| España || '''[[Arturo de Ascanio]]'''||  style="text-align: center;background-color:#ffffcc|  España
| '''1970''' ||'''''Micromagia'''''  || '''[[René Petrie|René Petrie]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Bélgica|| '''[[Los mancos|Los Mancos]]''' <br> (Juan Anton y [[Juan Tamariz]])|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| España || '''[[Arturo de Ascanio]]'''||  style="text-align: center;background-color:#ffffcc|  España
|-
|-
| '''1970''' ||'''''Cartomagia'''''  || '''[[Arturo de Ascanio]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| España|| '''[[Tony Binarelli]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Italia || '''[[Dick Koornwinder]]'''||  style="text-align: center;background-color:#ffffcc|  Holanda
| '''1970''' ||'''''Cartomagia'''''  || '''[[Arturo de Ascanio]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| España|| '''[[Tony Binarelli]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Italia || '''[[Dick Koornwinder]]'''||  style="text-align: center;background-color:#ffffcc|  Holanda
|-
|-
| '''1970''' ||'''''Magia cómica'''''  || '''[[Armandi]]''' <br> Topper Martyn|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Holanda <br> Suiza|| '''...'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| ... || '''...'''||  style="text-align: center;background-color:#ffffcc|  ...
| '''1970''' ||'''''Magia cómica'''''  || '''[[Armandi]]''' <br> [[Topper Martyn]]|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Holanda <br> Suiza|| '''...'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| ... || '''...'''||  style="text-align: center;background-color:#ffffcc|  ...
|-
|-
| '''1970''' ||'''''Grandes Ilusiones'''''  || '''...'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| ...|| '''Metro Magic Show'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Holanda || '''...'''||  style="text-align: center;background-color:#ffffcc|  ...
| '''1970''' ||'''''Grandes Ilusiones'''''  || '''...'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| ...|| '''[[Metro Magic Show]]'''|| style="text-align: center;background-color:#ffffcc| Holanda || '''...'''||  style="text-align: center;background-color:#ffffcc|  ...
|}
|}



Revisión actual - 08:26 7 feb 2021

XI FISM 1970 - Amsterdan, Holanda.

Lugar celebración: ...
Fecha celebración: ...
Gran Premio Richard Ross Holanda
Año Especialidad Primero Segundo Tercero
Artista País Artista País Artista País
1970 Manipulación Tel Smit Holanda Christian Austria Horace Francia
1970 Magia general ... ... Valerie Reino Unido Ad Klein Holanda
1970 Invención Domi Nho Francia ... ... ... País
1970 Micromagia René Petrie Bélgica Los Mancos
(Juan Anton y Juan Tamariz)
España Arturo de Ascanio España
1970 Cartomagia Arturo de Ascanio España Tony Binarelli Italia Dick Koornwinder Holanda
1970 Magia cómica Armandi
Topper Martyn
Holanda
Suiza
... ... ... ...
1970 Grandes Ilusiones ... ... Metro Magic Show Holanda ... ...

Referencia