Diferencia entre revisiones de «Congreso de España 2014»

De MagiaPedia
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
 
(No se muestran 11 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 16: Línea 16:
| '''Año''' || '''Especialidad''' || '''Primero''' || '''Segundo''' || '''Tercero'''
| '''Año''' || '''Especialidad''' || '''Primero''' || '''Segundo''' || '''Tercero'''
|-
|-
| '''2014''' || '''Cartomagia''' ||  ||[[Luis Olmedo]] ||Pedro Bryce
| '''2014''' || '''Cartomagia''' ||  ||'''[[Luis Olmedo]]''' ||'''[[Pedro Bryce]]'''
|-
|-
| '''2014''' || '''Micromagia''' || [[Daniel Collado]] || Zonte ||[[Javier Teodosio]]
| '''2014''' || '''Micromagia''' || '''[[Daniel Collado]]''' || '''[[Zonte]]''' ||'''[[Javier Teodosio]]'''
|-
|-
| '''2014''' || '''Grandes Ilusiones''' ||  || [[Mag Edgard]]  || Ezquer Emparanza  
| '''2014''' || '''Grandes Ilusiones''' ||  || '''[[Mag Edgard]]''' || '''[[Ezker Emparanza]]'''
|-
|-
| '''2014''' || '''Magia General''' ||  || [[TuttiliFamili]] || Mag Marín
| '''2014''' || '''Magia General''' ||  || [[TuttiliFamili]] || '''[[Mag Marin]]'''
|-
|-
| '''2014''' || '''Manipulación''' || [[Héctor Mancha]] || Pablo Cánovas || G. Alexander
| '''2014''' || '''Manipulación''' || '''[[Héctor Mancha]]''' || '''[[Pablo Cánovas]]''' || '''[[G. Alexander]]'''
|-
|-
| '''2014''' || '''Mentalísmo''' || David Baró || [[Arturo Dupén]] || [[Jorge Prieto]]
| '''2014''' || '''Mentalísmo''' || '''[[David Baró]]''' || '''[[Arturo Dupén]]''' || '''[[Jorge Prieto]]'''
|-
|-
| '''2014''' || '''Magia de Salón''' ||  || [[D'albeniz|Imanol]] ||
| '''2014''' || '''Magia de Salón''' ||  || '''[[D'albeniz|Imanol]]''' ||
|-
|-
| '''2014''' || '''Magia Infantil''' ||  || Mago Alua || Los Ludus
| '''2014''' || '''Magia Infantil''' ||  || '''[[Mago Alúa]]''' || '''Los Ludus (([[Fran Qué|Fran Que]] y [[Luigi Ludus]])'''
|-
|-
| '''2014''' || '''Invención''' ||  [[Héctor Mancha]] || [[Daniel Collado]]  ||Javier Teodosio
| '''2014''' || '''Invención''' ||  '''[[Héctor Mancha]]''' || '''[[Daniel Collado]]''' ||'''[[Javier Teodosio]]'''
|}
|}


Línea 39: Línea 39:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|Alberto Arranz Llorente||Francisco García Pastur||[[Miguel Puga]]|| [[José Ángel Suarez]]
|Alberto Arranz Llorente||Francisco García Pastur||'''[[Miguel Puga]]'''|| '''[[José Ángel Suarez]]'''
|-
|-
|Ramón Rios||Pepe Monfort||[[Toni Cachadiña|Jose Antonio Cachadiña]]|| ...
|Ramón Rios||'''[[Pepe Monfort]]'''||'''[[Toni Cachadiña|Jose Antonio Cachadiña]]'''|| ...
|}
|}


Línea 47: Línea 47:


* [[Alain Denis]]
* [[Alain Denis]]
* http://www.spcmn.es
* http://www.spcmn.es - Revisada en marzo de 2025 y ya no existe esta página.


[[Category:Congreso]]
[[Category:Congreso]]

Revisión actual - 19:36 4 ago 2025

XXXIII Congreso Mágico Nacional 2014 - Cáceres

Fecha celebración: del 19 al 22 de junio de 2014
Organizado por: Unión de Magos de Extremadura (UMEX)
Presidido por: Ángela Rivera
Lugar de celebración: ...
Gran Premio: ...
Año Especialidad Primero Segundo Tercero
2014 Cartomagia Luis Olmedo Pedro Bryce
2014 Micromagia Daniel Collado Zonte Javier Teodosio
2014 Grandes Ilusiones Mag Edgard Ezker Emparanza
2014 Magia General TuttiliFamili Mag Marin
2014 Manipulación Héctor Mancha Pablo Cánovas G. Alexander
2014 Mentalísmo David Baró Arturo Dupén Jorge Prieto
2014 Magia de Salón Imanol
2014 Magia Infantil Mago Alúa Los Ludus ((Fran Que y Luigi Ludus)
2014 Invención Héctor Mancha Daniel Collado Javier Teodosio

Jurado

Alberto Arranz Llorente Francisco García Pastur Miguel Puga José Ángel Suarez
Ramón Rios Pepe Monfort Jose Antonio Cachadiña ...

Referencias