Diferencia entre revisiones de «British Ring Shield»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 45 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 12: | Línea 12: | ||
|- | |- | ||
|| '''2023 '''|| Eastbourne ||'''[[Daan Ho]]'''||'''[[Dean Raymond]]'''||'''[[Andy Storm]]'''|| || | || '''2023 '''|| Eastbourne ||'''[[Daan Ho]]'''||'''[[Dean Raymond]]'''||'''[[Andy Storm]]'''|| || | ||
|| || | || ||''En 2007 deja de otorgarse este galardón'' | ||
|- | |- | ||
|| '''2022 '''|| Eastbourne ||'''[[Griffin & Jones]]'''|| ||'''[[Yollin Lee]]'''||'''[[Yollin Lee]]'''||'''[[Yollin Lee]]'''||'''[[Griffin & Jones]]'''|| | || '''2022 '''|| Eastbourne ||'''[[Griffin & Jones]]'''|| ||'''[[Yollin Lee]]'''||'''[[Yollin Lee]]'''||'''[[Yollin Lee]]'''||'''[[Griffin & Jones]]'''|| | ||
| Línea 28: | Línea 28: | ||
|| '''2016 '''|| Buxton ||''No se otorga por falta de inscripciones''||---||---||---||---||---|| | || '''2016 '''|| Buxton ||''No se otorga por falta de inscripciones''||---||---||---||---||---|| | ||
|- | |- | ||
|| '''2015 '''|| Eastbourne ||''No se otorga por falta de inscripciones''||---||---||---||---|| Mel Harvey (Premiado en la competición de Magia de Cerca) || | || '''2015 '''|| Eastbourne ||''No se otorga por falta de inscripciones''||---||---||---||---||'''[[Mel Harvey]]''' (Premiado en la competición de Magia de Cerca) || | ||
|- | |- | ||
|| '''2014 '''|| Bournemouth || Edward Hilsum || Dave Andrews || Matthew Blackwell || Dave Andrews || || Matthew Blackwell || | || '''2014 '''|| Bournemouth ||'''[[Edward Hilsum]]'''||'''[[Dave Andrews]]'''||'''[[Matthew Blackwell]]'''||'''[[Dave Andrews]]'''|| ||'''[[Matthew Blackwell]]'''|| | ||
|- | |- | ||
|| '''2013 '''|| Buxton || Oliver Tabor || Ed Hilsum || Atmosfear || Oliver Tabor || Oliver Tabor || || | || '''2013 '''|| Buxton ||'''[[Oliver Tabor]]'''||'''[[Edward Hilsum|Ed Hilsum]]'''||'''[[Atmosfear]]'''||'''[[Oliver Tabor]]'''||'''[[Oliver Tabor]]'''|| || | ||
|- | |- | ||
|| '''2012 '''|| Great Yarmouth || || Sean Alexander || Dave Andrews || Dave Andrews || || || | || '''2012 '''|| Great Yarmouth || ||'''[[Sean Alexander]]'''||'''[[Dave Andrews]]'''||'''[[Dave Andrews]]'''|| || || | ||
|- | |- | ||
|| '''2011 '''|| Southport || '''[[Ta na Manga]]''' con Inspirato || Elemental (Jay Gatling & Amelia) || Ianthe (Mandy Fletcher & friends) || Elemental (Jay Gatling & Amelia) || Tim Shoesmith || || | || '''2011 '''|| Southport ||'''[[Ta na Manga]]''' con Inspirato||Elemental ('''[[Jay Gatling]]''' & Amelia) ||Ianthe ('''[[Mandy Fletcher]]''' & friends)|| Elemental ('''[[Jay Gatling]]''' & Amelia)||'''[[Tim Shoesmith]]'''|| || | ||
|- | |- | ||
|| '''2010 '''|| Eastbourne || Romany || Ed Hilsum || Oliver Tabor || || || Dave & Carl (Dave Allen & Carl Charlesworth) || | || '''2010 '''|| Eastbourne ||'''[[Romany]]'''||'''[[Edward Hilsum|Ed Hilsum]]'''||'''[[Oliver Tabor]]'''|| || || Dave & Carl ('''[[Dave Allen]]''' & '''[[Carl Charlesworth]]''') || | ||
|- | |- | ||
|| '''2009 '''|| Southport || Tai-Hsiang Chou || Dave Andrews || The Amazing | || '''2009 '''|| Southport ||'''[[Tai-Hsiang Chou]]'''||'''[[Dave Andrews]]'''||'''[[Christopher Howell|The Amazing Norvil]]''' & '''[[Desireé Kongerød|Josephine]]'''|| Tai-Hsiang Chou || || || | ||
|- | |- | ||
|| '''2008 '''|| Eastbourne || Jonathan Shotton || Rev-Illusion || Joe Ray || Joe Ray || | || '''2008 '''|| Eastbourne ||'''[[Jonathan Shotton]]'''||'''[[Rev-Illusion]]'''||'''[[Joe Ray]]'''||'''[[Joe Ray]]'''||'''[[Jonathan Shotton]]'''|| || | ||
|- | |- | ||
|| '''2007 '''|| Southport || High Jinx || Club Magic (Andrew Melia) || Alan Maskell || Club Magic (Andrew Melia) || Alan Maskell || ||''A partir de este año se deja de otorgar este premio.'' | || '''2007 '''|| Southport ||'''[[High Jinx]]'''|| Club Magic ('''[[Andrew Melia]]''') ||'''[[Alan Maskell]]'''|| Club Magic ('''[[Andrew Melia]]''') ||'''[[Alan Maskell]]'''|| ||''A partir de este año se deja de otorgar este premio.'' | ||
|- | |- | ||
|| '''2006 '''|| Eastbourne || Paul Dabek || Joe Ray || Graham Lee || Joe Ray || Graham Lee || Paul Ray || | || '''2006 '''|| Eastbourne ||'''[[Paul Dabek]]'''||'''[[Joe Ray]]'''||'''[[Graham Lee]]'''||'''[[Joe Ray]]'''||'''[[Graham Lee]]'''||'''[[Paul Ray]]'''|| | ||
|- | |- | ||
|| '''2005 '''|| Southport || Roy Davenport || Jason Steele & Joanne || Julie Michelle Carpenter || Roy Davenport || Julie Michelle Carpenter || Dave Allen || Julie Michelle Carpenter | || '''2005 '''|| Southport ||'''[[Roy Davenport]]'''||'''[[Jason Steele|Jason Steele & Joanne]]''' ||'''[[Julie Michelle Carpenter]]'''||'''[[Roy Davenport]]'''||'''[[Julie Michelle Carpenter]]'''||'''[[Dave Allen]]'''||'''[[Julie Michelle Carpenter]]''' | ||
|- | |- | ||
|| '''2004 '''|| Eastbourne || Safire Illusionists || Viva || Mark Shortland || Kohei Kobayashi || Viva || Mark Shortland || | || '''2004 '''|| Eastbourne ||'''[[Safire Illusionists]]'''|| Viva ||'''[[Mark Shortland]]'''||'''[[Kohei Kobayashi]]'''|| Viva ||'''[[Mark Shortland]]'''|| | ||
|- | |- | ||
|| '''2003 '''|| Southport || Richard Pinner || Shane (Shane Morrison) || Viva || Shane (Shane Morrison) || Viva || || | || '''2003 '''|| Southport ||'''[[Richard Pinner]]'''|| Shane (Shane Morrison) || Viva || Shane (Shane Morrison) || Viva || || | ||
|- | |- | ||
|| '''2002 '''|| Eastbourne || The Great Nardini || Loki || Martin Cox || James Parker || Loki || The Great Nardini || | || '''2002 '''|| Eastbourne ||'''[[The Great Nardini]]'''|| Loki || Martin Cox ||'''[[James Parker]]'''|| Loki ||'''[[The Great Nardini]]'''|| | ||
|- | |- | ||
|| '''2001 '''|| Scarborough || Mark Shortland || Hezi Dean || James Smith || James Smith || || Mark Shortland || | || '''2001 '''|| Scarborough ||'''[[Mark Shortland]]'''|| Hezi Dean || James Smith || James Smith || ||'''[[Mark Shortland]]'''|| | ||
|- | |- | ||
|| '''2000 '''|| Eastbourne || Leo Ward || James Parker ||'''[[Philip Partridge]]'''|| James Parker || || Denis Goodwin || Michele | || '''2000 '''|| Eastbourne || Leo Ward ||'''[[James Parker]]'''||'''[[Philip Partridge]]'''||'''[[James Parker]]'''|| || Denis Goodwin || Michele | ||
|- | |- | ||
|| '''1999 '''|| Llandudno || Mark Taylor || Nick Rushton || Mark Shortland || Mark Taylor || || Mark Shortland || Dallas | || '''1999 '''|| Llandudno ||'''[[Mark Taylor]]'''|| Nick Rushton ||'''[[Mark Shortland]]'''||'''[[Mark Taylor]]'''|| ||'''[[Mark Shortland]]'''|| Dallas | ||
|- | |- | ||
|| '''1998 '''|| Eastbourne || Alfonso Rios || Mark Taylor || Wolfgang Amadeus Mozart (Bertie | || '''1998 '''|| Eastbourne ||'''[[Alfonso Rios]]'''||'''[[Mark Taylor]]'''|| Wolfgang Amadeus Mozart ('''[[Bertie Pearce]]''') ||'''[[Mark Taylor]]'''||'''[[Bertie Pearce]]'''||'''[[Mark Shortland]]'''|| | ||
|- | |- | ||
|| '''1997 '''|| Southport || || John Archer || John Holmes || || Mystique (Angeline) || John Archer || Mystique (Angeline) | || '''1997 '''|| Southport || ||'''[[John Archer]]'''|| John Holmes || || Mystique (Angeline) ||'''[[John Archer]]'''|| Mystique (Angeline) | ||
|- | |- | ||
|| '''1996 '''|| Eastbourne || Guy Barrett || Christian (Glenwright) || Dominic Wood || Dominic Wood || Sylvia Barclay-Davenport (Bertie | || '''1996 '''|| Eastbourne ||'''[[Guy Barrett]]'''|| Christian (Glenwright) || Dominic Wood || Dominic Wood || Sylvia Barclay-Davenport ('''[[Bertie Pearce]]''') || Michael Pearse || Champagne (Rosy Gibb) | ||
|- | |- | ||
|| '''1995 '''|| Scarborough || Marie Claude Chantelle & Co (Stuart & Jayne Loughland) || Roy Davenport || Archini & Smith (John Archer & Mike Smith) || Scott Penrose || Marie Claude Chantelle & Co (Stuart & Jayne Loughland) || Marie Claude Chantelle & Co (Stuart & Jayne Loughland) || | || '''1995 '''|| Scarborough || Marie Claude Chantelle & Co (Stuart & Jayne Loughland) ||'''[[Roy Davenport]]'''|| Archini & Smith ('''[[John Archer]]''' & Mike Smith) || Scott Penrose || Marie Claude Chantelle & Co (Stuart & Jayne Loughland) || Marie Claude Chantelle & Co (Stuart & Jayne Loughland) || | ||
|- | |- | ||
|| '''1994 '''|| Eastbourne || Tricky Business || Len Blease || Christian (Glenwright) || || Viva (Jonathan Stringer) || Len Blease || Shirley Ray | || '''1994 '''|| Eastbourne || Tricky Business || Len Blease || Christian (Glenwright) || || Viva (Jonathan Stringer) || Len Blease || Shirley Ray | ||
| Línea 74: | Línea 74: | ||
|| '''1993 '''|| Southport || Shield not awarded 1st The Amnesia Magic Company || Andrew Hughes || Robbo & Crow || Andrew Hughes || Ron Gilbert || The Amnesia Magic Company || | || '''1993 '''|| Southport || Shield not awarded 1st The Amnesia Magic Company || Andrew Hughes || Robbo & Crow || Andrew Hughes || Ron Gilbert || The Amnesia Magic Company || | ||
|- | |- | ||
|| '''1992 '''|| Eastbourne || Philippe || Tricky Business (Mike Mirren & Partner) || Roy Davenport || Phillippe || Tricky Business (Mike Mirren & Partner) || Harry & Henry Frump (Richard McDougall & Nina Nawalowalo || | || '''1992 '''|| Eastbourne || Philippe || Tricky Business (Mike Mirren & Partner) ||'''[[Roy Davenport]]'''|| Phillippe || Tricky Business (Mike Mirren & Partner) || Harry & Henry Frump (Richard McDougall & Nina Nawalowalo || | ||
|- | |- | ||
|| '''1991 '''|| Great Yarmouth || Jimmy Carlo & Crystal || Pat & Allie || Michelle & Co. || || Jimmy Carlo & Crystal || Jimmy Carlo & Crystal || Michelle & Co. | || '''1991 '''|| Great Yarmouth || Jimmy Carlo & Crystal || Pat & Allie || Michelle & Co. || || Jimmy Carlo & Crystal || Jimmy Carlo & Crystal || Michelle & Co. | ||
| Línea 82: | Línea 82: | ||
|| '''1989 '''|| Scarborough || Alex Taylor || Danielle ||'''[[Neil Roberts]]'''|| Stephen Ford || Alex Taylor || King Tut An’ Khamun (Mel Newsome & Jill Parkinson) || Danielle | || '''1989 '''|| Scarborough || Alex Taylor || Danielle ||'''[[Neil Roberts]]'''|| Stephen Ford || Alex Taylor || King Tut An’ Khamun (Mel Newsome & Jill Parkinson) || Danielle | ||
|- | |- | ||
|| '''1988 '''|| Brighton || ||'''[[Neil Roberts]]'''|| Roy Davenport || Stephen Ford || || Lynn Thomas || | || '''1988 '''|| Brighton || ||'''[[Neil Roberts]]'''||'''[[Roy Davenport]]'''|| Stephen Ford || || Lynn Thomas || | ||
|- | |- | ||
|| '''1987 '''|| Harrogate || Mystina (Tina Powell) || Shaun McCree ||'''[[Neil Roberts]]'''|| Shaun McCree || Richard McDougall & Carla Candiotto || Mike O’Brien || Mystina (Tina Powell) | || '''1987 '''|| Harrogate || Mystina (Tina Powell) || Shaun McCree ||'''[[Neil Roberts]]'''|| Shaun McCree || Richard McDougall & Carla Candiotto || Mike O’Brien || Mystina (Tina Powell) | ||
|- | |- | ||
|| '''1986 '''|| Eastbourne || Al Glennan || Julian Russell & Debbie || Brett Sherwood & Lesley-Ann || Al Glennan || Peter Josto & Anita || Paul Ray || Michele | || '''1986 '''|| Eastbourne || Al Glennan || Julian Russell & Debbie || Brett Sherwood & Lesley-Ann || Al Glennan || Peter Josto & Anita ||'''[[Paul Ray]]'''|| Michele | ||
|- | |- | ||
|| '''1985 '''|| Southport || Shahid Malik || Mystina (Tina Powell) || Al Glennan || Al Glennan || Kay Krystal || || Mystina (Tina Powell) | || '''1985 '''|| Southport || Shahid Malik || Mystina (Tina Powell) || Al Glennan || Al Glennan || Kay Krystal || || Mystina (Tina Powell) | ||
| Línea 120: | Línea 120: | ||
|| '''1970 '''|| Hastings || Geoff Ray & Pat || The Roberts Brothers || Peter Scarlett || Geoff Ray & Pat || Guy Higgins & Dorothy || Damar || | || '''1970 '''|| Hastings || Geoff Ray & Pat || The Roberts Brothers || Peter Scarlett || Geoff Ray & Pat || Guy Higgins & Dorothy || Damar || | ||
|- | |- | ||
|| '''1969 '''|| Scarborough || Tony Shelley & Elizabeth || Ralph Hall & | || '''1969 '''|| Scarborough || Tony Shelley & Elizabeth ||'''[[Ralph Hall & Molly]]'''|| Doug & Sue Gregg (Alistair Oliphant presents the Alistair Wand trophies) || Malcolm Nunn || Isaac Fawkes (Bobby Bernard) || Scotty Thompson || Annabelle | ||
|- | |- | ||
|| '''1968 '''|| Weymouth || Christian || Geoff Ray & Pat || Tony Shelley & Elizabeth || Christian || Arthur Setterington || Scotty Thompson || Valerie (Swadling) | || '''1968 '''|| Weymouth || Christian || Geoff Ray & Pat || Tony Shelley & Elizabeth || Christian || Arthur Setterington || Scotty Thompson || Valerie (Swadling) | ||
| Línea 140: | Línea 140: | ||
|| '''1960 '''|| Hastings || Larry Spencer || Robert Swadling || Peter Scarlett || Robert Swadling || Norman Stone || Sly Smith || Helen Strachan | || '''1960 '''|| Hastings || Larry Spencer || Robert Swadling || Peter Scarlett || Robert Swadling || Norman Stone || Sly Smith || Helen Strachan | ||
|- | |- | ||
|| '''1959 '''|| Buxton || Ralph Hall & | || '''1959 '''|| Buxton ||'''[[Ralph Hall & Molly]]'''|| Henry Francis || Terry Vincent || Hedley Fawcett || '''[[Harold G. Beaumont]]''' || Tom Fearon || Shirley Ann | ||
|- | |- | ||
|| '''1958 '''|| Eastbourne || Marjorie Waddell || Michael Seacombe || Claude Perry || David Haggarty || Michael Seacombe || Tony Hemmings || Marjorie Waddell | || '''1958 '''|| Eastbourne ||'''[[Marjorie Waddell]]'''|| Michael Seacombe ||'''[[Claude Perry]]'''||'''[[David Haggarty]]'''|| Michael Seacombe || Tony Hemmings ||'''[[Marjorie Waddell]]''' | ||
|- | |- | ||
|| '''1957 '''|| Scarborough Dittia Shield & Tom Harris Cup first awarded || Ron MacMillan || Ralph Hall & Molly || David de Twistah || Ron MacMillan ||'''[[Harold G. Beaumont]]'''|| Kal Ellis || Joy | || '''1957 '''|| Scarborough Dittia Shield & Tom Harris Cup first awarded ||'''[[Ron MacMillan]]'''||'''[[Ralph Hall & Molly]]'''||'''[[David de Twistah]]'''||'''[[Ron MacMillan]]'''||'''[[Harold G. Beaumont]]'''|| Kal Ellis || Joy | ||
|- | |- | ||
|| '''1956 '''|| Brighton || Geoff Gregson & Doreen || Yvonne || Louis Histed || || Louis Histed || || Yvonne | || '''1956 '''|| Brighton || Geoff Gregson & Doreen || Yvonne ||'''[[Louis Histed]]'''|| ||'''[[Louis Histed]]'''|| || Yvonne | ||
|- | |- | ||
|| '''1955 '''|| Southport || Devolyn & Irene || Claude Perry || John Hayward || || Louis Histed || || Marjorie Waddell | || '''1955 '''|| Southport || Devolyn & Irene ||'''[[Claude Perry]]'''||'''[[John Hayward]]'''|| ||'''[[Louis Histed]]'''|| ||'''[[Marjorie Waddell]]''' | ||
|- | |- | ||
|| '''1954 '''|| Brighton || Derrick Speight || Ram Das & Kim (Bill Herring & son) || Michael Bailey || || F.R.Gregson || || Helen Strachen | || '''1954 '''|| Brighton ||'''[[Derrick Speight]]'''|| Ram Das & Kim (Bill Herring & son) ||'''[[Michael Bailey]]'''|| ||'''[[F.R.Gregson]]'''|| ||'''[[Helen Strachen]]''' | ||
|- | |- | ||
|| '''1953 '''|| Edinburgh || Elizabeth Warlock || Tommy Rowe & Phyll || Freddie Carter || || Raymond || || Mae Howie (Zaena) | || '''1953 '''|| Edinburgh ||'''[[Elizabeth Warlock]]'''|| '''[[Tommy Rowe]]''' & Phyll ||'''[[Freddie Carter]]'''|| || Raymond || ||'''[[Mae Howie]]''' (Zaena) | ||
|- | |- | ||
|| '''1952 '''|| Hastings ||'''[[Peter Warlock]]'''|| Savola || John Salisse & Betty || || F.J.Cleaver || || Marjorie Fletcher | || '''1952 '''|| Hastings ||'''[[Peter Warlock]]'''||'''[[Savola]]'''||'''[[John Salisse]]''' & Betty|| ||'''[[Frank Cleaver|F.J.Cleaver]]''' || ||'''[[Marjorie Fletcher]]''' | ||
|- | |- | ||
|| '''1951 '''|| Bournemouth ||''[[Frank Boynett]]'''|| '''[[Bert Dexter]]''' || '''[[Diablo]]'''|| || '''[[Frank Richmond]]''' || || | || '''1951 '''|| Bournemouth ||''[[Frank Boynett]]'''|| '''[[Bert Dexter]]''' || '''[[Diablo]]'''|| || '''[[Frank Richmond]]''' || || | ||
Revisión actual - 10:10 22 abr 2025
British Ring Shield, es el nombre que se le da al congreso británico en el que se premia a aquellos ilusionistas cuyas actuaciones son particularmente sobresalientes.
al British Ring Shield se le denomina también "Ring 25". Se suele organizar anualmente, y el ganador recibe el British Shield.
Premiados
| PREMIOS BRITISH RING SHIELD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | LUGAR DE CELEBRACIÓN | PRIMER PUESTO British Shield |
SEGUNDO PUESTO Copa Theo Speaker |
TERCER PUESTO Premio The Alistair Wand |
Premio Dittia Shield en Manipulación |
Premio Trophy a la originalidad |
Copa Tom Harris por Magia Cómica |
Mystic Craig Ladies Trophy |
| 2023 | Eastbourne | Daan Ho | Dean Raymond | Andy Storm | En 2007 deja de otorgarse este galardón | |||
| 2022 | Eastbourne | Griffin & Jones | Yollin Lee | Yollin Lee | Yollin Lee | Griffin & Jones | ||
| 2021 | --- | Cancelado por la pandemia | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 2020 | --- | Cancelado por la pandemia | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 2019 | Eastbourne | Hamish (Fraser Stokes) | Jay Gatling | Philip Partridge | Hamish (Fraser Stokes) | |||
| 2018 | Southport | Megan Swann | Fraser Stokes | Neil Roberts | Fraser Stokes | Megan Swann | ||
| 2017 | Greenock | Jack Dent | Adam Black | Sensational Stokes (Fraser Stokes) | ||||
| 2016 | Buxton | No se otorga por falta de inscripciones | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 2015 | Eastbourne | No se otorga por falta de inscripciones | --- | --- | --- | --- | Mel Harvey (Premiado en la competición de Magia de Cerca) | |
| 2014 | Bournemouth | Edward Hilsum | Dave Andrews | Matthew Blackwell | Dave Andrews | Matthew Blackwell | ||
| 2013 | Buxton | Oliver Tabor | Ed Hilsum | Atmosfear | Oliver Tabor | Oliver Tabor | ||
| 2012 | Great Yarmouth | Sean Alexander | Dave Andrews | Dave Andrews | ||||
| 2011 | Southport | Ta na Manga con Inspirato | Elemental (Jay Gatling & Amelia) | Ianthe (Mandy Fletcher & friends) | Elemental (Jay Gatling & Amelia) | Tim Shoesmith | ||
| 2010 | Eastbourne | Romany | Ed Hilsum | Oliver Tabor | Dave & Carl (Dave Allen & Carl Charlesworth) | |||
| 2009 | Southport | Tai-Hsiang Chou | Dave Andrews | The Amazing Norvil & Josephine | Tai-Hsiang Chou | |||
| 2008 | Eastbourne | Jonathan Shotton | Rev-Illusion | Joe Ray | Joe Ray | Jonathan Shotton | ||
| 2007 | Southport | High Jinx | Club Magic (Andrew Melia) | Alan Maskell | Club Magic (Andrew Melia) | Alan Maskell | A partir de este año se deja de otorgar este premio. | |
| 2006 | Eastbourne | Paul Dabek | Joe Ray | Graham Lee | Joe Ray | Graham Lee | Paul Ray | |
| 2005 | Southport | Roy Davenport | Jason Steele & Joanne | Julie Michelle Carpenter | Roy Davenport | Julie Michelle Carpenter | Dave Allen | Julie Michelle Carpenter |
| 2004 | Eastbourne | Safire Illusionists | Viva | Mark Shortland | Kohei Kobayashi | Viva | Mark Shortland | |
| 2003 | Southport | Richard Pinner | Shane (Shane Morrison) | Viva | Shane (Shane Morrison) | Viva | ||
| 2002 | Eastbourne | The Great Nardini | Loki | Martin Cox | James Parker | Loki | The Great Nardini | |
| 2001 | Scarborough | Mark Shortland | Hezi Dean | James Smith | James Smith | Mark Shortland | ||
| 2000 | Eastbourne | Leo Ward | James Parker | Philip Partridge | James Parker | Denis Goodwin | Michele | |
| 1999 | Llandudno | Mark Taylor | Nick Rushton | Mark Shortland | Mark Taylor | Mark Shortland | Dallas | |
| 1998 | Eastbourne | Alfonso Rios | Mark Taylor | Wolfgang Amadeus Mozart (Bertie Pearce) | Mark Taylor | Bertie Pearce | Mark Shortland | |
| 1997 | Southport | John Archer | John Holmes | Mystique (Angeline) | John Archer | Mystique (Angeline) | ||
| 1996 | Eastbourne | Guy Barrett | Christian (Glenwright) | Dominic Wood | Dominic Wood | Sylvia Barclay-Davenport (Bertie Pearce) | Michael Pearse | Champagne (Rosy Gibb) |
| 1995 | Scarborough | Marie Claude Chantelle & Co (Stuart & Jayne Loughland) | Roy Davenport | Archini & Smith (John Archer & Mike Smith) | Scott Penrose | Marie Claude Chantelle & Co (Stuart & Jayne Loughland) | Marie Claude Chantelle & Co (Stuart & Jayne Loughland) | |
| 1994 | Eastbourne | Tricky Business | Len Blease | Christian (Glenwright) | Viva (Jonathan Stringer) | Len Blease | Shirley Ray | |
| 1993 | Southport | Shield not awarded 1st The Amnesia Magic Company | Andrew Hughes | Robbo & Crow | Andrew Hughes | Ron Gilbert | The Amnesia Magic Company | |
| 1992 | Eastbourne | Philippe | Tricky Business (Mike Mirren & Partner) | Roy Davenport | Phillippe | Tricky Business (Mike Mirren & Partner) | Harry & Henry Frump (Richard McDougall & Nina Nawalowalo | |
| 1991 | Great Yarmouth | Jimmy Carlo & Crystal | Pat & Allie | Michelle & Co. | Jimmy Carlo & Crystal | Jimmy Carlo & Crystal | Michelle & Co. | |
| 1990 | Eastbourne | Richard Griffin | Naffo the Fabulous (Walt Lees) | Aquarius | Richard Griffin | Naffo the Fabulous (Walt Lees) | Naffo the Fabulous (Walt Lees) | Su Jayne (Beattie) |
| 1989 | Scarborough | Alex Taylor | Danielle | Neil Roberts | Stephen Ford | Alex Taylor | King Tut An’ Khamun (Mel Newsome & Jill Parkinson) | Danielle |
| 1988 | Brighton | Neil Roberts | Roy Davenport | Stephen Ford | Lynn Thomas | |||
| 1987 | Harrogate | Mystina (Tina Powell) | Shaun McCree | Neil Roberts | Shaun McCree | Richard McDougall & Carla Candiotto | Mike O’Brien | Mystina (Tina Powell) |
| 1986 | Eastbourne | Al Glennan | Julian Russell & Debbie | Brett Sherwood & Lesley-Ann | Al Glennan | Peter Josto & Anita | Paul Ray | Michele |
| 1985 | Southport | Shahid Malik | Mystina (Tina Powell) | Al Glennan | Al Glennan | Kay Krystal | Mystina (Tina Powell) | |
| 1984 | Eastbourne | Richard Kyall & Joanna | Hopoon & Popoff (Johnny & Clare Maire) | Neil Roberts | Neil Roberts | David Tomkins | ||
| 1983 | Llandudno | Marc & Jayne | Kassim (Paul Spencer) | Neil Roberts | Harry Dewhirst | |||
| 1982 | Hastings | Yvonne Mystique | Armandi | Dean Metcalf | Neil Roberts | Len Blease | Yvonne Mystique | |
| 1981 | Great Yarmouth | Crisco | Shaun McCree | Brian Miller & Audrey | Shaun McCree | Crisco | ||
| 1980 | Brighton | Josephine | Terry Herbert | Paul Anthony & Trina | Josephine | Mark Haslam | The Great Burke (Terry Herbert) | Josephine |
| 1979 | Scarborough | Kassim (Paul Spencer) | David Charles | |||||
| 1978 | Hastings | Brian Sefton | Doug Alker | Les Bocardos | Brian Sefton | Doug Alker | Doug Alker | |
| 1977 | Harrogate | Martin Scott-Price | Doug Alker | Anthony Crabbe | Fred Van Thom | Paul Stone | Paul Stone | |
| 1976 | Brighton | Sam & Joy Mallinson | Scott Christian & Family | Bernard Juby & Yvonne | John Thompson | Bernard Juby & Yvonne | Paul Stone | Julie Illusion |
| 1975 | Southport | Brian Miller & Audrey | Sam & Joy Mallinson | Matheson Taylor | Matheson Taylor | Stefanos | Peter Westlake | Joan Woolhouse |
| 1974 | Hastings | Hardy Werner | Geoff Ray & Pat | The Roberts Brothers | Hardy Werner | Dennis Gardener | Peter Westlake | The Magical Merlina |
| 1973 | Harrogate | The Waldos | Hardy Werner | Jack Meredith | Hardy Werner | The Waldos | Harry Dewhirst | |
| 1972 | Margate | Otto Wessely | Roger John & Cynthia | Guy Higgins & Dorothy | Guy Higgins & Dorothy | Bob Eaton | June Thomas | |
| 1971 | Llandudno | Malcolm Nunn | Granville Anstee & June | Yvonne Authors | Malcolm Nunn | Granville Anstee & June | Yvonne Authors | |
| 1970 | Hastings | Geoff Ray & Pat | The Roberts Brothers | Peter Scarlett | Geoff Ray & Pat | Guy Higgins & Dorothy | Damar | |
| 1969 | Scarborough | Tony Shelley & Elizabeth | Ralph Hall & Molly | Doug & Sue Gregg (Alistair Oliphant presents the Alistair Wand trophies) | Malcolm Nunn | Isaac Fawkes (Bobby Bernard) | Scotty Thompson | Annabelle |
| 1968 | Weymouth | Christian | Geoff Ray & Pat | Tony Shelley & Elizabeth | Christian | Arthur Setterington | Scotty Thompson | Valerie (Swadling) |
| 1967 | Southport | Drew Masters & Tess | Anne-Marie (Margret Edwards) | Geoff Ray & Pat | Ted Carter | Scotty Thompson | Anne-Marie (Margret Edwards) | |
| 1966 | Hastings | Morine (Mo Vickers) | Victor Fiveash | Johnny Mac & Shelia | John Alborough | Michael Scott | Morine (Mo Vickers) | |
| 1965 | Llandudno | Phil Haigh | Matheson Taylor | Peter Nichol & Helen | David Anton | |||
| 1964 | Eastbourne | Ali Bongo | Geoff Ray & Pat | Sam & Joy Mallinson | Geoff Ray & Pat | Sam & Joy Mallinson | Ali Bongo | Christine |
| 1963 | Southport | Gordon Watts & Shirley | Dell Johnson | Christine | Peter Riley | Geoff Ray | Arthur Pollard | Dell Johnson |
| 1962 | Brighton | Robert Swadling & Partner | Ali Bongo | Dennis Patten | Robert Swadling & Partner | Tommy Talbot | Ali Bongo | |
| 1961 | Harrogate | Robert Sinclair | Willane | John J. Martin | Robert Sinclair | Willane | Kal Ellis | |
| 1960 | Hastings | Larry Spencer | Robert Swadling | Peter Scarlett | Robert Swadling | Norman Stone | Sly Smith | Helen Strachan |
| 1959 | Buxton | Ralph Hall & Molly | Henry Francis | Terry Vincent | Hedley Fawcett | Harold G. Beaumont | Tom Fearon | Shirley Ann |
| 1958 | Eastbourne | Marjorie Waddell | Michael Seacombe | Claude Perry | David Haggarty | Michael Seacombe | Tony Hemmings | Marjorie Waddell |
| 1957 | Scarborough Dittia Shield & Tom Harris Cup first awarded | Ron MacMillan | Ralph Hall & Molly | David de Twistah | Ron MacMillan | Harold G. Beaumont | Kal Ellis | Joy |
| 1956 | Brighton | Geoff Gregson & Doreen | Yvonne | Louis Histed | Louis Histed | Yvonne | ||
| 1955 | Southport | Devolyn & Irene | Claude Perry | John Hayward | Louis Histed | Marjorie Waddell | ||
| 1954 | Brighton | Derrick Speight | Ram Das & Kim (Bill Herring & son) | Michael Bailey | F.R.Gregson | Helen Strachen | ||
| 1953 | Edinburgh | Elizabeth Warlock | Tommy Rowe & Phyll | Freddie Carter | Raymond | Mae Howie (Zaena) | ||
| 1952 | Hastings | Peter Warlock | Savola | John Salisse & Betty | F.J.Cleaver | Marjorie Fletcher | ||
