Diferencia entre revisiones de «Campeonato de Alemania 1987»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Created page with "'''V Campeonato Alemán de Magia 1987''' '''(V Deutsche Meisterschaft der Zauberkunst 1987 - MZvD)''' {| class="wikitable" |- !colspan="2"|Lugar de celebración: !! colspan=..." |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 11: | Línea 11: | ||
| '''Año''' || '''Especialidad''' || '''Primero''' || '''Segundo''' || '''Tercero''' | | '''Año''' || '''Especialidad''' || '''Primero''' || '''Segundo''' || '''Tercero''' | ||
|- | |- | ||
| '''1987''' || '''Manipulación''' || Oguz Engin ||Juno ||Jan Mettheis | | '''1987''' || '''Manipulación''' || Oguz Engin ||'''[[Juno]]''' ||Jan Mettheis | ||
|- | |- | ||
| '''1987''' || '''Magia General con música''' ||Andy Häussler || Mondrac ||Chess Litten | | '''1987''' || '''Magia General con música''' ||Andy Häussler || Mondrac ||'''[[Chess Litten]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''1987''' || '''Magia General hablada''' || Thomas Fischer || Jürgen Fritz || Werner Fleischer | | '''1987''' || '''Magia General hablada''' || Thomas Fischer || Jürgen Fritz || Werner Fleischer | ||
| Línea 25: | Línea 25: | ||
| '''1987''' || '''Magia Infantil''' || Thomas Fischer || ... ||... | | '''1987''' || '''Magia Infantil''' || Thomas Fischer || ... ||... | ||
|- | |- | ||
| '''1987''' || '''Cartomagia''' ||Juno || Jörg Alexander || Mirko Ferrantini | | '''1987''' || '''Cartomagia''' ||Juno || [[Jörg Alexander]] || Mirko Ferrantini | ||
|- | |- | ||
| '''1987''' || '''Micromagia''' || Guido Schmalriede || Stephan Kirschbaum || Ralph Cos | | '''1987''' || '''Micromagia''' || Guido Schmalriede || Stephan Kirschbaum || Ralph Cos | ||
Revisión actual - 04:27 18 dic 2024
V Campeonato Alemán de Magia 1987
(V Deutsche Meisterschaft der Zauberkunst 1987 - MZvD)
| Lugar de celebración: | Reinbek | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha celebración: | Del 28 al 31 de mayo de 1987 | |||
| Año | Especialidad | Primero | Segundo | Tercero |
| 1987 | Manipulación | Oguz Engin | Juno | Jan Mettheis |
| 1987 | Magia General con música | Andy Häussler | Mondrac | Chess Litten |
| 1987 | Magia General hablada | Thomas Fischer | Jürgen Fritz | Werner Fleischer |
| 1987 | Grandes Ilusiones | Marc et Chantal | Axel und Dirk | Jan & Leona |
| 1987 | Magia Cómica | Cha'Peau | Desimo | Guillaume le Grand |
| 1987 | Mentalismo | ... | Wolany | Jürgen Ostertag |
| 1987 | Magia Infantil | Thomas Fischer | ... | ... |
| 1987 | Cartomagia | Juno | Jörg Alexander | Mirko Ferrantini |
| 1987 | Micromagia | Guido Schmalriede | Stephan Kirschbaum | Ralph Cos |
| 1987 | Junior | Topas | F. Kühne | Thomas Hamm |