Diferencia entre revisiones de «Campeonato de Magia de Austria»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 9 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
La "Magische Ring Austria", sociedad a la que pertenecen la mayoría de los club mágicos de Austria, es la encargada de organizar el Campeonato de Magos de Austria (Meisterschaft der Zauberkünstler in Österreich). | La "Magische Ring Austria", sociedad a la que pertenecen la mayoría de los club mágicos de Austria, es la encargada de organizar el '''Campeonato de Magos de Austria''' (Meisterschaft der Zauberkünstler in Österreich). | ||
Comenzaron a organizarse en 1989, y hasta 2006 se había celebrado anualmente, a partir de ese año es cada dos. | Comenzaron a organizarse en 1989, y hasta 2006 se había celebrado anualmente, a partir de ese año es cada dos. | ||
| Línea 25: | Línea 25: | ||
| '''1991''' || '''Baden bei Wien''' || David | | '''1991''' || '''Baden bei Wien''' || David | ||
|- | |- | ||
| '''1992''' || '''Linz''' || Desierto | | '''1992''' || '''Linz''' || - Desierto - | ||
|- | |- | ||
| '''1993''' || '''Eisenstadt''' || Woedy Woet | | '''1993''' || '''Eisenstadt''' || [[Woedy Woet]] | ||
|- | |- | ||
| '''1994''' || '''Wien''' || Robert Stacher | | '''1994''' || '''Wien''' || [[Robert Stacher]] | ||
|- | |- | ||
| '''1995''' || '''Salburg''' || Johann Kellner | | '''1995''' || '''Salburg''' || [[Johann Kellner]] | ||
|- | |- | ||
| '''1996''' || '''Mayrhofen''' || Desierto | | '''1996''' || '''Mayrhofen''' || - Desierto - | ||
|- | |- | ||
| '''1997''' || '''Steyr''' || Ludwig Gantner | | '''1997''' || '''Steyr''' || [[mecki|Ludwig Gantner]] | ||
|- | |- | ||
| '''1998''' || '''Zürich''' || Desierto | | '''1998''' || '''Zürich''' || - Desierto - | ||
|- | |- | ||
| '''1999''' || '''Eisenstadt''' || Desierto | | '''1999''' || '''Eisenstadt''' || - Desierto - | ||
|- | |- | ||
| '''2000''' || '''Steyr''' || Desierto | | '''2000''' || '''Steyr''' || - Desierto - | ||
|- | |- | ||
| '''2001''' || '''Bregenz''' || Wolfgang Moser | | '''2001''' || '''Bregenz''' || [[Wolfgang Moser]] | ||
|- | |- | ||
| '''2002''' || '''Baden bei Wien''' || Philipp Tawfik | | '''2002''' || '''Baden bei Wien''' || [[Philipp Tawfik]] | ||
|- | |- | ||
| '''2003''' || '''Villach''' || Desierto | | '''2003''' || '''Villach''' || - Desierto - | ||
|- | |- | ||
| '''2004''' || '''Mayrhofen''' || Martin Eisele | | '''2004''' || '''Mayrhofen''' || [[Martin Eisele]] | ||
|- | |- | ||
| '''2005''' || '''Eisenstadt''' || Nikolas Sedlak | | '''2005''' || '''Eisenstadt''' || [[Nikolas Sedlak]] | ||
|- | |- | ||
| '''2006''' || '''Graz''' || Pilou Pilou | | '''2006''' || '''Graz''' || Pilou Pilou | ||
| Línea 57: | Línea 57: | ||
| '''2008''' || '''St. Pölten''' || Beat Felder-Meyer | | '''2008''' || '''St. Pölten''' || Beat Felder-Meyer | ||
|- | |- | ||
| '''2010''' || '''Zell am See''' || Paul Sommersguter | | '''2010''' || '''Zell am See''' || [[Paul Sommersguter]] | ||
|- | |- | ||
| '''2012''' || '''Baden bei Wien''' || Nikolas Sedlak | | '''2012''' || '''Baden bei Wien''' || [[Nikolas Sedlak]] | ||
|- | |- | ||
| '''2014''' || '''Götzis''' || Martin Kosch | | '''2014''' || '''Götzis''' || Martin Kosch | ||
Revisión actual - 18:43 26 jul 2023
La "Magische Ring Austria", sociedad a la que pertenecen la mayoría de los club mágicos de Austria, es la encargada de organizar el Campeonato de Magos de Austria (Meisterschaft der Zauberkünstler in Österreich).
Comenzaron a organizarse en 1989, y hasta 2006 se había celebrado anualmente, a partir de ese año es cada dos.
En el Campeonato se otorga el título de ganador del "Gran Premio" por logos especiales, que es el premio nacional más alto de la Asociación de Magos de Austria.
Competición
Un jurado compuesto de cinco a siete magos profesionales y amateurs evalúa a los participantes según los criterios de presentación, tecnología, equipamiento, composición y originalidad, ponderados según la respectiva categoría.
Al alcanzar ciertos límites de puntos en las categorías manipulación, magia general, magia mental, grandes ilusiones, magia infantil , magia cómica, magia con cartas y magia de cerca , se coronan campeones austriacos.
Para ganar el "Gran Premio" se debe lograr el puntaje más alto de toda la competición. También necesita al menos el 80% de los puntos asignables. Debido a este obstáculo, a veces no se puede otorgar el "Gran Premio".
Lista de ganadores del "Gran Premio" de Austria
| Año | Lugar de celebración | Premiado |
|---|---|---|
| 1898 | Bregenz | Gerhard Scharnböck |
| 1990 | Graz | Gerhard Swoboda |
| 1991 | Baden bei Wien | David |
| 1992 | Linz | - Desierto - |
| 1993 | Eisenstadt | Woedy Woet |
| 1994 | Wien | Robert Stacher |
| 1995 | Salburg | Johann Kellner |
| 1996 | Mayrhofen | - Desierto - |
| 1997 | Steyr | Ludwig Gantner |
| 1998 | Zürich | - Desierto - |
| 1999 | Eisenstadt | - Desierto - |
| 2000 | Steyr | - Desierto - |
| 2001 | Bregenz | Wolfgang Moser |
| 2002 | Baden bei Wien | Philipp Tawfik |
| 2003 | Villach | - Desierto - |
| 2004 | Mayrhofen | Martin Eisele |
| 2005 | Eisenstadt | Nikolas Sedlak |
| 2006 | Graz | Pilou Pilou |
| 2008 | St. Pölten | Beat Felder-Meyer |
| 2010 | Zell am See | Paul Sommersguter |
| 2012 | Baden bei Wien | Nikolas Sedlak |
| 2014 | Götzis | Martin Kosch |
Lamentablemente es la única información que hemos podido encontrar,